1.0 gridEvenness
1.0 gridPenaltyWeight
10.0 gridEdgePinning
1.0 gridMaxOutputDeviation
255 0 comparisonKernel
1 printerModelRadius
0.0 noiseWeight
000B encoding	   0.0 aveIntensity	   0.0 stdDev	102 occurrences
001B encoding	   0.0 aveIntensity	   0.0 stdDev	32 occurrences
002B encoding	   0.0 aveIntensity	   0.0 stdDev	33 occurrences
003B encoding	5.277778 aveIntensity	3.678852 stdDev	36 occurrences
004B encoding	   0.0 aveIntensity	   0.0 stdDev	32 occurrences
005B encoding	1.081081e-1 aveIntensity	4.522487e-1 stdDev	37 occurrences
006B encoding	5.171429 aveIntensity	3.798388 stdDev	35 occurrences
007B encoding	24.65672 aveIntensity	6.566651 stdDev	67 occurrences
010B encoding	   0.0 aveIntensity	   0.0 stdDev	33 occurrences
011B encoding	7.071429 aveIntensity	4.574218 stdDev	28 occurrences
012B encoding	  1.28 aveIntensity	2.182109 stdDev	25 occurrences
013B encoding	37.62069 aveIntensity	7.535722 stdDev	29 occurrences
014B encoding	   0.0 aveIntensity	   0.0 stdDev	23 occurrences
015B encoding	7.785714 aveIntensity	5.073441 stdDev	28 occurrences
016B encoding	22.68571 aveIntensity	11.18614 stdDev	35 occurrences
017B encoding	68.82758 aveIntensity	5.699806 stdDev	29 occurrences
020B encoding	  26.0 aveIntensity	   0.0 stdDev	36 occurrences
021B encoding	27.54839 aveIntensity	2.486598 stdDev	31 occurrences
022B encoding	47.26667 aveIntensity	15.71185 stdDev	30 occurrences
023B encoding	102.7222 aveIntensity	10.49502 stdDev	36 occurrences
024B encoding	27.54839 aveIntensity	2.486598 stdDev	31 occurrences
025B encoding	  47.0 aveIntensity	14.06617 stdDev	28 occurrences
026B encoding	102.7222 aveIntensity	10.49502 stdDev	36 occurrences
027B encoding	148.9062 aveIntensity	6.291736 stdDev	32 occurrences
030B encoding	50.42857 aveIntensity	13.18936 stdDev	14 occurrences
031B encoding	100.2222 aveIntensity	9.362387 stdDev	27 occurrences
032B encoding	160.4231 aveIntensity	14.30212 stdDev	26 occurrences
033B encoding	177.2927 aveIntensity	11.22993 stdDev	41 occurrences
034B encoding	88.15385 aveIntensity	28.76389 stdDev	26 occurrences
035B encoding	164.4474 aveIntensity	16.57629 stdDev	38 occurrences
036B encoding	199.0667 aveIntensity	10.6204 stdDev	30 occurrences
037B encoding	206.9143 aveIntensity	8.682777 stdDev	35 occurrences
040B encoding	   0.0 aveIntensity	   0.0 stdDev	32 occurrences
041B encoding	   0.0 aveIntensity	   0.0 stdDev	23 occurrences
042B encoding	  1.28 aveIntensity	2.182109 stdDev	25 occurrences
043B encoding	22.68571 aveIntensity	11.18614 stdDev	35 occurrences
044B encoding	7.333333 aveIntensity	4.447222 stdDev	27 occurrences
045B encoding	7.785714 aveIntensity	5.073441 stdDev	28 occurrences
046B encoding	37.44828 aveIntensity	7.806209 stdDev	29 occurrences
047B encoding	68.96552 aveIntensity	5.629295 stdDev	29 occurrences
050B encoding	   0.0 aveIntensity	   0.0 stdDev	36 occurrences
051B encoding	9.575758 aveIntensity	6.687982 stdDev	33 occurrences
052B encoding	21.16667 aveIntensity	15.76829 stdDev	24 occurrences
053B encoding	88.41936 aveIntensity	16.35447 stdDev	31 occurrences
054B encoding	9.676471 aveIntensity	6.614247 stdDev	34 occurrences
055B encoding	46.55556 aveIntensity	19.11434 stdDev	18 occurrences
056B encoding	88.41936 aveIntensity	16.35447 stdDev	31 occurrences
057B encoding	141.7222 aveIntensity	3.768185 stdDev	36 occurrences
060B encoding	50.42857 aveIntensity	13.18936 stdDev	14 occurrences
061B encoding	87.34615 aveIntensity	29.09789 stdDev	26 occurrences
062B encoding	160.4231 aveIntensity	14.30212 stdDev	26 occurrences
063B encoding	199.0667 aveIntensity	10.6204 stdDev	30 occurrences
064B encoding	100.2222 aveIntensity	9.362387 stdDev	27 occurrences
065B encoding	165.5263 aveIntensity	16.23142 stdDev	38 occurrences
066B encoding	177.3902 aveIntensity	11.07811 stdDev	41 occurrences
067B encoding	206.9143 aveIntensity	8.682777 stdDev	35 occurrences
070B encoding	188.1111 aveIntensity	15.88447 stdDev	36 occurrences
071B encoding	230.8571 aveIntensity	14.95867 stdDev	28 occurrences
072B encoding	 236.9 aveIntensity	10.99822 stdDev	30 occurrences
073B encoding	237.8857 aveIntensity	9.712267 stdDev	35 occurrences
074B encoding	228.7143 aveIntensity	15.58821 stdDev	28 occurrences
075B encoding	235.7143 aveIntensity	10.2315 stdDev	42 occurrences
076B encoding	237.8857 aveIntensity	9.462095 stdDev	35 occurrences
077B encoding	236.4667 aveIntensity	10.61433 stdDev	330 occurrences
100B encoding	   0.0 aveIntensity	   0.0 stdDev	30 occurrences
101B encoding	1.333333e-1 aveIntensity	3.399346e-1 stdDev	30 occurrences
102B encoding	   0.0 aveIntensity	   0.0 stdDev	25 occurrences
103B encoding	8.958333 aveIntensity	4.623123 stdDev	24 occurrences
104B encoding	1.428571e-1 aveIntensity	3.499271e-1 stdDev	14 occurrences
105B encoding	  0.32 aveIntensity	4.664761e-1 stdDev	25 occurrences
106B encoding	9.833333 aveIntensity	4.427817 stdDev	30 occurrences
107B encoding	35.0566 aveIntensity	9.663036 stdDev	53 occurrences
110B encoding	7.206897 aveIntensity	4.551463 stdDev	29 occurrences
111B encoding	23.22727 aveIntensity	7.591455 stdDev	44 occurrences
112B encoding	23.08333 aveIntensity	11.29128 stdDev	24 occurrences
113B encoding	69.10256 aveIntensity	10.58979 stdDev	39 occurrences
114B encoding	6.243243 aveIntensity	4.187532 stdDev	37 occurrences
115B encoding	29.05263 aveIntensity	9.819281 stdDev	38 occurrences
116B encoding	52.27586 aveIntensity	19.21547 stdDev	29 occurrences
117B encoding	106.7222 aveIntensity	8.278538 stdDev	36 occurrences
120B encoding	27.54839 aveIntensity	2.486598 stdDev	31 occurrences
121B encoding	 50.45 aveIntensity	16.55437 stdDev	40 occurrences
122B encoding	  88.0 aveIntensity	37.01264 stdDev	31 occurrences
123B encoding	162.4783 aveIntensity	12.332 stdDev	23 occurrences
124B encoding	32.05556 aveIntensity	4.778096 stdDev	36 occurrences
125B encoding	 95.72 aveIntensity	28.43874 stdDev	25 occurrences
126B encoding	168.8947 aveIntensity	27.48956 stdDev	19 occurrences
127B encoding	 204.5 aveIntensity	10.94678 stdDev	24 occurrences
130B encoding	100.2222 aveIntensity	9.362387 stdDev	27 occurrences
131B encoding	151.8235 aveIntensity	9.102177 stdDev	34 occurrences
132B encoding	194.7857 aveIntensity	8.719142 stdDev	28 occurrences
133B encoding	207.129 aveIntensity	9.324865 stdDev	31 occurrences
134B encoding	161.76 aveIntensity	28.54513 stdDev	25 occurrences
135B encoding	200.08 aveIntensity	12.71825 stdDev	25 occurrences
136B encoding	227.3947 aveIntensity	8.889952 stdDev	38 occurrences
137B encoding	230.88 aveIntensity	7.195919 stdDev	25 occurrences
140B encoding	   0.0 aveIntensity	   0.0 stdDev	23 occurrences
141B encoding	 0.375 aveIntensity	1.053269 stdDev	32 occurrences
142B encoding	   4.0 aveIntensity	5.307228 stdDev	36 occurrences
143B encoding	34.97143 aveIntensity	18.31391 stdDev	35 occurrences
144B encoding	6.243243 aveIntensity	4.187532 stdDev	37 occurrences
145B encoding	10.66667 aveIntensity	7.24952 stdDev	24 occurrences
146B encoding	43.36666 aveIntensity	9.785997 stdDev	30 occurrences
147B encoding	88.03226 aveIntensity	8.279333 stdDev	31 occurrences
150B encoding	9.575758 aveIntensity	6.687982 stdDev	33 occurrences
151B encoding	47.35714 aveIntensity	10.50583 stdDev	28 occurrences
152B encoding	  67.0 aveIntensity	26.47731 stdDev	21 occurrences
153B encoding	136.9259 aveIntensity	13.56725 stdDev	27 occurrences
154B encoding	20.58824 aveIntensity	7.896824 stdDev	34 occurrences
155B encoding	76.25581 aveIntensity	18.62494 stdDev	43 occurrences
156B encoding	160.04 aveIntensity	10.54705 stdDev	25 occurrences
157B encoding	184.2143 aveIntensity	12.04273 stdDev	28 occurrences
160B encoding	88.84615 aveIntensity	28.46143 stdDev	26 occurrences
161B encoding	210.6154 aveIntensity	22.82217 stdDev	26 occurrences
162B encoding	222.6538 aveIntensity	15.32716 stdDev	26 occurrences
163B encoding	242.3871 aveIntensity	8.971745 stdDev	31 occurrences
164B encoding	161.76 aveIntensity	28.54513 stdDev	25 occurrences
165B encoding	239.9189 aveIntensity	 12.75 stdDev	37 occurrences
166B encoding	234.3714 aveIntensity	14.26288 stdDev	35 occurrences
167B encoding	244.1471 aveIntensity	8.57868 stdDev	34 occurrences
170B encoding	230.8571 aveIntensity	14.95867 stdDev	28 occurrences
171B encoding	 242.0 aveIntensity	8.010491 stdDev	24 occurrences
172B encoding	249.9487 aveIntensity	4.101257 stdDev	39 occurrences
173B encoding	250.7097 aveIntensity	3.103048 stdDev	31 occurrences
174B encoding	246.9286 aveIntensity	4.527261 stdDev	28 occurrences
175B encoding	251.1739 aveIntensity	3.156714 stdDev	23 occurrences
176B encoding	251.8333 aveIntensity	2.940158 stdDev	36 occurrences
177B encoding	251.6765 aveIntensity	2.506242 stdDev	34 occurrences
200B encoding	   0.0 aveIntensity	   0.0 stdDev	32 occurrences
201B encoding	   0.0 aveIntensity	   0.0 stdDev	25 occurrences
202B encoding	   0.0 aveIntensity	   0.0 stdDev	24 occurrences
203B encoding	  11.5 aveIntensity	6.414416 stdDev	38 occurrences
204B encoding	   0.0 aveIntensity	   0.0 stdDev	25 occurrences
205B encoding	1.904762e-1 aveIntensity	4.994328e-1 stdDev	42 occurrences
206B encoding	  11.5 aveIntensity	6.414416 stdDev	38 occurrences
207B encoding	41.77778 aveIntensity	12.13148 stdDev	36 occurrences
210B encoding	  1.28 aveIntensity	2.182109 stdDev	25 occurrences
211B encoding	23.08333 aveIntensity	11.29128 stdDev	24 occurrences
212B encoding	 16.75 aveIntensity	11.64134 stdDev	24 occurrences
213B encoding	91.60714 aveIntensity	9.115685 stdDev	28 occurrences
214B encoding	   4.0 aveIntensity	5.307228 stdDev	36 occurrences
215B encoding	 28.76 aveIntensity	14.15141 stdDev	25 occurrences
216B encoding	78.55882 aveIntensity	22.32671 stdDev	34 occurrences
217B encoding	141.1212 aveIntensity	11.11578 stdDev	33 occurrences
220B encoding	47.26667 aveIntensity	15.71185 stdDev	30 occurrences
221B encoding	88.03226 aveIntensity	37.16961 stdDev	31 occurrences
222B encoding	 178.2 aveIntensity	20.21293 stdDev	40 occurrences
223B encoding	223.1333 aveIntensity	17.09144 stdDev	30 occurrences
224B encoding	88.6129 aveIntensity	36.56605 stdDev	31 occurrences
225B encoding	206.8182 aveIntensity	37.90855 stdDev	22 occurrences
226B encoding	223.1333 aveIntensity	17.09144 stdDev	30 occurrences
227B encoding	239.2727 aveIntensity	8.635184 stdDev	44 occurrences
230B encoding	160.4231 aveIntensity	14.30212 stdDev	26 occurrences
231B encoding	194.7857 aveIntensity	8.719142 stdDev	28 occurrences
232B encoding	 238.2 aveIntensity	9.184948 stdDev	20 occurrences
233B encoding	237.697 aveIntensity	9.62784 stdDev	33 occurrences
234B encoding	222.6538 aveIntensity	15.32716 stdDev	26 occurrences
235B encoding	244.3103 aveIntensity	11.19134 stdDev	29 occurrences
236B encoding	250.5172 aveIntensity	3.820177 stdDev	29 occurrences
237B encoding	250.8636 aveIntensity	3.181367 stdDev	22 occurrences
240B encoding	  1.28 aveIntensity	2.182109 stdDev	25 occurrences
241B encoding	   4.0 aveIntensity	5.307228 stdDev	36 occurrences
242B encoding	 16.75 aveIntensity	11.64134 stdDev	24 occurrences
243B encoding	78.55882 aveIntensity	22.32671 stdDev	34 occurrences
244B encoding	23.08333 aveIntensity	11.29128 stdDev	24 occurrences
245B encoding	 28.76 aveIntensity	14.15141 stdDev	25 occurrences
246B encoding	 91.75 aveIntensity	9.073592 stdDev	28 occurrences
247B encoding	141.1212 aveIntensity	11.11578 stdDev	33 occurrences
250B encoding	21.16667 aveIntensity	15.76829 stdDev	24 occurrences
251B encoding	  67.0 aveIntensity	26.47731 stdDev	21 occurrences
252B encoding	210.3333 aveIntensity	15.61162 stdDev	48 occurrences
253B encoding	213.3824 aveIntensity	16.72433 stdDev	34 occurrences
254B encoding	  67.0 aveIntensity	26.47731 stdDev	21 occurrences
255B encoding	212.4286 aveIntensity	19.85199 stdDev	28 occurrences
256B encoding	213.3824 aveIntensity	16.72433 stdDev	34 occurrences
257B encoding	224.6471 aveIntensity	7.411457 stdDev	34 occurrences
260B encoding	160.4231 aveIntensity	14.30212 stdDev	26 occurrences
261B encoding	222.6538 aveIntensity	15.32716 stdDev	26 occurrences
262B encoding	 238.2 aveIntensity	9.184948 stdDev	20 occurrences
263B encoding	250.5172 aveIntensity	3.820177 stdDev	29 occurrences
264B encoding	194.7857 aveIntensity	8.719142 stdDev	28 occurrences
265B encoding	244.3103 aveIntensity	11.19134 stdDev	29 occurrences
266B encoding	237.697 aveIntensity	9.62784 stdDev	33 occurrences
267B encoding	250.8636 aveIntensity	3.181367 stdDev	22 occurrences
270B encoding	238.7333 aveIntensity	11.23958 stdDev	30 occurrences
271B encoding	249.9487 aveIntensity	4.101257 stdDev	39 occurrences
272B encoding	254.8333 aveIntensity	3.801727e-1 stdDev	24 occurrences
273B encoding	254.8519 aveIntensity	3.590352e-1 stdDev	27 occurrences
274B encoding	249.9231 aveIntensity	4.140595 stdDev	39 occurrences
275B encoding	254.9167 aveIntensity	2.724312e-1 stdDev	48 occurrences
276B encoding	254.8519 aveIntensity	3.590352e-1 stdDev	27 occurrences
277B encoding	254.9167 aveIntensity	2.724312e-1 stdDev	24 occurrences
300B encoding	5.454545 aveIntensity	3.726164 stdDev	33 occurrences
301B encoding	8.958333 aveIntensity	4.623123 stdDev	24 occurrences
302B encoding	  11.5 aveIntensity	6.414416 stdDev	38 occurrences
303B encoding	  45.5 aveIntensity	13.28345 stdDev	20 occurrences
304B encoding	9.833333 aveIntensity	4.427817 stdDev	30 occurrences
305B encoding	10.80952 aveIntensity	5.465206 stdDev	21 occurrences
306B encoding	26.45455 aveIntensity	8.927624 stdDev	22 occurrences
307B encoding	81.60416 aveIntensity	17.92083 stdDev	48 occurrences
310B encoding	37.62069 aveIntensity	7.535722 stdDev	29 occurrences
311B encoding	69.10256 aveIntensity	10.58979 stdDev	39 occurrences
312B encoding	91.60714 aveIntensity	9.131365 stdDev	28 occurrences
313B encoding	141.2143 aveIntensity	4.843044 stdDev	28 occurrences
314B encoding	43.36666 aveIntensity	9.785997 stdDev	30 occurrences
315B encoding	85.34782 aveIntensity	8.191257 stdDev	23 occurrences
316B encoding	161.9091 aveIntensity	13.81999 stdDev	33 occurrences
317B encoding	183.9565 aveIntensity	9.228861 stdDev	23 occurrences
320B encoding	102.7222 aveIntensity	10.49502 stdDev	36 occurrences
321B encoding	162.4783 aveIntensity	12.332 stdDev	23 occurrences
322B encoding	223.1333 aveIntensity	17.09144 stdDev	30 occurrences
323B encoding	 235.0 aveIntensity	10.9849 stdDev	6 occurrences
324B encoding	168.8947 aveIntensity	27.48956 stdDev	19 occurrences
325B encoding	238.6667 aveIntensity	12.42383 stdDev	30 occurrences
326B encoding	245.0714 aveIntensity	5.725492 stdDev	28 occurrences
327B encoding	251.6829 aveIntensity	2.950768 stdDev	41 occurrences
330B encoding	177.6341 aveIntensity	10.84434 stdDev	41 occurrences
331B encoding	207.0645 aveIntensity	9.394355 stdDev	31 occurrences
332B encoding	237.697 aveIntensity	9.62784 stdDev	33 occurrences
333B encoding	235.8148 aveIntensity	10.02497 stdDev	216 occurrences
334B encoding	234.3714 aveIntensity	14.26288 stdDev	35 occurrences
335B encoding	247.3684 aveIntensity	7.277964 stdDev	19 occurrences
336B encoding	 252.5 aveIntensity	2.99283 stdDev	34 occurrences
337B encoding	251.1481 aveIntensity	3.285265 stdDev	27 occurrences
340B encoding	22.68571 aveIntensity	11.18614 stdDev	35 occurrences
341B encoding	34.97143 aveIntensity	18.31391 stdDev	35 occurrences
342B encoding	78.55882 aveIntensity	22.32671 stdDev	34 occurrences
343B encoding	 199.8 aveIntensity	23.3643 stdDev	30 occurrences
344B encoding	52.27586 aveIntensity	19.21547 stdDev	29 occurrences
345B encoding	81.19231 aveIntensity	23.25448 stdDev	26 occurrences
346B encoding	161.9091 aveIntensity	13.81999 stdDev	33 occurrences
347B encoding	221.6667 aveIntensity	8.925472 stdDev	18 occurrences
350B encoding	88.41936 aveIntensity	16.35447 stdDev	31 occurrences
351B encoding	136.9259 aveIntensity	13.56725 stdDev	27 occurrences
352B encoding	213.3824 aveIntensity	16.72433 stdDev	34 occurrences
353B encoding	227.1176 aveIntensity	3.122499 stdDev	34 occurrences
354B encoding	160.04 aveIntensity	10.54705 stdDev	25 occurrences
355B encoding	223.5758 aveIntensity	7.36493 stdDev	33 occurrences
356B encoding	 227.2 aveIntensity	2.087912 stdDev	20 occurrences
357B encoding	229.72 aveIntensity	7.756046e-1 stdDev	25 occurrences
360B encoding	199.0667 aveIntensity	10.6204 stdDev	30 occurrences
361B encoding	242.3871 aveIntensity	8.971745 stdDev	31 occurrences
362B encoding	250.5172 aveIntensity	3.820177 stdDev	29 occurrences
363B encoding	 254.9 aveIntensity	3.061862e-1 stdDev	20 occurrences
364B encoding	227.3947 aveIntensity	8.889952 stdDev	38 occurrences
365B encoding	253.7407 aveIntensity	2.254336 stdDev	27 occurrences
366B encoding	 252.5 aveIntensity	2.99283 stdDev	34 occurrences
367B encoding	254.9355 aveIntensity	2.420615e-1 stdDev	31 occurrences
370B encoding	238.6857 aveIntensity	9.688709 stdDev	35 occurrences
371B encoding	250.7097 aveIntensity	3.103048 stdDev	31 occurrences
372B encoding	254.8519 aveIntensity	3.590352e-1 stdDev	27 occurrences
373B encoding	254.9286 aveIntensity	2.576941e-1 stdDev	28 occurrences
374B encoding	251.8333 aveIntensity	2.940158 stdDev	36 occurrences
375B encoding	 255.0 aveIntensity	   0.0 stdDev	23 occurrences
376B encoding	 255.0 aveIntensity	   0.0 stdDev	12 occurrences
377B encoding	254.9667 aveIntensity	1.976424e-1 stdDev	30 occurrences
400B encoding	   0.0 aveIntensity	   0.0 stdDev	29 occurrences
401B encoding	1.333333e-1 aveIntensity	3.399346e-1 stdDev	15 occurrences
402B encoding	   0.0 aveIntensity	   0.0 stdDev	25 occurrences
403B encoding	9.833333 aveIntensity	4.427817 stdDev	30 occurrences
404B encoding	1.428571e-1 aveIntensity	3.499271e-1 stdDev	28 occurrences
405B encoding	  0.32 aveIntensity	4.664761e-1 stdDev	25 occurrences
406B encoding	8.958333 aveIntensity	4.623123 stdDev	24 occurrences
407B encoding	35.21154 aveIntensity	9.69007 stdDev	52 occurrences
410B encoding	   0.0 aveIntensity	   0.0 stdDev	23 occurrences
411B encoding	6.421052 aveIntensity	4.271272 stdDev	38 occurrences
412B encoding	   4.0 aveIntensity	5.307228 stdDev	36 occurrences
413B encoding	43.36666 aveIntensity	9.785997 stdDev	30 occurrences
414B encoding	 0.375 aveIntensity	1.053269 stdDev	32 occurrences
415B encoding	10.66667 aveIntensity	7.24952 stdDev	24 occurrences
416B encoding	34.97143 aveIntensity	18.31391 stdDev	35 occurrences
417B encoding	88.03226 aveIntensity	8.279333 stdDev	31 occurrences
420B encoding	27.54839 aveIntensity	2.486598 stdDev	31 occurrences
421B encoding	32.05556 aveIntensity	4.778096 stdDev	36 occurrences
422B encoding	88.6129 aveIntensity	36.56605 stdDev	31 occurrences
423B encoding	168.8947 aveIntensity	27.48956 stdDev	19 occurrences
424B encoding	 50.45 aveIntensity	16.55437 stdDev	40 occurrences
425B encoding	 95.72 aveIntensity	28.43874 stdDev	25 occurrences
426B encoding	162.4783 aveIntensity	12.332 stdDev	23 occurrences
427B encoding	 204.5 aveIntensity	10.94678 stdDev	24 occurrences
430B encoding	88.84615 aveIntensity	28.46143 stdDev	26 occurrences
431B encoding	161.76 aveIntensity	28.54513 stdDev	25 occurrences
432B encoding	222.6538 aveIntensity	15.32716 stdDev	26 occurrences
433B encoding	234.3714 aveIntensity	14.26288 stdDev	35 occurrences
434B encoding	210.6154 aveIntensity	22.82217 stdDev	26 occurrences
435B encoding	239.9189 aveIntensity	 12.75 stdDev	37 occurrences
436B encoding	242.3871 aveIntensity	8.971745 stdDev	31 occurrences
437B encoding	244.1471 aveIntensity	8.57868 stdDev	34 occurrences
440B encoding	7.333333 aveIntensity	4.447222 stdDev	27 occurrences
441B encoding	6.243243 aveIntensity	4.187532 stdDev	37 occurrences
442B encoding	23.08333 aveIntensity	11.29128 stdDev	24 occurrences
443B encoding	52.27586 aveIntensity	19.21547 stdDev	29 occurrences
444B encoding	23.13953 aveIntensity	7.657135 stdDev	43 occurrences
445B encoding	28.81081 aveIntensity	9.838804 stdDev	37 occurrences
446B encoding	69.10256 aveIntensity	10.58979 stdDev	39 occurrences
447B encoding	106.7222 aveIntensity	8.278538 stdDev	36 occurrences
450B encoding	9.575758 aveIntensity	6.687982 stdDev	33 occurrences
451B encoding	20.58824 aveIntensity	7.896824 stdDev	34 occurrences
452B encoding	  67.0 aveIntensity	26.47731 stdDev	21 occurrences
453B encoding	160.04 aveIntensity	10.54705 stdDev	25 occurrences
454B encoding	  46.5 aveIntensity	10.5548 stdDev	26 occurrences
455B encoding	76.36585 aveIntensity	18.88187 stdDev	41 occurrences
456B encoding	136.9259 aveIntensity	13.56725 stdDev	27 occurrences
457B encoding	184.2143 aveIntensity	12.04273 stdDev	28 occurrences
460B encoding	100.1852 aveIntensity	9.37302 stdDev	27 occurrences
461B encoding	161.76 aveIntensity	28.54513 stdDev	25 occurrences
462B encoding	194.7857 aveIntensity	8.719142 stdDev	28 occurrences
463B encoding	227.3947 aveIntensity	8.889952 stdDev	38 occurrences
464B encoding	151.8235 aveIntensity	9.102177 stdDev	34 occurrences
465B encoding	200.08 aveIntensity	12.71825 stdDev	25 occurrences
466B encoding	207.6129 aveIntensity	9.227167 stdDev	31 occurrences
467B encoding	230.88 aveIntensity	7.195919 stdDev	25 occurrences
470B encoding	230.8571 aveIntensity	14.95867 stdDev	28 occurrences
471B encoding	246.9286 aveIntensity	4.527261 stdDev	28 occurrences
472B encoding	249.9487 aveIntensity	4.101257 stdDev	39 occurrences
473B encoding	251.8333 aveIntensity	2.940158 stdDev	36 occurrences
474B encoding	 242.0 aveIntensity	8.010491 stdDev	24 occurrences
475B encoding	251.1739 aveIntensity	3.156714 stdDev	23 occurrences
476B encoding	250.7097 aveIntensity	3.103048 stdDev	31 occurrences
477B encoding	251.6765 aveIntensity	2.506242 stdDev	34 occurrences
500B encoding	1.111111e-1 aveIntensity	4.581228e-1 stdDev	36 occurrences
501B encoding	  0.32 aveIntensity	4.664761e-1 stdDev	25 occurrences
502B encoding	1.904762e-1 aveIntensity	4.994328e-1 stdDev	42 occurrences
503B encoding	10.80952 aveIntensity	5.465206 stdDev	21 occurrences
504B encoding	  0.32 aveIntensity	4.664761e-1 stdDev	25 occurrences
505B encoding	  1.25 aveIntensity	1.089725 stdDev	32 occurrences
506B encoding	10.80952 aveIntensity	5.465206 stdDev	21 occurrences
507B encoding	 47.35 aveIntensity	11.31493 stdDev	40 occurrences
510B encoding	7.785714 aveIntensity	5.073441 stdDev	28 occurrences
511B encoding	29.05263 aveIntensity	9.819281 stdDev	38 occurrences
512B encoding	 28.76 aveIntensity	14.15141 stdDev	25 occurrences
513B encoding	85.34782 aveIntensity	8.191257 stdDev	23 occurrences
514B encoding	10.66667 aveIntensity	7.24952 stdDev	24 occurrences
515B encoding	48.63158 aveIntensity	10.35277 stdDev	38 occurrences
516B encoding	81.19231 aveIntensity	23.25448 stdDev	26 occurrences
517B encoding	136.7027 aveIntensity	15.34983 stdDev	37 occurrences
520B encoding	  47.0 aveIntensity	14.06617 stdDev	28 occurrences
521B encoding	 95.72 aveIntensity	28.43874 stdDev	25 occurrences
522B encoding	206.8182 aveIntensity	37.90855 stdDev	22 occurrences
523B encoding	238.6667 aveIntensity	12.42383 stdDev	30 occurrences
524B encoding	 95.72 aveIntensity	28.43874 stdDev	25 occurrences
525B encoding	208.5833 aveIntensity	32.7401 stdDev	48 occurrences
526B encoding	238.6667 aveIntensity	12.42383 stdDev	30 occurrences
527B encoding	252.7222 aveIntensity	3.412408 stdDev	36 occurrences
530B encoding	165.5263 aveIntensity	16.23142 stdDev	38 occurrences
531B encoding	200.08 aveIntensity	12.71825 stdDev	25 occurrences
532B encoding	244.3103 aveIntensity	11.19134 stdDev	29 occurrences
533B encoding	247.3684 aveIntensity	7.277964 stdDev	19 occurrences
534B encoding	239.9189 aveIntensity	 12.75 stdDev	37 occurrences
535B encoding	249.2941 aveIntensity	5.43175 stdDev	34 occurrences
536B encoding	253.7407 aveIntensity	2.254336 stdDev	27 occurrences
537B encoding	253.85 aveIntensity	1.710492 stdDev	20 occurrences
540B encoding	7.785714 aveIntensity	5.073441 stdDev	28 occurrences
541B encoding	  10.8 aveIntensity	7.133021 stdDev	25 occurrences
542B encoding	 28.76 aveIntensity	14.15141 stdDev	25 occurrences
543B encoding	81.19231 aveIntensity	23.25448 stdDev	26 occurrences
544B encoding	28.51351 aveIntensity	9.722143 stdDev	37 occurrences
545B encoding	48.02857 aveIntensity	10.57081 stdDev	35 occurrences
546B encoding	85.34782 aveIntensity	8.191257 stdDev	23 occurrences
547B encoding	136.7027 aveIntensity	15.34983 stdDev	37 occurrences
550B encoding	46.55556 aveIntensity	19.11434 stdDev	18 occurrences
551B encoding	76.25581 aveIntensity	18.62494 stdDev	43 occurrences
552B encoding	212.4286 aveIntensity	19.85199 stdDev	28 occurrences
553B encoding	223.5758 aveIntensity	7.36493 stdDev	33 occurrences
554B encoding	76.36585 aveIntensity	18.88187 stdDev	41 occurrences
555B encoding	193.3636 aveIntensity	41.92259 stdDev	44 occurrences
556B encoding	223.5758 aveIntensity	7.36493 stdDev	33 occurrences
557B encoding	226.6875 aveIntensity	6.89854 stdDev	32 occurrences
560B encoding	165.5263 aveIntensity	16.23142 stdDev	38 occurrences
561B encoding	239.9189 aveIntensity	 12.75 stdDev	37 occurrences
562B encoding	244.3103 aveIntensity	11.19134 stdDev	29 occurrences
563B encoding	253.7407 aveIntensity	2.254336 stdDev	27 occurrences
564B encoding	200.08 aveIntensity	12.71825 stdDev	25 occurrences
565B encoding	249.2941 aveIntensity	5.43175 stdDev	34 occurrences
566B encoding	247.3684 aveIntensity	7.277964 stdDev	19 occurrences
567B encoding	253.85 aveIntensity	1.710492 stdDev	20 occurrences
570B encoding	236.381 aveIntensity	10.54918 stdDev	42 occurrences
571B encoding	251.1739 aveIntensity	3.156714 stdDev	23 occurrences
572B encoding	254.9167 aveIntensity	2.724312e-1 stdDev	48 occurrences
573B encoding	 255.0 aveIntensity	   0.0 stdDev	23 occurrences
574B encoding	251.1739 aveIntensity	3.156714 stdDev	23 occurrences
575B encoding	 255.0 aveIntensity	   0.0 stdDev	16 occurrences
576B encoding	 255.0 aveIntensity	   0.0 stdDev	23 occurrences
577B encoding	 255.0 aveIntensity	   0.0 stdDev	30 occurrences
600B encoding	5.558824 aveIntensity	3.719512 stdDev	34 occurrences
601B encoding	9.833333 aveIntensity	4.427817 stdDev	30 occurrences
602B encoding	  11.5 aveIntensity	6.414416 stdDev	38 occurrences
603B encoding	26.45455 aveIntensity	8.927624 stdDev	22 occurrences
604B encoding	8.958333 aveIntensity	4.623123 stdDev	24 occurrences
605B encoding	10.80952 aveIntensity	5.465206 stdDev	21 occurrences
606B encoding	  45.5 aveIntensity	13.28345 stdDev	20 occurrences
607B encoding	82.17021 aveIntensity	17.68076 stdDev	47 occurrences
610B encoding	22.68571 aveIntensity	11.18614 stdDev	35 occurrences
611B encoding	52.27586 aveIntensity	19.21547 stdDev	29 occurrences
612B encoding	78.55882 aveIntensity	22.32671 stdDev	34 occurrences
