( WholeMichipLayoutFixed );
( generated May 2, 1987 2:11:55 pm PDT by Xerox PARC ChipNDale and BrandyCIFter);
( with lambda =  100 CIF units );
( origin = [x: 0, y: 0], size = [x: 769200, y: 769200] CIF units );
( CIF KEY: CMOS-B, ECAD cif output, uncompensated, hierarchical, commandfile of 12-5-1985 );
( WholeMiChipLayoutFixed );

DS 1 25 4;
9 -noname-@106;
L CM;
B 1344 1344 672 672;
B 112 112 1288 1288;
B 112 112 1176 1288;
B 112 112 1064 1288;
B 112 112 952 1288;
B 112 112 840 1288;
B 112 112 728 1288;
B 112 112 616 1288;
B 112 112 504 1288;
B 112 112 392 1288;
B 112 112 280 1288;
B 112 112 168 1288;
B 112 112 56 1288;
B 112 112 1288 1176;
B 112 112 1176 1176;
B 112 112 1064 1176;
B 112 112 952 1176;
B 112 112 840 1176;
B 112 112 728 1176;
B 112 112 616 1176;
B 112 112 504 1176;
B 112 112 392 1176;
B 112 112 280 1176;
B 112 112 168 1176;
B 112 112 56 1176;
B 112 112 1288 1064;
B 112 112 1176 1064;
B 112 112 1064 1064;
B 112 112 952 1064;
B 112 112 840 1064;
B 112 112 728 1064;
B 112 112 616 1064;
B 112 112 504 1064;
B 112 112 392 1064;
B 112 112 280 1064;
B 112 112 168 1064;
B 112 112 56 1064;
B 112 112 1288 952;
B 112 112 1176 952;
B 112 112 1064 952;
B 112 112 952 952;
B 112 112 840 952;
B 112 112 728 952;
B 112 112 616 952;
B 112 112 504 952;
B 112 112 392 952;
B 112 112 280 952;
B 112 112 168 952;
B 112 112 56 952;
B 112 112 1288 840;
B 112 112 1176 840;
B 112 112 1064 840;
B 112 112 952 840;
B 112 112 840 840;
B 112 112 728 840;
B 112 112 616 840;
B 112 112 504 840;
B 112 112 392 840;
B 112 112 280 840;
B 112 112 168 840;
B 112 112 56 840;
B 112 112 1288 728;
B 112 112 1176 728;
B 112 112 1064 728;
B 112 112 952 728;
B 112 112 840 728;
B 112 112 728 728;
B 112 112 616 728;
B 112 112 504 728;
B 112 112 392 728;
B 112 112 280 728;
B 112 112 168 728;
B 112 112 56 728;
B 112 112 1288 616;
B 112 112 1176 616;
B 112 112 1064 616;
B 112 112 952 616;
B 112 112 840 616;
B 112 112 728 616;
B 112 112 616 616;
B 112 112 504 616;
B 112 112 392 616;
B 112 112 280 616;
B 112 112 168 616;
B 112 112 56 616;
B 112 112 1288 504;
B 112 112 1176 504;
B 112 112 1064 504;
B 112 112 952 504;
B 112 112 840 504;
B 112 112 728 504;
B 112 112 616 504;
B 112 112 504 504;
B 112 112 392 504;
B 112 112 280 504;
B 112 112 168 504;
B 112 112 56 504;
B 112 112 1288 392;
B 112 112 1176 392;
B 112 112 1064 392;
B 112 112 952 392;
B 112 112 840 392;
B 112 112 728 392;
B 112 112 616 392;
B 112 112 504 392;
B 112 112 392 392;
B 112 112 280 392;
B 112 112 168 392;
B 112 112 56 392;
B 112 112 1288 280;
B 112 112 1176 280;
B 112 112 1064 280;
B 112 112 952 280;
B 112 112 840 280;
B 112 112 728 280;
B 112 112 616 280;
B 112 112 504 280;
B 112 112 392 280;
B 112 112 280 280;
B 112 112 168 280;
B 112 112 56 280;
B 112 112 1288 168;
B 112 112 1176 168;
B 112 112 1064 168;
B 112 112 952 168;
B 112 112 840 168;
B 112 112 728 168;
B 112 112 616 168;
B 112 112 504 168;
B 112 112 392 168;
B 112 112 280 168;
B 112 112 168 168;
B 112 112 56 168;
B 112 112 1288 56;
B 112 112 1176 56;
B 112 112 1064 56;
B 112 112 952 56;
B 112 112 840 56;
B 112 112 728 56;
B 112 112 616 56;
B 112 112 504 56;
B 112 112 392 56;
B 112 112 280 56;
B 112 112 168 56;
B 112 112 56 56;
L CM2;
B 1344 1344 672 672;
B 112 112 1288 1288;
B 112 112 1176 1288;
B 112 112 1064 1288;
B 112 112 952 1288;
B 112 112 840 1288;
B 112 112 728 1288;
B 112 112 616 1288;
B 112 112 504 1288;
B 112 112 392 1288;
B 112 112 280 1288;
B 112 112 168 1288;
B 112 112 56 1288;
B 112 112 1288 1176;
B 112 112 1176 1176;
B 112 112 1064 1176;
B 112 112 952 1176;
B 112 112 840 1176;
B 112 112 728 1176;
B 112 112 616 1176;
B 112 112 504 1176;
B 112 112 392 1176;
B 112 112 280 1176;
B 112 112 168 1176;
B 112 112 56 1176;
B 112 112 1288 1064;
B 112 112 1176 1064;
B 112 112 1064 1064;
B 112 112 952 1064;
B 112 112 840 1064;
B 112 112 728 1064;
B 112 112 616 1064;
B 112 112 504 1064;
B 112 112 392 1064;
B 112 112 280 1064;
B 112 112 168 1064;
B 112 112 56 1064;
B 112 112 1288 952;
B 112 112 1176 952;
B 112 112 1064 952;
B 112 112 952 952;
B 112 112 840 952;
B 112 112 728 952;
B 112 112 616 952;
B 112 112 504 952;
B 112 112 392 952;
B 112 112 280 952;
B 112 112 168 952;
B 112 112 56 952;
B 112 112 1288 840;
B 112 112 1176 840;
B 112 112 1064 840;
B 112 112 952 840;
B 112 112 840 840;
B 112 112 728 840;
B 112 112 616 840;
B 112 112 504 840;
B 112 112 392 840;
B 112 112 280 840;
B 112 112 168 840;
B 112 112 56 840;
B 112 112 1288 728;
B 112 112 1176 728;
B 112 112 1064 728;
B 112 112 952 728;
B 112 112 840 728;
B 112 112 728 728;
B 112 112 616 728;
B 112 112 504 728;
B 112 112 392 728;
B 112 112 280 728;
B 112 112 168 728;
B 112 112 56 728;
B 112 112 1288 616;
B 112 112 1176 616;
B 112 112 1064 616;
B 112 112 952 616;
B 112 112 840 616;
B 112 112 728 616;
B 112 112 616 616;
B 112 112 504 616;
B 112 112 392 616;
B 112 112 280 616;
B 112 112 168 616;
B 112 112 56 616;
B 112 112 1288 504;
B 112 112 1176 504;
B 112 112 1064 504;
B 112 112 952 504;
B 112 112 840 504;
B 112 112 728 504;
B 112 112 616 504;
B 112 112 504 504;
B 112 112 392 504;
B 112 112 280 504;
B 112 112 168 504;
B 112 112 56 504;
B 112 112 1288 392;
B 112 112 1176 392;
B 112 112 1064 392;
B 112 112 952 392;
B 112 112 840 392;
B 112 112 728 392;
B 112 112 616 392;
B 112 112 504 392;
B 112 112 392 392;
B 112 112 280 392;
B 112 112 168 392;
B 112 112 56 392;
B 112 112 1288 280;
B 112 112 1176 280;
B 112 112 1064 280;
B 112 112 952 280;
B 112 112 840 280;
B 112 112 728 280;
B 112 112 616 280;
B 112 112 504 280;
B 112 112 392 280;
B 112 112 280 280;
B 112 112 168 280;
B 112 112 56 280;
B 112 112 1288 168;
B 112 112 1176 168;
B 112 112 1064 168;
B 112 112 952 168;
B 112 112 840 168;
B 112 112 728 168;
B 112 112 616 168;
B 112 112 504 168;
B 112 112 392 168;
B 112 112 280 168;
B 112 112 168 168;
B 112 112 56 168;
B 112 112 1288 56;
B 112 112 1176 56;
B 112 112 1064 56;
B 112 112 952 56;
B 112 112 840 56;
B 112 112 728 56;
B 112 112 616 56;
B 112 112 504 56;
B 112 112 392 56;
B 112 112 280 56;
B 112 112 168 56;
B 112 112 56 56;
L CC2;
B 48 48 1288 1288;
B 48 48 1176 1288;
B 48 48 1064 1288;
B 48 48 952 1288;
B 48 48 840 1288;
B 48 48 728 1288;
B 48 48 616 1288;
B 48 48 504 1288;
B 48 48 392 1288;
B 48 48 280 1288;
B 48 48 168 1288;
B 48 48 56 1288;
B 48 48 1288 1176;
B 48 48 1176 1176;
B 48 48 1064 1176;
B 48 48 952 1176;
B 48 48 840 1176;
B 48 48 728 1176;
B 48 48 616 1176;
B 48 48 504 1176;
B 48 48 392 1176;
B 48 48 280 1176;
B 48 48 168 1176;
B 48 48 56 1176;
B 48 48 1288 1064;
B 48 48 1176 1064;
B 48 48 1064 1064;
B 48 48 952 1064;
B 48 48 840 1064;
B 48 48 728 1064;
B 48 48 616 1064;
B 48 48 504 1064;
B 48 48 392 1064;
B 48 48 280 1064;
B 48 48 168 1064;
B 48 48 56 1064;
B 48 48 1288 952;
B 48 48 1176 952;
B 48 48 1064 952;
B 48 48 952 952;
B 48 48 840 952;
B 48 48 728 952;
B 48 48 616 952;
B 48 48 504 952;
B 48 48 392 952;
B 48 48 280 952;
B 48 48 168 952;
B 48 48 56 952;
B 48 48 1288 840;
B 48 48 1176 840;
B 48 48 1064 840;
B 48 48 952 840;
B 48 48 840 840;
B 48 48 728 840;
B 48 48 616 840;
B 48 48 504 840;
B 48 48 392 840;
B 48 48 280 840;
B 48 48 168 840;
B 48 48 56 840;
B 48 48 1288 728;
B 48 48 1176 728;
B 48 48 1064 728;
B 48 48 952 728;
B 48 48 840 728;
B 48 48 728 728;
B 48 48 616 728;
B 48 48 504 728;
B 48 48 392 728;
B 48 48 280 728;
B 48 48 168 728;
B 48 48 56 728;
B 48 48 1288 616;
B 48 48 1176 616;
B 48 48 1064 616;
B 48 48 952 616;
B 48 48 840 616;
B 48 48 728 616;
B 48 48 616 616;
B 48 48 504 616;
B 48 48 392 616;
B 48 48 280 616;
B 48 48 168 616;
B 48 48 56 616;
B 48 48 1288 504;
B 48 48 1176 504;
B 48 48 1064 504;
B 48 48 952 504;
B 48 48 840 504;
B 48 48 728 504;
B 48 48 616 504;
B 48 48 504 504;
B 48 48 392 504;
B 48 48 280 504;
B 48 48 168 504;
B 48 48 56 504;
B 48 48 1288 392;
B 48 48 1176 392;
B 48 48 1064 392;
B 48 48 952 392;
B 48 48 840 392;
B 48 48 728 392;
B 48 48 616 392;
B 48 48 504 392;
B 48 48 392 392;
B 48 48 280 392;
B 48 48 168 392;
B 48 48 56 392;
B 48 48 1288 280;
B 48 48 1176 280;
B 48 48 1064 280;
B 48 48 952 280;
B 48 48 840 280;
B 48 48 728 280;
B 48 48 616 280;
B 48 48 504 280;
B 48 48 392 280;
B 48 48 280 280;
B 48 48 168 280;
B 48 48 56 280;
B 48 48 1288 168;
B 48 48 1176 168;
B 48 48 1064 168;
B 48 48 952 168;
B 48 48 840 168;
B 48 48 728 168;
B 48 48 616 168;
B 48 48 504 168;
B 48 48 392 168;
B 48 48 280 168;
B 48 48 168 168;
B 48 48 56 168;
B 48 48 1288 56;
B 48 48 1176 56;
B 48 48 1064 56;
B 48 48 952 56;
B 48 48 840 56;
B 48 48 728 56;
B 48 48 616 56;
B 48 48 504 56;
B 48 48 392 56;
B 48 48 280 56;
B 48 48 168 56;
B 48 48 56 56;
DF;
DS 2 25 4;
9 -noname-@105;
L CM;
B 1344 1344 672 672;
B 112 112 1288 1288;
B 112 112 1176 1288;
B 112 112 1064 1288;
B 112 112 952 1288;
B 112 112 840 1288;
B 112 112 728 1288;
B 112 112 616 1288;
B 112 112 504 1288;
B 112 112 392 1288;
B 112 112 280 1288;
B 112 112 168 1288;
B 112 112 56 1288;
B 112 112 1288 1176;
B 112 112 1176 1176;
B 112 112 1064 1176;
B 112 112 952 1176;
B 112 112 840 1176;
B 112 112 728 1176;
B 112 112 616 1176;
B 112 112 504 1176;
B 112 112 392 1176;
B 112 112 280 1176;
B 112 112 168 1176;
B 112 112 56 1176;
B 112 112 1288 1064;
B 112 112 1176 1064;
B 112 112 1064 1064;
B 112 112 952 1064;
B 112 112 840 1064;
B 112 112 728 1064;
B 112 112 616 1064;
B 112 112 504 1064;
B 112 112 392 1064;
B 112 112 280 1064;
B 112 112 168 1064;
B 112 112 56 1064;
B 112 112 1288 952;
B 112 112 1176 952;
B 112 112 1064 952;
B 112 112 952 952;
B 112 112 840 952;
B 112 112 728 952;
B 112 112 616 952;
B 112 112 504 952;
B 112 112 392 952;
B 112 112 280 952;
B 112 112 168 952;
B 112 112 56 952;
B 112 112 1288 840;
B 112 112 1176 840;
B 112 112 1064 840;
B 112 112 952 840;
B 112 112 840 840;
B 112 112 728 840;
B 112 112 616 840;
B 112 112 504 840;
B 112 112 392 840;
B 112 112 280 840;
B 112 112 168 840;
B 112 112 56 840;
B 112 112 1288 728;
B 112 112 1176 728;
B 112 112 1064 728;
B 112 112 952 728;
B 112 112 840 728;
B 112 112 728 728;
B 112 112 616 728;
B 112 112 504 728;
B 112 112 392 728;
B 112 112 280 728;
B 112 112 168 728;
B 112 112 56 728;
B 112 112 1288 616;
B 112 112 1176 616;
B 112 112 1064 616;
B 112 112 952 616;
B 112 112 840 616;
B 112 112 728 616;
B 112 112 616 616;
B 112 112 504 616;
B 112 112 392 616;
B 112 112 280 616;
B 112 112 168 616;
B 112 112 56 616;
B 112 112 1288 504;
B 112 112 1176 504;
B 112 112 1064 504;
B 112 112 952 504;
B 112 112 840 504;
B 112 112 728 504;
B 112 112 616 504;
B 112 112 504 504;
B 112 112 392 504;
B 112 112 280 504;
B 112 112 168 504;
B 112 112 56 504;
B 112 112 1288 392;
B 112 112 1176 392;
B 112 112 1064 392;
B 112 112 952 392;
B 112 112 840 392;
B 112 112 728 392;
B 112 112 616 392;
B 112 112 504 392;
B 112 112 392 392;
B 112 112 280 392;
B 112 112 168 392;
B 112 112 56 392;
B 112 112 1288 280;
B 112 112 1176 280;
B 112 112 1064 280;
B 112 112 952 280;
B 112 112 840 280;
B 112 112 728 280;
B 112 112 616 280;
B 112 112 504 280;
B 112 112 392 280;
B 112 112 280 280;
B 112 112 168 280;
B 112 112 56 280;
B 112 112 1288 168;
B 112 112 1176 168;
B 112 112 1064 168;
B 112 112 952 168;
B 112 112 840 168;
B 112 112 728 168;
B 112 112 616 168;
B 112 112 504 168;
B 112 112 392 168;
B 112 112 280 168;
B 112 112 168 168;
B 112 112 56 168;
B 112 112 1288 56;
B 112 112 1176 56;
B 112 112 1064 56;
B 112 112 952 56;
B 112 112 840 56;
B 112 112 728 56;
B 112 112 616 56;
B 112 112 504 56;
B 112 112 392 56;
B 112 112 280 56;
B 112 112 168 56;
B 112 112 56 56;
L CM2;
B 1344 1344 672 672;
B 112 112 1288 1288;
B 112 112 1176 1288;
B 112 112 1064 1288;
B 112 112 952 1288;
B 112 112 840 1288;
B 112 112 728 1288;
B 112 112 616 1288;
B 112 112 504 1288;
B 112 112 392 1288;
B 112 112 280 1288;
B 112 112 168 1288;
B 112 112 56 1288;
B 112 112 1288 1176;
B 112 112 1176 1176;
B 112 112 1064 1176;
B 112 112 952 1176;
B 112 112 840 1176;
B 112 112 728 1176;
B 112 112 616 1176;
B 112 112 504 1176;
B 112 112 392 1176;
B 112 112 280 1176;
B 112 112 168 1176;
B 112 112 56 1176;
B 112 112 1288 1064;
B 112 112 1176 1064;
B 112 112 1064 1064;
B 112 112 952 1064;
B 112 112 840 1064;
B 112 112 728 1064;
B 112 112 616 1064;
B 112 112 504 1064;
B 112 112 392 1064;
B 112 112 280 1064;
B 112 112 168 1064;
B 112 112 56 1064;
B 112 112 1288 952;
B 112 112 1176 952;
B 112 112 1064 952;
B 112 112 952 952;
B 112 112 840 952;
B 112 112 728 952;
B 112 112 616 952;
B 112 112 504 952;
B 112 112 392 952;
B 112 112 280 952;
B 112 112 168 952;
B 112 112 56 952;
B 112 112 1288 840;
B 112 112 1176 840;
B 112 112 1064 840;
B 112 112 952 840;
B 112 112 840 840;
B 112 112 728 840;
B 112 112 616 840;
B 112 112 504 840;
B 112 112 392 840;
B 112 112 280 840;
B 112 112 168 840;
B 112 112 56 840;
B 112 112 1288 728;
B 112 112 1176 728;
B 112 112 1064 728;
B 112 112 952 728;
B 112 112 840 728;
B 112 112 728 728;
B 112 112 616 728;
B 112 112 504 728;
B 112 112 392 728;
B 112 112 280 728;
B 112 112 168 728;
B 112 112 56 728;
B 112 112 1288 616;
B 112 112 1176 616;
B 112 112 1064 616;
B 112 112 952 616;
B 112 112 840 616;
B 112 112 728 616;
B 112 112 616 616;
B 112 112 504 616;
B 112 112 392 616;
B 112 112 280 616;
B 112 112 168 616;
B 112 112 56 616;
B 112 112 1288 504;
B 112 112 1176 504;
B 112 112 1064 504;
B 112 112 952 504;
B 112 112 840 504;
B 112 112 728 504;
B 112 112 616 504;
B 112 112 504 504;
B 112 112 392 504;
B 112 112 280 504;
B 112 112 168 504;
B 112 112 56 504;
B 112 112 1288 392;
B 112 112 1176 392;
B 112 112 1064 392;
B 112 112 952 392;
B 112 112 840 392;
B 112 112 728 392;
B 112 112 616 392;
B 112 112 504 392;
B 112 112 392 392;
B 112 112 280 392;
B 112 112 168 392;
B 112 112 56 392;
B 112 112 1288 280;
B 112 112 1176 280;
B 112 112 1064 280;
B 112 112 952 280;
B 112 112 840 280;
B 112 112 728 280;
B 112 112 616 280;
B 112 112 504 280;
B 112 112 392 280;
B 112 112 280 280;
B 112 112 168 280;
B 112 112 56 280;
B 112 112 1288 168;
B 112 112 1176 168;
B 112 112 1064 168;
B 112 112 952 168;
B 112 112 840 168;
B 112 112 728 168;
B 112 112 616 168;
B 112 112 504 168;
B 112 112 392 168;
B 112 112 280 168;
B 112 112 168 168;
B 112 112 56 168;
B 112 112 1288 56;
B 112 112 1176 56;
B 112 112 1064 56;
B 112 112 952 56;
B 112 112 840 56;
B 112 112 728 56;
B 112 112 616 56;
B 112 112 504 56;
B 112 112 392 56;
B 112 112 280 56;
B 112 112 168 56;
B 112 112 56 56;
L CC2;
B 48 48 1288 1288;
B 48 48 1176 1288;
B 48 48 1064 1288;
B 48 48 952 1288;
B 48 48 840 1288;
B 48 48 728 1288;
B 48 48 616 1288;
B 48 48 504 1288;
B 48 48 392 1288;
B 48 48 280 1288;
B 48 48 168 1288;
B 48 48 56 1288;
B 48 48 1288 1176;
B 48 48 1176 1176;
B 48 48 1064 1176;
B 48 48 952 1176;
B 48 48 840 1176;
B 48 48 728 1176;
B 48 48 616 1176;
B 48 48 504 1176;
B 48 48 392 1176;
B 48 48 280 1176;
B 48 48 168 1176;
B 48 48 56 1176;
B 48 48 1288 1064;
B 48 48 1176 1064;
B 48 48 1064 1064;
B 48 48 952 1064;
B 48 48 840 1064;
B 48 48 728 1064;
B 48 48 616 1064;
B 48 48 504 1064;
B 48 48 392 1064;
B 48 48 280 1064;
B 48 48 168 1064;
B 48 48 56 1064;
B 48 48 1288 952;
B 48 48 1176 952;
B 48 48 1064 952;
B 48 48 952 952;
B 48 48 840 952;
B 48 48 728 952;
B 48 48 616 952;
B 48 48 504 952;
B 48 48 392 952;
B 48 48 280 952;
B 48 48 168 952;
B 48 48 56 952;
B 48 48 1288 840;
B 48 48 1176 840;
B 48 48 1064 840;
B 48 48 952 840;
B 48 48 840 840;
B 48 48 728 840;
B 48 48 616 840;
B 48 48 504 840;
B 48 48 392 840;
B 48 48 280 840;
B 48 48 168 840;
B 48 48 56 840;
B 48 48 1288 728;
B 48 48 1176 728;
B 48 48 1064 728;
B 48 48 952 728;
B 48 48 840 728;
B 48 48 728 728;
B 48 48 616 728;
B 48 48 504 728;
B 48 48 392 728;
B 48 48 280 728;
B 48 48 168 728;
B 48 48 56 728;
B 48 48 1288 616;
B 48 48 1176 616;
B 48 48 1064 616;
B 48 48 952 616;
B 48 48 840 616;
B 48 48 728 616;
B 48 48 616 616;
B 48 48 504 616;
B 48 48 392 616;
B 48 48 280 616;
B 48 48 168 616;
B 48 48 56 616;
B 48 48 1288 504;
B 48 48 1176 504;
B 48 48 1064 504;
B 48 48 952 504;
B 48 48 840 504;
B 48 48 728 504;
B 48 48 616 504;
B 48 48 504 504;
B 48 48 392 504;
B 48 48 280 504;
B 48 48 168 504;
B 48 48 56 504;
B 48 48 1288 392;
B 48 48 1176 392;
B 48 48 1064 392;
B 48 48 952 392;
B 48 48 840 392;
B 48 48 728 392;
B 48 48 616 392;
B 48 48 504 392;
B 48 48 392 392;
B 48 48 280 392;
B 48 48 168 392;
B 48 48 56 392;
B 48 48 1288 280;
B 48 48 1176 280;
B 48 48 1064 280;
B 48 48 952 280;
B 48 48 840 280;
B 48 48 728 280;
B 48 48 616 280;
B 48 48 504 280;
B 48 48 392 280;
B 48 48 280 280;
B 48 48 168 280;
B 48 48 56 280;
B 48 48 1288 168;
B 48 48 1176 168;
B 48 48 1064 168;
B 48 48 952 168;
B 48 48 840 168;
B 48 48 728 168;
B 48 48 616 168;
B 48 48 504 168;
B 48 48 392 168;
B 48 48 280 168;
B 48 48 168 168;
B 48 48 56 168;
B 48 48 1288 56;
B 48 48 1176 56;
B 48 48 1064 56;
B 48 48 952 56;
B 48 48 840 56;
B 48 48 728 56;
B 48 48 616 56;
B 48 48 504 56;
B 48 48 392 56;
B 48 48 280 56;
B 48 48 168 56;
B 48 48 56 56;
DF;
DS 3 25 4;
9 RtBotCorner;
C 1 T 264,2440;
C 2 T 1800,904;
L CM;
B 64 64 3664 256;
B 64 3824 3664 2136;
B 1360 3152 2472 2472;
B 1360 4048 936 2024;
B 1904 496 2472 248;
L CM2;
B 1616 1360 808 3112;
B 64 1360 32 3112;
B 416 64 3840 256;
B 64 64 3664 256;
B 64 112 4016 232;
B 64 1360 32 1576;
B 3152 1360 1576 1576;
L CC2;
B 32 32 3664 256;
94 Gnd 808,3112 CM2;
94 Gnd 32,3112 CM2;
94 XIRQ0 3840,256 CM2;
94 XIRQ0 3664,256 CM2;
94 XIRQ0 4016,232 CM2;
94 XIRQ0 3664,2136 CM;
94 Vdd 2472,2472 CM;
94 Vdd 32,1576 CM2;
94 Gnd 936,2024 CM;
94 Vdd 1576,1576 CM2;
DF;
DS 4 25 4;
9 -noname-@46@8@0;
L CM;
B 8160 160 4080 80;
94 Vdd 4080,80 CM;
DF;
DS 5 25 4;
9 -noname-@48@9@0;
L CM;
B 8160 160 4080 80;
94 Gnd 4080,80 CM;
DF;
DS 6 25 4;
9 MIInnerRight12;
C 4 T 0,1504;
C 5;
DF;
DS 7 25 4;
9 C2BD02A.mask;
L CND;
B 80 384 136 352;
B 80 384 616 352;
B 80 384 296 352;
B 80 384 120 352;
B 128 384 208 352;
B 80 384 280 352;
B 64 64 608 256;
B 64 64 608 352;
B 64 64 608 448;
B 64 64 128 256;
B 64 64 128 352;
B 64 64 288 208;
B 64 64 288 304;
B 64 64 448 256;
B 64 64 448 352;
B 128 384 528 352;
B 80 384 456 352;
B 128 384 368 352;
L CPD;
B 48 776 120 1124;
B 48 776 280 1124;
B 48 776 296 1124;
B 64 64 608 784;
B 64 64 128 1408;
B 64 64 128 1312;
B 64 64 128 1216;
B 64 64 128 1120;
B 64 64 128 1024;
B 64 64 128 928;
B 64 64 288 1456;
B 64 64 288 1360;
B 64 64 288 1264;
B 64 64 288 1168;
B 64 64 288 1072;
B 64 64 448 1408;
B 64 64 448 1312;
B 64 64 448 1216;
B 64 64 448 1120;
B 64 64 448 1024;
B 64 64 448 928;
B 64 64 608 1264;
B 64 64 608 1168;
B 64 64 608 1072;
B 64 64 608 976;
B 64 64 608 880;
B 128 760 528 1132;
B 128 760 368 1132;
B 128 776 208 1124;
B 48 760 616 1132;
B 48 760 456 1132;
B 48 760 440 1132;
B 32 752 640 1128;
B 32 768 96 1120;
L CNW;
B 208 936 120 1124;
B 208 936 280 1124;
B 208 936 296 1124;
B 224 224 608 784;
B 224 224 128 1408;
B 224 224 128 1312;
B 224 224 128 1216;
B 224 224 128 1120;
B 224 224 128 1024;
B 224 224 128 928;
B 224 224 288 1456;
B 224 224 288 1360;
B 224 224 288 1264;
B 224 224 288 1168;
B 224 224 288 1072;
B 224 224 448 1408;
B 224 224 448 1312;
B 224 224 448 1216;
B 224 224 448 1120;
B 224 224 448 1024;
B 224 224 448 928;
B 224 224 608 1264;
B 224 224 608 1168;
B 224 224 608 1072;
B 224 224 608 976;
B 224 224 608 880;
B 288 920 528 1132;
B 288 920 368 1132;
B 288 936 208 1124;
B 208 920 616 1132;
B 208 920 456 1132;
B 208 920 440 1132;
B 192 912 640 1128;
B 192 928 96 1120;
B 768 1056 368 1184;
L CPWC;
B 160 64 288 48;
B 160 64 128 48;
B 64 64 128 48;
B 64 64 288 48;
B 160 64 448 48;
B 64 64 448 48;
B 160 64 608 48;
B 64 64 608 48;
L CNWC;
B 160 64 128 1616;
B 64 64 128 1616;
B 160 64 288 1616;
B 64 64 288 1616;
B 160 64 448 1616;
B 64 64 448 1616;
B 160 64 608 1616;
B 64 64 608 1616;
L CP;
B 192 32 288 576;
B 192 32 288 704;
B 80 64 504 704;
B 192 32 288 128;
B 80 64 168 656;
B 64 64 168 656;
B 32 80 208 664;
B 32 448 208 352;
B 32 112 208 632;
B 64 64 488 704;
B 32 448 528 352;
B 192 32 288 1552;
B 32 64 528 704;
B 32 448 368 352;
B 64 64 488 592;
B 32 824 528 1132;
B 32 824 368 1132;
B 32 840 208 1124;
B 32 48 528 600;
L CM;
B 640 160 368 1584;
B 64 96 608 800;
B 48 176 296 648;
B 64 96 288 1456;
B 64 64 288 784;
B 64 64 608 1360;
B 64 64 608 784;
B 64 64 448 800;
B 64 96 288 784;
B 64 64 128 48;
B 64 64 128 1616;
B 64 96 128 784;
B 48 112 136 680;
B 64 64 168 656;
B 64 64 288 48;
B 64 64 288 1616;
B 64 64 448 48;
B 64 64 448 1616;
B 64 64 488 704;
B 64 64 608 48;
B 64 64 608 1616;
B 64 96 128 1408;
B 64 64 128 1408;
B 64 96 128 1312;
B 64 64 128 1312;
B 64 96 128 1216;
B 64 64 128 1216;
B 64 96 128 1120;
B 64 64 128 1120;
B 64 96 128 1024;
B 64 64 128 1024;
B 64 96 128 928;
B 64 64 128 928;
B 352 48 288 904;
B 64 64 288 1456;
B 64 96 288 1360;
B 64 64 288 1360;
B 64 96 288 1264;
B 64 64 288 1264;
B 64 96 288 1168;
B 64 64 288 1168;
B 64 96 288 1072;
B 64 64 288 1072;
B 64 96 448 1408;
B 64 64 448 1408;
B 64 96 448 1312;
B 64 64 448 1312;
B 64 96 448 1216;
B 64 64 448 1216;
B 64 96 448 1120;
B 64 64 448 1120;
B 64 96 448 1024;
B 64 64 448 1024;
B 64 96 448 928;
B 64 64 448 928;
B 64 96 608 1264;
B 64 64 608 1264;
B 64 96 608 1168;
B 64 64 608 1168;
B 64 96 608 1072;
B 64 64 608 1072;
B 64 96 608 976;
B 64 64 608 976;
B 64 96 608 880;
B 64 64 608 880;
B 64 96 608 1360;
B 64 96 608 256;
B 64 64 608 256;
B 64 96 608 352;
B 64 64 608 352;
B 64 96 608 448;
B 64 64 608 448;
B 64 96 128 256;
B 64 64 128 256;
B 64 96 128 352;
B 64 64 128 352;
B 384 48 288 424;
B 64 96 288 208;
B 64 64 288 208;
B 64 96 288 304;
B 64 64 288 304;
B 64 96 448 256;
B 64 64 448 256;
B 64 96 448 352;
B 64 64 448 352;
B 64 64 608 656;
B 64 96 288 784;
B 64 96 128 784;
B 64 64 128 784;
B 64 64 488 592;
B 240 48 392 584;
B 48 160 456 752;
B 48 288 600 640;
B 640 160 368 80;
L CM2;
B 64 64 288 784;
B 64 64 608 1360;
B 64 64 448 800;
B 64 64 608 656;
B 64 64 128 784;
B 64 1664 128 832;
B 64 1664 288 832;
B 64 1664 448 832;
B 64 1664 608 832;
L CC;
B 32 32 608 784;
B 32 32 128 48;
B 32 32 128 1616;
B 32 32 168 656;
B 32 32 288 48;
B 32 32 288 1616;
B 32 32 448 48;
B 32 32 448 1616;
B 32 32 488 704;
B 32 32 608 48;
B 32 32 608 1616;
B 32 32 128 1408;
B 32 32 128 1312;
B 32 32 128 1216;
B 32 32 128 1120;
B 32 32 128 1024;
B 32 32 128 928;
B 32 32 288 1456;
B 32 32 288 1360;
B 32 32 288 1264;
B 32 32 288 1168;
B 32 32 288 1072;
B 32 32 448 1408;
B 32 32 448 1312;
B 32 32 448 1216;
B 32 32 448 1120;
B 32 32 448 1024;
B 32 32 448 928;
