"\000" Char
23.94 141 .moveto
35.23194 141.0173 70.61043 137.5879 71.01749 156.2025 .curveto
72.9284 243.5852 72.9284 332.4148 71.0175 419.7974 .curveto
70.61181 438.3492 35.26321 435.075 23.99999 434.94 .curveto
23.87186 439.9586 23.97239 444.9803 23.94 450 .curveto
103.6462 449.7806 183.3854 450.5893 263.0775 449.8575 .curveto
263.7415 449.8514 265.9371 448.559 266.0963 447.7763 .curveto
272.6921 415.3302 278.4112 381.3651 279 347.9401 .curveto
260.9824 335.2146 264.133 358.8313 260.7563 368.9962 .curveto
255.995 383.3288 251.8811 397.396 245.0212 410.9812 .curveto
231.2292 438.2949 149.2529 436.8051 123.2025 434.0174 .curveto
121.5051 433.8359 115.0332 427.512 114.9825 425.7976 .curveto
112.3466 336.7115 113.0754 245.3238 114.9825 156.2025 .curveto
115.3794 137.6554 150.744 140.9223 162 141.06 .curveto
162.1282 136.0415 162.0276 131.0197 162.06 126 .curveto
116.0414 125.8598 70.01978 125.9802 24 125.94 .curveto
23.87186 130.9586 23.97239 135.9803 23.94 141 .curveto
EndChar
"\001" Char
384.06 126 .moveto
273.381 126.6397 162.578 124.8504 51.92256 126.1425 .curveto
46.83064 126.202 47.51921 136.0915 48.90001 138.96 .curveto
74.33291 191.7957 101.8414 244.0228 128.22 296.2799 .curveto
154.2758 347.8978 179.9691 400.8819 206.9588 452.0813 .curveto
212.0518 461.7428 222.9482 461.7427 228.0412 452.0812 .curveto
255.0046 400.9318 280.9017 347.9121 306.7799 296.28 .curveto
333.6255 242.7182 362.3434 189.2691 387.0563 134.8163 .curveto
388.1242 132.4632 386.2655 127.4736 384.06 126 .curveto
323.94 171 .moveto
305.0284 211.812 283.6864 251.8009 263.22 291.72 .curveto
243.8998 329.4035 225.397 368.6953 204 404.9401 .curveto
164.1772 326.7967 124.49 248.6809 84.06 170.9999 .curveto
85.05109 170.8452 86.03028 169.1702 87.02251 169.1625 .curveto
165.3175 168.5553 246.563 164.8886 323.94 171 .curveto
EndChar
"\002" Char
120.9647 143.9597 .moveto
103.0798 156.8903 84.41409 175.282 72.90376 194.2238 .curveto
27.10513 269.5911 43.66687 375.8248 116.22 428.28 .curveto
168.6922 466.2169 239.3076 466.217 291.78 428.28 .curveto
383.5013 361.9664 383.5017 214.034 291.78 147.72 .curveto
243.7094 112.9654 170.2034 108.3605 120.9647 143.9597 .curveto
153.825 155.235 .moveto
172.9065 141.2815 198.6395 129.9778 221.9963 138.2437 .curveto
291.0113 162.668 312.8347 243.0637 308.0175 308.7975 .curveto
305.0145 349.7759 283.4053 399.8483 248.9812 425.0213 .curveto
232.6247 436.9821 205.0361 444.4918 186.0037 437.7563 .curveto
116.9888 413.3321 95.16535 332.9363 99.98254 267.2026 .curveto
102.6213 231.1939 123.1274 177.6829 153.825 155.235 .curveto
126 324.06 .moveto
142.7122 335.2427 139.293 318.7539 144 309.06 .curveto
184 309.06 224 309.06 263.9999 309.06 .curveto
268.7069 318.7539 265.2878 335.2427 282 324.06 .curveto
282.1002 300.0216 282.1002 275.9784 282 251.94 .curveto
265.2878 240.7572 268.7069 257.2462 264 266.94 .curveto
224 266.94 184 266.94 144 266.94 .curveto
138.2478 260.3028 145.2953 244.0827 129.9225 249.1425 .curveto
121.707 251.8465 127.8697 313.3647 126 324.06 .curveto
EndChar
"\003" Char
11.94 141 .moveto
30.99861 140.1693 61.08232 147.1589 68.02126 168.0188 .curveto
98.88068 260.7884 123.9931 355.7863 153.1425 449.0776 .curveto
155.7836 457.5302 158.9455 460.7047 168.06 459 .curveto
199.1753 368.5329 223.8222 274.6322 252.2437 183.0037 .curveto
254.4338 175.9432 258.5887 162.3591 261.9825 156.2025 .curveto
272.4831 137.1534 296.8331 141.486 315 141.06 .curveto
315.1282 136.0415 315.0276 131.0197 315.06 126 .curveto
267.0414 125.8598 219.0197 125.9802 171 125.94 .curveto
170.8719 130.9586 170.9724 135.9803 170.94 141 .curveto
185.3676 141.3703 200.1414 139.0009 212.94 147 .curveto
192.8047 219.1345 172.0675 292.3297 147 362.94 .curveto
124.0739 295.6797 105.7807 226.7279 84.05999 158.9999 .curveto
91.07356 143.2128 107.1126 139.8574 123 141.06 .curveto
123.0971 136.0217 123.0971 130.9783 123 125.94 .curveto
86.00002 125.94 48.99999 125.94 12 125.94 .curveto
11.87185 130.9586 11.97239 135.9803 11.94 141 .curveto
EndChar
"\004" Char
279 365.94 .moveto
276.4836 361.9153 264.7035 360.883 264.1425 366.9224 .curveto
262.9042 380.2537 263.8919 394.2346 262.8337 407.7939 .curveto
262.819 407.9829 260.9735 409.8318 260.7937 409.8337 .curveto
196.0082 410.5059 130.9918 410.5059 66.20625 409.8338 .curveto
60.46731 409.7742 64.14668 372.3592 63 365.9401 .curveto
60.77047 361.8592 48.288 361.0344 48.14251 366.9224 .curveto
47.47858 393.7917 47.69109 421.1698 48.90375 447.7763 .curveto
48.93748 448.5164 51.36779 449.8543 51.9225 449.8575 .curveto
126.7679 450.291 202.2067 450.7577 276.7762 449.0963 .curveto
282.1031 423.1889 277.5904 393.1552 279 365.94 .curveto
75 357.06 .moveto
99.11655 365.192 79.43404 310.3141 90.20627 310.1664 .curveto
139.0838 309.4954 187.9161 309.4954 236.7937 310.1663 .curveto
242.5383 310.2451 238.8495 347.6842 240 354.0599 .curveto
242.2179 358.1438 254.7294 358.9586 254.8575 353.0775 .curveto
255.7735 311.0385 255.7735 267.9615 254.8575 225.9225 .curveto
254.7294 220.0414 242.2179 220.8563 240 224.94 .curveto
238.8496 231.3155 242.5382 268.7549 236.7937 268.8338 .curveto
187.9162 269.5046 139.0839 269.5046 90.20628 268.8337 .curveto
84.4617 268.7549 88.15051 231.3155 86.99998 224.94 .curveto
84.78217 220.8564 72.27066 220.0413 72.1425 225.9225 .curveto
71.22647 267.9615 71.22647 311.0384 72.14249 353.0775 .curveto
72.17794 354.704 74.17001 355.9207 75 357.0599 .curveto
48 210.06 .moveto
50.51643 214.0846 62.29652 215.117 62.8575 209.0774 .curveto
64.09579 195.7461 63.10806 181.7661 64.16625 168.2063 .curveto
64.18102 168.0171 66.02647 166.1681 66.20627 166.1662 .curveto
130.9918 165.4941 196.0082 165.4941 260.7938 166.1662 .curveto
266.5327 166.2258 262.8533 203.6408 264 210.06 .curveto
266.2296 214.1408 278.712 214.9655 278.8575 209.0775 .curveto
279.5214 182.2082 279.3089 154.8302 278.0963 128.2238 .curveto
278.0625 127.4824 275.6328 126.1476 275.0775 126.1425 .curveto
200.9115 125.46 126.0644 124.9075 51.92252 126.1425 .curveto
50.41187 126.1677 48.20787 128.524 48.14251 129.9225 .curveto
46.90174 156.4673 48.60024 183.4627 48.00001 210.06 .curveto
EndChar
"\005" Char
23.94 141 .moveto
35.23194 141.0173 70.61043 137.5879 71.01749 156.2025 .curveto
72.9284 243.5852 72.9284 332.4148 71.0175 419.7974 .curveto
70.61181 438.3492 35.26321 435.075 23.99999 434.94 .curveto
23.87186 439.9586 23.97239 444.9803 23.94 450 .curveto
134.9587 450.14 245.9801 450.02 357 450.0599 .curveto
357.1281 445.0414 357.0276 440.0198 357.0599 435 .curveto
345.8615 435.0168 310.2761 438.3545 309.9825 419.7975 .curveto
308.5973 332.2567 308.0683 243.7361 309.9825 156.2025 .curveto
310.3882 137.6509 345.7368 140.9249 357 141.06 .curveto
357.1281 136.0415 357.0276 131.0197 357.0599 126 .curveto
311.0414 125.8598 265.0198 125.9802 219.0001 125.94 .curveto
218.8719 130.9586 218.9724 135.9803 218.94 141 .curveto
230.1339 140.9812 265.7303 137.649 266.0175 156.2025 .curveto
267.4003 245.5238 268.6591 336.5185 266.0175 425.7974 .curveto
265.9687 427.449 259.4454 433.9227 257.7975 434.0175 .curveto
214.6887 436.4987 166.3112 436.4987 123.2025 434.0175 .curveto
121.5547 433.9227 115.0314 427.449 114.9825 425.7976 .curveto
112.3466 336.7115 113.0754 245.3238 114.9825 156.2025 .curveto
115.3794 137.6554 150.744 140.9223 162 141.06 .curveto
162.1282 136.0415 162.0276 131.0197 162.06 126 .curveto
116.0414 125.8598 70.01978 125.9802 24 125.94 .curveto
23.87186 130.9586 23.97239 135.9803 23.94 141 .curveto
EndChar
"\006" Char
158.94 270 .moveto
122.5214 326.3337 82.62952 381.4441 48.14249 438.9225 .curveto
47.11834 440.6294 47.94568 449.1916 50.94 450 .curveto
140.1721 450.6026 229.8268 449.8312 318.7763 449.0964 .curveto
318.9044 449.0952 320.0707 447.9166 320.0963 447.7762 .curveto
326.0612 415.0336 332.8863 381.6094 333 347.9401 .curveto
315.6053 335.8466 318.1249 356.4127 314.94 365.9999 .curveto
309.7002 381.7732 306.4974 395.5518 299.0213 410.9813 .curveto
283.7538 442.4906 135.859 434.3937 102.0225 433.8375 .curveto
101.0252 433.8211 100.0549 432.1614 99.06 431.9999 .curveto
129.1745 386.6597 162.7343 341.2395 191.0962 294.7762 .curveto
192.5426 292.4068 192.8041 283.4708 191.0963 281.2237 .curveto
156.9263 236.2659 115.1219 195.2279 81.06 150 .curveto
82.05402 149.8403 83.02642 148.1768 84.02251 148.1625 .curveto
119.9646 147.6473 283.2698 138.5104 299.0213 171.0187 .curveto
306.4976 186.4486 309.7001 200.2265 314.94 216 .curveto
318.1247 225.5867 315.6054 246.1537 333 234.06 .curveto
331.9373 199.279 327.2408 163.8721 320.8575 129.9225 .curveto
320.5762 128.4266 318.7087 126.1654 317.0775 126.1425 .curveto
229.0354 124.905 139.9646 124.905 51.9225 126.1425 .curveto
47.89927 126.1991 46.82871 135.4165 48.14249 137.0775 .curveto
83.84695 182.2174 121.4033 226.2191 158.94 270.0001 .curveto
EndChar
"\007" Char
122.94 141 .moveto
138.7594 142.485 181.1225 134.8851 182.0175 159.2025 .curveto
183.8381 208.6702 183.4899 259.3216 182.0175 308.7975 .curveto
181.8507 314.4013 178.5145 330.1163 176.7563 335.9963 .curveto
165.1375 374.8521 136.491 431.8275 86.81996 407.7599 .curveto
74.85143 401.9608 68.49754 397.0698 63.98249 383.7975 .curveto
62.05576 378.1337 63.84855 362.4492 53.93999 363.0001 .curveto
41.41688 380.7581 47.44221 416.1045 60.90376 432.7763 .curveto
81.92989 458.8166 125.1681 464.6307 152.0812 444.0412 .curveto
180.8446 422.0364 195.0603 390.9131 204 357.0599 .curveto
212.9582 390.3884 227.1157 422.6128 255.9188 444.0414 .curveto
283.2238 464.3552 325.8246 459.1208 347.0964 432.7762 .curveto
360.5578 416.1045 366.583 380.7579 354.0598 362.9999 .curveto
344.1514 362.4493 345.9442 378.1339 344.0175 383.7975 .curveto
339.5024 397.0699 333.1487 401.9608 321.18 407.7601 .curveto
271.5089 431.8275 242.8625 374.8521 231.2438 335.9962 .curveto
229.4855 330.1163 226.1493 314.4012 225.9826 308.7974 .curveto
224.5101 259.3213 224.1619 208.6704 225.9825 159.2025 .curveto
226.8756 134.9368 269.2009 142.4067 285 141.06 .curveto
285.1282 136.0415 285.0275 131.0197 285.06 126 .curveto
231.0415 125.8599 177.0197 125.9801 123 125.94 .curveto
122.8719 130.9586 122.9724 135.9803 122.94 141 .curveto
EndChar
"\010" Char
122.94 141 .moveto
137.0085 142.4676 154.5515 136.799 165.7162 147.9638 .curveto
172.4272 154.6747 171.5541 171.315 170.0175 179.7975 .curveto
168.6557 187.315 154.565 185.586 149.04 186.9 .curveto
125.3904 192.5246 100.2326 202.2795 81.91874 218.9587 .curveto
48.28077 249.5944 34.17347 292.6525 60.90376 333.7762 .curveto
80.34785 363.6904 115.3642 381.0909 149.04 389.1 .curveto
154.5649 390.4139 168.6556 388.6849 170.0175 396.2025 .curveto
171.9964 407.1261 172.495 421.2574 164.0363 429.7162 .curveto
155.1366 438.6159 134.2965 433.5648 123 434.9402 .curveto
122.8718 439.9586 122.9724 444.9803 122.94 450 .curveto
168.9587 450.1402 214.9802 450.0199 261 450.06 .curveto
261.1281 445.0415 261.0276 440.0197 261.06 435.0001 .curveto
246.9916 433.5325 229.4484 439.2008 218.2837 428.0361 .curveto
211.5729 421.3253 212.4458 404.6852 213.9825 396.2026 .curveto
215.3444 388.6849 229.4351 390.4139 234.96 389.0999 .curveto
290.6221 375.8618 348.3068 334.0884 335.1 269.04 .curveto
331.5238 251.4259 314.9677 230.695 302.0813 218.9588 .curveto
283.7674 202.2794 258.6097 192.5246 234.9601 186.8999 .curveto
229.4352 185.586 215.3443 187.315 213.9825 179.7976 .curveto
212.0036 168.8738 211.5051 154.7424 219.9637 146.2838 .curveto
228.8634 137.384 249.7034 142.4352 261 141.06 .curveto
261.1281 136.0415 261.0276 131.0197 261.06 126 .curveto
215.0414 125.8598 169.0198 125.9802 123 125.94 .curveto
122.8719 130.9586 122.9724 135.9803 122.94 141 .curveto
168 201.06 .moveto
174.1014 256.3631 170.4421 315.7404 169.8375 371.9774 .curveto
169.7789 377.4259 145.2608 364.6462 141.0187 362.0214 .curveto
85.85913 327.8881 85.85909 248.1118 141.0188 213.9788 .curveto
149.4527 208.7598 159.8543 206.0066 168 201.06 .curveto
216 201.06 .moveto
224.1457 206.0066 234.5473 208.7597 242.9813 213.9787 .curveto
298.1411 248.1119 298.1408 327.8882 242.9812 362.0212 .curveto
238.7393 364.6461 214.2211 377.4259 214.1625 371.9774 .curveto
213.5579 315.7407 209.8988 256.3631 216 201.06 .curveto
EndChar
"\011" Char
135 141.06 .moveto
149.0255 142.3966 166.5935 136.8409 177.7163 147.9637 .curveto
184.4272 154.6746 183.5542 171.315 182.0175 179.7975 .curveto
180.8775 186.0905 165.2763 186.8314 159.9225 189.1425 .curveto
115.555 208.2947 85.98118 248.6971 78.89999 296.0399 .curveto
74.46593 325.6849 83.22145 369.4026 47.99998 383.9401 .curveto
51.35312 398.6656 85.65778 394.3978 95.08125 387.0412 .curveto
125.7114 363.1294 116.0805 332.9763 120.9825 300.2025 .curveto
126.3045 264.6208 146.3286 227.2379 177 207.06 .curveto
179.1623 207.6673 181.0942 208.7457 182.94 210 .curveto
182.297 279.8811 184.2077 350.0923 182.0175 419.7975 .curveto
181.4317 438.4409 146.411 435.0206 135 434.9401 .curveto
134.8718 439.9586 134.9724 444.9803 134.94 450 .curveto
180.9586 450.1402 226.9802 450.0199 273 450.06 .curveto
273.1282 445.0415 273.0275 440.0197 273.06 435.0001 .curveto
261.7358 434.9709 226.4289 438.432 225.9825 419.7975 .curveto
224.3116 350.0529 225.3139 279.9105 225.06 210 .curveto
226.9057 208.7456 228.8377 207.6673 231 207.06 .curveto
261.6714 227.2378 281.6955 264.621 287.0175 300.2026 .curveto
291.9196 332.9763 282.2885 363.1293 312.9188 387.0413 .curveto
322.3423 394.3979 356.6467 398.6657 359.9999 383.9402 .curveto
324.7785 369.4026 333.534 325.6847 329.0999 296.0399 .curveto
322.0188 248.697 292.4449 208.2947 248.0775 189.1424 .curveto
242.7236 186.8314 227.1225 186.0905 225.9825 179.7976 .curveto
224.0036 168.8738 223.5051 154.7424 231.9637 146.2837 .curveto
240.8634 137.3841 261.7036 142.4352 273 141.06 .curveto
273.1282 136.0415 273.0275 131.0197 273.06 126 .curveto
227.0216 125.9 180.9784 125.8999 134.94 126 .curveto
134.9724 131.0198 134.8718 136.0414 135 141.06 .curveto
EndChar
"\012" Char
48 201.06 .moveto
71.89685 219.1129 62.59977 164.5319 75.20248 162.9825 .curveto
86.86708 161.5484 103.3084 160.1216 113.94 165 .curveto
96.71334 208.7568 74.90695 251.1592 60.90001 296.04 .curveto
56.40516 310.4422 51.38524 326.3522 48.90001 341.04 .curveto
38.14538 404.5998 108.5057 451.0816 164.04 455.1 .curveto
191.6558 457.0982 220.5439 457.0508 246.96 449.1 .curveto
293.1003 435.2125 341.0748 394.0807 332.1 341.0399 .curveto
329.6147 326.3523 324.5948 310.4423 320.1 296.04 .curveto
306.093 251.1593 284.2866 208.7567 267.06 165 .curveto
277.6916 160.1216 294.1329 161.5484 305.7975 162.9825 .curveto
318.4003 164.5319 309.1031 219.1128 333 201.06 .curveto
332.0174 175.8452 324.4163 149.67 318.06 126 .curveto
290.7635 125.7934 263.2499 125.6405 236.2238 126.9038 .curveto
232.4797 127.0788 234.2538 139.8257 234.9 141.96 .curveto
240.6052 160.8027 248.8684 179.0221 254.7563 198.0037 .curveto
271.6683 252.5262 287.0333 310.7689 281.0175 368.7975 .curveto
280.6832 372.0222 273.9067 389.9436 272.0213 392.9813 .curveto
233.0287 455.801 147.4576 456.9084 108.9787 392.9813 .curveto
106.6418 389.0988 99.68564 370.2587 99.24374 365.9962 .curveto
93.55456 311.1177 110.2248 249.6467 126.2437 198.0037 .curveto
132.1316 179.0221 140.3948 160.8027 146.1 141.96 .curveto
147.0916 138.6849 148.9157 126.4198 143.0775 126.1425 .curveto
116.5505 124.8827 89.58055 126.6656 63.00001 125.94 .curveto
56.50503 149.517 49.04576 175.8682 48.00001 201.06 .curveto
EndChar
"\013" Char
29.94 141 .moveto
39.15189 140.7841 64.04473 138.9998 65.01749 153.2025 .curveto
68.26432 200.6069 68.26432 258.3931 65.0175 305.7975 .curveto
64.04473 320.0002 39.15192 318.216 29.94 318 .curveto
29.9724 323.0197 29.87185 328.0415 30 333.06 .curveto
50.83199 334.148 71.12519 338.8575 92.07749 338.8575 .curveto
93.82536 338.8575 100.751 334.5578 102 333.06 .curveto
103.9527 273.4499 99.19333 212.5366 102.9825 153.2025 .curveto
103.8873 139.035 128.9044 140.7637 138.06 141 .curveto
138.0276 135.9803 138.1281 130.9585 138 125.94 .curveto
102 125.94 66.00003 125.94 30 125.94 .curveto
29.87184 130.9586 29.9724 135.9803 29.93999 141 .curveto
EndChar
"\014" Char
51.06 48 .moveto
54.54668 42.80563 71.11687 46.24372 74.79751 48.9825 .curveto
82.85324 54.97683 91.93676 77.61211 92.0175 87.20249 .curveto
92.62486 159.346 95.53323 233.7863 92.0175 305.7975 .curveto
91.33141 319.8506 65.91512 318.3026 56.94002 318 .curveto
56.97239 323.0197 56.87185 328.0415 56.99999 333.06 .curveto
71.62733 333.5203 86.58804 336.8693 101.04 338.1 .curveto
105.1899 338.4534 128.774 342.0654 128.8575 335.0775 .curveto
129.8488 252.163 129.0571 168.7156 128.1 86.03999 .curveto
127.9094 69.57366 107.449 48.708 95.08128 38.95872 .curveto
69.03189 18.42451 4.102554e-1 30.95646 9.142487 74.0775 .curveto
10.50344 80.79803 19.57984 90.04216 26.04 92.10002 .curveto
53.00418 100.6893 73.05479 66.19836 51.05999 48 .curveto
EndChar
"\015" Char
159.06 369 .moveto
157.0457 369.2863 149.1431 368.3173 147.9225 369.1424 .curveto
125.3722 384.3893 96.05435 406.9626 75.90373 425.2237 .curveto
73.18364 427.6888 71.93999 434.5352 71.94 438.0001 .curveto
71.94 454.3256 83.33353 457.1738 96.96001 455.0999 .curveto
102.5533 454.2487 155.068 390.6763 161.0963 381.7763 .curveto
163.2723 378.5635 162.4812 371.2593 159.06 369 .curveto
EndChar
"\016" Char
117.9684 369.1434 .moveto
116.1726 369.4902 114.5626 371.1909 114.1425 372.9225 .curveto
112.0349 381.61 163.8319 442.2833 173.2238 452.0963 .curveto
179.3906 458.5396 192.0945 456.4335 198.7763 452.0963 .curveto
205.1905 447.9326 205.8805 430.0465 200.0962 425.2237 .curveto
187.2012 414.472 130.5785 366.7085 117.9684 369.1434 .curveto
EndChar
"\017" Char
131.94 456 .moveto
135.9785 456.0942 140.0215 456.0938 144.06 455.9999 .curveto
160.9176 432.7399 184.4418 414.1878 204.06 393.0001 .curveto
206.8889 386.3373 199.9693 376.4558 192.9225 381.1425 .curveto
173.7875 393.8689 155.8075 408.4241 138 422.9401 .curveto
120.2287 408.3295 102.1605 393.9912 83.0775 381.1424 .curveto
76.59337 376.7767 67.97028 387.2171 72.14252 392.0777 .curveto
91.06419 414.1205 114.8652 432.5741 131.94 456 .curveto
EndChar
"\020" Char
71.94 414 .moveto
69.1111 420.6628 76.03076 430.5441 83.07751 425.8575 .curveto
102.2127 413.131 120.1923 398.5761 138 384.0598 .curveto
156.0006 397.6172 173.5154 414.3897 192.9225 425.8576 .curveto
199.6148 429.812 208.2524 420.1064 203.8574 414.9225 .curveto
185.0827 392.7771 161.0271 374.506 144.06 351 .curveto
140.0415 350.8794 136.0197 350.9683 132 350.94 .curveto
115.1179 374.1989 91.58982 392.7991 71.94001 413.9999 .curveto
EndChar
"\021" Char
66 450.06 .moveto
81.73547 462.626 83.06627 438.9683 87.97872 429.0189 .curveto
99.68777 405.3039 120.2648 382.5949 149.7975 390.9825 .curveto
178.9276 399.2557 187.6763 428.6242 197.94 452.9998 .curveto
202.0859 452.947 207.2128 454.1166 210 450.0599 .curveto
212.7318 410.0071 164.9099 347.6038 120.9225 366.1425 .curveto
90.40687 379.0034 64.85535 416.9543 65.99998 450.06 .curveto
EndChar
"\022" Char
51.96844 384.1434 .moveto
42.43272 384.5048 43.26238 406.8326 50.22375 407.0964 .curveto
106.8473 409.2418 167.2064 409.7524 224.0775 407.8574 .curveto
233.4376 407.5456 233.4953 384.4993 224.0775 384.1424 .curveto
168.4492 382.0345 107.6027 382.0354 51.96844 384.1434 .curveto
EndChar
"\023" Char
78.96844 405.1434 .moveto
72.10413 406.6955 63.02559 415.3672 60.90001 422.0399 .curveto
52.87506 447.2325 83.0101 467.8158 102.78 449.28 .curveto
122.7554 430.5515 104.7304 399.3185 78.96841 405.1434 .curveto
183.9684 405.1434 .moveto
177.1041 406.6955 168.0256 415.3672 165.9 422.04 .curveto
157.8751 447.2325 188.01 467.816 207.7799 449.2801 .curveto
227.7554 430.5515 209.7305 399.3185 183.9685 405.1435 .curveto
EndChar
"\024" Char
53.94 417 .moveto
56.98311 431.1338 68.23186 441.2148 78.91875 450.0412 .curveto
90.29745 459.4391 110.59 455.7657 123.96 455.1 .curveto
141.4456 454.2293 145.2523 441.5703 159.2025 435.9826 .curveto
166.2744 433.1498 178.3502 431.9609 186 432.0598 .curveto
196.5636 440.0244 205.7274 465.6171 222.06 453.0001 .curveto
219.017 438.8663 207.7681 428.7852 197.0813 419.9588 .curveto
185.7026 410.5609 165.4099 414.2343 152.04 414.9001 .curveto
134.5544 415.7707 130.7475 428.4299 116.7975 434.0175 .curveto
109.7255 436.8502 97.64994 438.0391 89.99998 437.9402 .curveto
79.43637 429.9755 70.27277 404.383 53.93999 417 .curveto
EndChar
"\025" Char
197.94 411 .moveto
184.8907 418.9209 177.5761 447.1606 201.06 444 .curveto
209.907 431.405 215.9403 422.1477 228.0188 411.9788 .curveto
236.2793 405.0241 247.2681 406.7231 243 389.94 .curveto
230.4049 381.0928 221.1478 375.0599 210.9787 362.9813 .curveto
206.7399 357.9464 204.2967 342.8643 192.9225 348.1425 .curveto
176.2303 355.8885 191.1588 377.1164 200.94 384.0001 .curveto
148.8751 391.1001 93.14595 384.532 39.9225 387.1425 .curveto
30.93542 387.5833 31.33037 406.752 38.22375 407.0965 .curveto
90.99355 409.7325 146.1497 404.7081 197.94 411 .curveto
EndChar
"\026" Char
81.96844 369.1434 .moveto
76.06868 370.5531 77.54436 380.8278 78.90002 384.9601 .curveto
84.78189 402.8887 94.03378 429.4183 102.1425 446.0775 .curveto
113.2426 468.8824 148.8744 449.3398 137.1 431.04 .curveto
123.4905 409.8882 107.4944 388.6733 90.77621 369.9037 .curveto
89.66906 368.6607 83.58781 368.7565 81.96844 369.1436 .curveto
159.9684 369.1434 .moveto
154.0687 370.5531 155.5443 380.8277 156.9 384.9601 .curveto
162.7818 402.8885 172.0339 429.4186 180.1425 446.0775 .curveto
191.2425 468.8822 226.8745 449.34 215.1 431.04 .curveto
201.4905 409.8881 185.4945 388.6735 168.7762 369.9037 .curveto
167.6691 368.6607 161.5878 368.7565 159.9684 369.1435 .curveto
EndChar
"\027" Char
177.9684 369.1434 .moveto
167.916 370.446 146.1231 390.8754 144.9 401.04 .curveto
143.4073 413.4452 141.4618 432.5378 149.9588 443.0813 .curveto
167.0319 464.2667 177.8245 467.6161 204.96 464.1 .curveto
214.2045 462.9021 234.9851 442.2255 236.1 432.9601 .curveto
237.5927 420.555 239.5381 401.4621 231.0413 390.9188 .curveto
215.4719 371.5994 203.5011 365.8351 177.9684 369.1434 .curveto
186.2034 385.0284 .moveto
201.8378 378.8405 226.6806 406.8394 221.0175 422.7974 .curveto
208.7178 457.4568 172.2821 457.4567 159.9825 422.7975 .curveto
154.0921 406.1989 172.6615 390.3882 186.2034 385.0284 .curveto
EndChar
"\030" Char
236.94 69 .moveto
242.8086 99.22594 212.8604 90.28117 198 101.94 .curveto
197.8999 110.9783 197.8999 120.0217 198 129.06 .curveto
210.9788 140.4373 241.6537 137.9722 234.06 114 .curveto
245.6541 105.2243 265.9906 101.3636 272.8574 86.07749 .curveto
291.6032 44.34838 178.9521 28.27242 158.94 45.00002 .curveto
161.8115 57.45765 181.7008 53.66896 191.7975 54.98251 .curveto
206.7907 56.93306 223.51 61.21408 236.94 69 .curveto
EndChar
"\031" Char
33 147.06 .moveto
66.80199 164.5401 102.0252 181.8629 137.04 197.1001 .curveto
146.4841 201.2097 155.9809 197.7903 153 185.94 .curveto
119.2022 168.397 83.96942 151.2207 48.96 135.9 .curveto
39.84068 131.9092 29.79112 135.4321 32.99999 147.06 .curveto
EndChar
"\032" Char
252.06 378 .moveto
237.1749 373.9388 242.7881 386.7043 239.0175 392.7975 .curveto
214.6784 432.1293 118.3214 432.1291 93.98248 392.7975 .curveto
90.26275 386.7864 95.75069 373.9132 80.99998 377.9401 .curveto
64.52172 413.8705 110.2369 441.0178 140.04 443.0999 .curveto
164.3558 444.7988 191.9518 445.9609 215.0775 437.8576 .curveto
239.2079 429.4021 264.8883 405.623 252.06 378 .curveto
EndChar
"\033" Char
32.94 141 .moveto
42.13693 140.7786 67.06286 139.0092 68.0175 153.2025 .curveto
71.27609 201.65 71.27609 260.35 68.01751 308.7975 .curveto
67.06285 322.9909 42.13691 321.2213 32.93999 321 .curveto
32.9724 326.0197 32.87184 331.0415 33 336.06 .curveto
37.59911 337.0163 67.50064 333.6254 67.83376 339.2062 .curveto
69.13654 361.0323 67.37945 384.5819 69.90001 405.9601 .curveto
70.29947 409.3481 75.79981 422.1267 77.95875 425.0812 .curveto
99.63353 454.7437 130.4028 463.7954 165.96 458.1 .curveto
213.9426 450.4143 245.1259 404.4186 218.0963 359.2237 .curveto
208.8633 343.7858 195.8935 334.984 180.06 327 .curveto
227.3782 302.4199 248.9028 244.7239 242.1 194.04 .curveto
237.7962 161.9748 201.1009 126.8542 168.96 123.9 .curveto
147.165 121.8968 123.8684 119.7474 108 137.94 .curveto
105.9129 133.1098 100.8386 126.7006 95.07748 126.1425 .curveto
74.97345 124.195 53.2706 127.1824 33.00001 125.94 .curveto
32.87186 130.9586 32.97239 135.9803 32.93999 141 .curveto
132 323.94 .moveto
127.7545 339.7394 148.407 336.503 158.9812 342.9787 .curveto
177.8755 354.5497 190.3279 382.9584 185.0175 404.7975 .curveto
180.2991 424.2021 171.1669 435.3883 152.7975 443.0175 .curveto
135.5822 450.1674 106.8854 421.657 105.9825 404.7976 .curveto
102.1316 332.8891 105.5074 258.0246 106.1625 186.0224 .curveto
106.2218 179.5046 112.8921 187.4644 116.04 188.1 .curveto
147.4591 194.4442 162.9401 160.401 138.06 141 .curveto
141.3448 138.5176 145.9023 137.2342 149.9962 138.2438 .curveto
218.2999 155.0872 208.6036 252.0036 176.0212 296.9812 .curveto
163.6722 314.0283 150.7305 318.0174 132 323.9399 .curveto
EndChar
"\034" Char
146.94 255 .moveto
149.6631 290.3902 139.5771 339.9709 93.01875 317.0213 .curveto
79.6105 310.412 93.3097 306.0645 98.28 300.7799 .curveto
121.3177 276.286 84.47834 240.88 60.72003 266.22 .curveto
48.58771 279.16 53.21059 303.2797 63.90377 315.7762 .curveto
92.77099 349.5118 147.0668 347.4942 174 312.0601 .curveto
