1	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	x	x	x	x	x	1	x	x	-- (2)
1	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	x	x	x	x	0	1	0	0
1	0	00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	x	x	x	x	0	1	0	0
0	0	00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	|	x	x	x	x	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	x	x	x	x	0	0	0	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	x	x	x	x	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	|	0	0	1	0	0	1	0	0

0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	|	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	|	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	|	0	1	1	0	0	1	1	1
0	0	00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	|	0	1	1	0	0	1	1	1
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	|	0	1	1	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	|	1	1	1	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	|	0	1	1	0	0	1	1	1
0	0	00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	|	1	1	1	0	0	1	1	1
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	01	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	01	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	|	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	01	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	01	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	|	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	02	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	1	0	1	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	1	1	1	0
0	0	00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	02	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	1	0	1	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	|	0	0	0	0	1	1	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	02	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	|	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	1	0	1	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	1	1	1	0
0	0	00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	02	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	|	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	1	0	1	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	|	0	0	0	0	1	1	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	03	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	03	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	|	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	03	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	03	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	|	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	04	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	04	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	04	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	|	0	1	0	0	0	1	1	0
0	0	00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	04	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	|	0	1	0	0	0	1	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	04	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	|	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	04	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	|	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	|	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	04	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	1	0
