BEGINCOVERINGSETS
 
CELLINDEX
(2,2,2)
BEGINCOVERINGSET
BEGINCOLUMN
( -1.00 , 0.00 , 0.00 )
ENDCOLUMN
ENDCOVERINGSET
 
CELLINDEX
(3,2,2)
BEGINCOVERINGSET
BEGINCOLUMN
( -0.94 , -0.35 , 0.00 )
( -0.87 , -0.48 , 0.00 )
( -0.81 , -0.58 , 0.00 )
( -0.75 , -0.66 , 0.00 )
( -0.69 , -0.73 , 0.00 )
( -0.62 , -0.78 , 0.00 )
( -0.56 , -0.83 , 0.00 )
( -0.50 , -0.87 , 0.00 )
( -0.44 , -0.90 , 0.00 )
( -0.37 , -0.93 , 0.00 )
( -0.31 , -0.95 , 0.00 )
( -0.25 , -0.97 , 0.00 )
( -0.19 , -0.98 , 0.00 )
( -0.12 , -0.99 , 0.00 )
( -0.06 , -1.00 , 0.00 )
( 0.00 , -1.00 , 0.00 )
( 0.06 , -1.00 , 0.00 )
( 0.12 , -0.99 , 0.00 )
( 0.19 , -0.98 , 0.00 )
( 0.25 , -0.97 , 0.00 )
( 0.31 , -0.95 , 0.00 )
( 0.37 , -0.93 , 0.00 )
( 0.44 , -0.90 , 0.00 )
( 0.50 , -0.87 , 0.00 )
( 0.56 , -0.83 , 0.00 )
( 0.62 , -0.78 , 0.00 )
( 0.69 , -0.73 , 0.00 )
( 0.75 , -0.66 , 0.00 )
( 0.81 , -0.58 , 0.00 )
( 0.87 , -0.48 , 0.00 )
( 0.94 , -0.35 , 0.00 )
ENDCOLUMN
ENDCOVERINGSET
 
CELLINDEX
(3,3,2)
BEGINCOVERINGSET
BEGINCOLUMN
( -0.94  -0.28  -0.21 )
( -0.94  -0.22  -0.27 )
( -0.94  -0.16  -0.31 )
( -0.94  -0.09  -0.34 )
( -0.94  -0.03  -0.35 )
( -0.94  0.03  -0.35 )
( -0.94  0.09  -0.34 )
( -0.94  0.16  -0.31 )
( -0.94  0.22  -0.27 )
( -0.94  0.28  -0.21 )
ENDCOLUMN
BEGINCOLUMN
( -0.87  -0.41  -0.26 )
( -0.87  -0.35  -0.34 )
( -0.87  -0.29  -0.39 )
( -0.87  -0.23  -0.43 )
( -0.87  -0.16  -0.46 )
( -0.87  -0.10  -0.48 )
( -0.87  -0.04  -0.48 )
( -0.87  0.02  -0.48 )
( -0.87  0.09  -0.48 )
( -0.87  0.15  -0.46 )
( -0.87  0.21  -0.44 )
( -0.87  0.27  -0.41 )
( -0.87  0.34  -0.35 )
( -0.87  0.40  -0.28 )
( -0.87  0.46  -0.15 )
ENDCOLUMN
BEGINCOLUMN
( -0.81  -0.52  -0.27 )
( -0.81  -0.45  -0.37 )
( -0.81  -0.39  -0.44 )
( -0.81  -0.33  -0.48 )
( -0.81  -0.27  -0.52 )
( -0.81  -0.20  -0.55 )
( -0.81  -0.14  -0.57 )
( -0.81  -0.08  -0.58 )
( -0.81  -0.02  -0.59 )
( -0.81  0.05  -0.59 )
( -0.81  0.11  -0.58 )
( -0.81  0.17  -0.56 )
( -0.81  0.23  -0.54 )
( -0.81  0.30  -0.51 )
( -0.81  0.36  -0.46 )
( -0.81  0.42  -0.41 )
( -0.81  0.48  -0.33 )
( -0.81  0.55  -0.20 )
ENDCOLUMN
BEGINCOLUMN
( -0.75  -0.59  -0.30 )
( -0.75  -0.53  -0.40 )
( -0.75  -0.47  -0.47 )
( -0.75  -0.41  -0.52 )
( -0.75  -0.34  -0.57 )
( -0.75  -0.28  -0.60 )
( -0.75  -0.22  -0.62 )
( -0.75  -0.16  -0.65 )
( -0.75  -0.09  -0.66 )
( -0.75  -0.03  -0.66 )
( -0.75  0.03  -0.66 )
( -0.75  0.09  -0.66 )
( -0.75  0.16  -0.65 )
( -0.75  0.22  -0.62 )
( -0.75  0.28  -0.60 )
( -0.75  0.34  -0.57 )
( -0.75  0.41  -0.52 )
( -0.75  0.47  -0.47 )
( -0.75  0.53  -0.40 )
( -0.75  0.59  -0.30 )
ENDCOLUMN
BEGINCOLUMN
( -0.69  -0.66  -0.31 )
( -0.69  -0.59  -0.42 )
( -0.69  -0.53  -0.50 )
( -0.69  -0.47  -0.55 )
( -0.69  -0.41  -0.61 )
( -0.69  -0.34  -0.64 )
( -0.69  -0.28  -0.67 )
( -0.69  -0.22  -0.70 )
( -0.69  -0.16  -0.71 )
( -0.69  -0.09  -0.73 )
( -0.69  -0.03  -0.73 )
( -0.69  0.03  -0.73 )
( -0.69  0.09  -0.73 )
( -0.69  0.16  -0.71 )
( -0.69  0.22  -0.70 )
( -0.69  0.28  -0.67 )
( -0.69  0.34  -0.64 )
( -0.69  0.41  -0.61 )
( -0.69  0.47  -0.55 )
( -0.69  0.53  -0.50 )
( -0.69  0.59  -0.42 )
( -0.69  0.66  -0.31 )
ENDCOLUMN
BEGINCOLUMN
( -0.62  -0.71  -0.33 )
( -0.62  -0.65  -0.44 )
( -0.62  -0.59  -0.52 )
( -0.62  -0.52  -0.59 )
( -0.62  -0.46  -0.63 )
( -0.62  -0.40  -0.67 )
( -0.62  -0.34  -0.71 )
( -0.62  -0.27  -0.73 )
( -0.62  -0.21  -0.76 )
( -0.62  -0.15  -0.77 )
( -0.62  -0.09  -0.78 )
( -0.62  -0.02  -0.78 )
( -0.62  0.04  -0.78 )
( -0.62  0.10  -0.78 )
( -0.62  0.16  -0.77 )
( -0.62  0.23  -0.75 )
( -0.62  0.29  -0.73 )
( -0.62  0.35  -0.70 )
( -0.62  0.41  -0.66 )
( -0.62  0.48  -0.62 )
( -0.62  0.54  -0.57 )
( -0.62  0.60  -0.50 )
( -0.62  0.66  -0.41 )
( -0.62  0.73  -0.29 )
ENDCOLUMN
BEGINCOLUMN
( -0.56  -0.76  -0.34 )
( -0.56  -0.70  -0.45 )
( -0.56  -0.63  -0.54 )
( -0.56  -0.57  -0.60 )
( -0.56  -0.51  -0.66 )
( -0.56  -0.45  -0.70 )
( -0.56  -0.38  -0.73 )
( -0.56  -0.32  -0.77 )
( -0.56  -0.26  -0.79 )
( -0.56  -0.20  -0.80 )
( -0.56  -0.13  -0.82 )
( -0.56  -0.07  -0.83 )
( -0.56  -0.01  -0.83 )
( -0.56  0.05  -0.83 )
( -0.56  0.12  -0.82 )
( -0.56  0.18  -0.81 )
( -0.56  0.24  -0.80 )
( -0.56  0.30  -0.77 )
( -0.56  0.37  -0.74 )
( -0.56  0.43  -0.71 )
( -0.56  0.49  -0.67 )
( -0.56  0.55  -0.62 )
( -0.56  0.62  -0.55 )
( -0.56  0.68  -0.48 )
( -0.56  0.74  -0.37 )
( -0.56  0.80  -0.20 )
ENDCOLUMN
BEGINCOLUMN
( -0.50  -0.80  -0.34 )
( -0.50  -0.73  -0.46 )
( -0.50  -0.67  -0.55 )
( -0.50  -0.61  -0.62 )
( -0.50  -0.55  -0.67 )
( -0.50  -0.48  -0.72 )
( -0.50  -0.42  -0.76 )
( -0.50  -0.36  -0.79 )
( -0.50  -0.30  -0.82 )
( -0.50  -0.23  -0.84 )
( -0.50  -0.17  -0.85 )
( -0.50  -0.11  -0.86 )
( -0.50  -0.05  -0.87 )
( -0.50  0.02  -0.87 )
( -0.50  0.08  -0.87 )
( -0.50  0.14  -0.86 )
( -0.50  0.20  -0.84 )
( -0.50  0.27  -0.83 )
( -0.50  0.33  -0.80 )
( -0.50  0.39  -0.77 )
( -0.50  0.45  -0.74 )
( -0.50  0.52  -0.70 )
( -0.50  0.58  -0.65 )
( -0.50  0.64  -0.59 )
( -0.50  0.70  -0.51 )
( -0.50  0.77  -0.41 )
( -0.50  0.83  -0.26 )
ENDCOLUMN
BEGINCOLUMN
( -0.44  -0.84  -0.34 )
( -0.44  -0.77  -0.46 )
( -0.44  -0.71  -0.55 )
( -0.44  -0.65  -0.62 )
( -0.44  -0.59  -0.69 )
( -0.44  -0.52  -0.73 )
( -0.44  -0.46  -0.77 )
( -0.44  -0.40  -0.81 )
( -0.44  -0.34  -0.84 )
( -0.44  -0.27  -0.86 )
( -0.44  -0.21  -0.87 )
( -0.44  -0.15  -0.89 )
( -0.44  -0.09  -0.90 )
( -0.44  -0.02  -0.91 )
( -0.44  0.04  -0.90 )
( -0.44  0.10  -0.90 )
( -0.44  0.16  -0.89 )
( -0.44  0.23  -0.87 )
( -0.44  0.29  -0.85 )
( -0.44  0.35  -0.83 )
( -0.44  0.41  -0.80 )
( -0.44  0.48  -0.77 )
( -0.44  0.54  -0.73 )
( -0.44  0.60  -0.67 )
( -0.44  0.66  -0.61 )
( -0.44  0.73  -0.53 )
( -0.44  0.79  -0.44 )
( -0.44  0.85  -0.29 )
ENDCOLUMN
BEGINCOLUMN
( -0.37  -0.86  -0.35 )
( -0.37  -0.80  -0.48 )
( -0.37  -0.73  -0.57 )
( -0.37  -0.67  -0.64 )
( -0.37  -0.61  -0.70 )
( -0.37  -0.55  -0.75 )
( -0.37  -0.48  -0.80 )
( -0.37  -0.42  -0.83 )
( -0.37  -0.36  -0.86 )
( -0.37  -0.30  -0.88 )
( -0.37  -0.23  -0.90 )
( -0.37  -0.17  -0.91 )
( -0.37  -0.11  -0.92 )
( -0.37  -0.05  -0.93 )
( -0.37  0.02  -0.93 )
( -0.37  0.08  -0.93 )
( -0.37  0.14  -0.92 )
( -0.37  0.20  -0.91 )
( -0.37  0.27  -0.89 )
( -0.37  0.33  -0.87 )
( -0.37  0.39  -0.84 )
( -0.37  0.45  -0.81 )
( -0.37  0.52  -0.77 )
( -0.37  0.58  -0.73 )
( -0.37  0.64  -0.67 )
( -0.37  0.70  -0.61 )
( -0.37  0.77  -0.52 )
( -0.37  0.83  -0.42 )
( -0.37  0.89  -0.26 )
ENDCOLUMN
BEGINCOLUMN
( -0.31  -0.88  -0.35 )
( -0.31  -0.82  -0.48 )
( -0.31  -0.76  -0.58 )
( -0.31  -0.70  -0.65 )
( -0.31  -0.63  -0.71 )
( -0.31  -0.57  -0.77 )
( -0.31  -0.51  -0.80 )
( -0.31  -0.45  -0.84 )
( -0.31  -0.38  -0.87 )
( -0.31  -0.32  -0.90 )
( -0.31  -0.26  -0.92 )
( -0.31  -0.20  -0.93 )
( -0.31  -0.13  -0.95 )
( -0.31  -0.07  -0.95 )
( -0.31  -0.01  -0.95 )
( -0.31  0.05  -0.95 )
( -0.31  0.12  -0.95 )
( -0.31  0.18  -0.94 )
( -0.31  0.24  -0.92 )
( -0.31  0.30  -0.91 )
( -0.31  0.37  -0.88 )
( -0.31  0.43  -0.85 )
( -0.31  0.49  -0.81 )
( -0.31  0.55  -0.77 )
( -0.31  0.62  -0.73 )
( -0.31  0.68  -0.66 )
( -0.31  0.74  -0.59 )
( -0.31  0.80  -0.51 )
( -0.31  0.87  -0.39 )
( -0.31  0.93  -0.20 )
ENDCOLUMN
BEGINCOLUMN
( -0.25  -0.90  -0.37 )
( -0.25  -0.84  -0.49 )
( -0.25  -0.77  -0.59 )
( -0.25  -0.71  -0.66 )
( -0.25  -0.65  -0.73 )
( -0.25  -0.59  -0.77 )
( -0.25  -0.52  -0.82 )
( -0.25  -0.46  -0.85 )
( -0.25  -0.40  -0.88 )
( -0.25  -0.34  -0.91 )
( -0.25  -0.27  -0.93 )
( -0.25  -0.21  -0.95 )
( -0.25  -0.15  -0.96 )
( -0.25  -0.09  -0.97 )
( -0.25  -0.02  -0.97 )
( -0.25  0.04  -0.97 )
( -0.25  0.10  -0.97 )
( -0.25  0.16  -0.96 )
( -0.25  0.23  -0.95 )
( -0.25  0.29  -0.93 )
( -0.25  0.35  -0.91 )
( -0.25  0.41  -0.88 )
( -0.25  0.48  -0.84 )
( -0.25  0.54  -0.80 )
( -0.25  0.60  -0.77 )
( -0.25  0.66  -0.71 )
( -0.25  0.73  -0.64 )
( -0.25  0.79  -0.56 )
( -0.25  0.85  -0.46 )
( -0.25  0.91  -0.32 )
ENDCOLUMN
BEGINCOLUMN
( -0.19  -0.91  -0.37 )
( -0.19  -0.85  -0.49 )
( -0.19  -0.79  -0.59 )
( -0.19  -0.73  -0.66 )
( -0.19  -0.66  -0.73 )
( -0.19  -0.60  -0.78 )
( -0.19  -0.54  -0.83 )
( -0.19  -0.48  -0.86 )
( -0.19  -0.41  -0.90 )
( -0.19  -0.35  -0.92 )
( -0.19  -0.29  -0.95 )
( -0.19  -0.23  -0.96 )
( -0.19  -0.16  -0.97 )
( -0.19  -0.10  -0.98 )
( -0.19  -0.04  -0.98 )
( -0.19  0.02  -0.98 )
( -0.19  0.09  -0.98 )
( -0.19  0.15  -0.98 )
( -0.19  0.21  -0.96 )
( -0.19  0.27  -0.95 )
( -0.19  0.34  -0.93 )
( -0.19  0.40  -0.90 )
( -0.19  0.46  -0.87 )
( -0.19  0.52  -0.84 )
( -0.19  0.59  -0.79 )
( -0.19  0.65  -0.74 )
( -0.19  0.71  -0.68 )
( -0.19  0.77  -0.61 )
( -0.19  0.84  -0.52 )
( -0.19  0.90  -0.40 )
( -0.19  0.96  -0.21 )
ENDCOLUMN
BEGINCOLUMN
( -0.12  -0.92  -0.37 )
( -0.12  -0.86  -0.50 )
( -0.12  -0.80  -0.59 )
( -0.12  -0.73  -0.67 )
( -0.12  -0.67  -0.73 )
( -0.12  -0.61  -0.79 )
( -0.12  -0.55  -0.83 )
( -0.12  -0.48  -0.87 )
( -0.12  -0.42  -0.90 )
( -0.12  -0.36  -0.93 )
( -0.12  -0.30  -0.95 )
( -0.12  -0.23  -0.97 )
( -0.12  -0.17  -0.98 )
( -0.12  -0.11  -0.99 )
( -0.12  -0.05  -0.99 )
( -0.12  0.02  -0.99 )
( -0.12  0.08  -0.99 )
( -0.12  0.14  -0.98 )
( -0.12  0.20  -0.98 )
( -0.12  0.27  -0.96 )
( -0.12  0.33  -0.94 )
( -0.12  0.39  -0.91 )
( -0.12  0.45  -0.88 )
( -0.12  0.52  -0.85 )
( -0.12  0.58  -0.81 )
( -0.12  0.64  -0.76 )
( -0.12  0.70  -0.70 )
( -0.12  0.77  -0.63 )
( -0.12  0.83  -0.55 )
( -0.12  0.89  -0.44 )
( -0.12  0.95  -0.28 )
ENDCOLUMN
BEGINCOLUMN
( -0.06  -0.93  -0.37 )
( -0.06  -0.87  -0.50 )
( -0.06  -0.80  -0.59 )
( -0.06  -0.74  -0.67 )
( -0.06  -0.68  -0.73 )
( -0.06  -0.62  -0.79 )
( -0.06  -0.55  -0.84 )
( -0.06  -0.49  -0.87 )
( -0.06  -0.43  -0.91 )
( -0.06  -0.37  -0.93 )
( -0.06  -0.30  -0.95 )
( -0.06  -0.24  -0.97 )
( -0.06  -0.18  -0.98 )
( -0.06  -0.12  -0.99 )
( -0.06  -0.05  -1.00 )
( -0.06  0.01  -1.00 )
( -0.06  0.07  -1.00 )
( -0.06  0.13  -0.99 )
( -0.06  0.20  -0.98 )
( -0.06  0.26  -0.97 )
( -0.06  0.32  -0.95 )
( -0.06  0.38  -0.92 )
( -0.06  0.45  -0.90 )
( -0.06  0.51  -0.86 )
( -0.06  0.57  -0.82 )
( -0.06  0.63  -0.77 )
( -0.06  0.70  -0.72 )
( -0.06  0.76  -0.66 )
( -0.06  0.82  -0.57 )
( -0.06  0.88  -0.47 )
( -0.06  0.95  -0.32 )
ENDCOLUMN
BEGINCOLUMN
( 0.00  -0.94  -0.35 )
( 0.00  -0.87  -0.48 )
( 0.00  -0.81  -0.59 )
( 0.00  -0.75  -0.66 )
( 0.00  -0.69  -0.73 )
( 0.00  -0.62  -0.78 )
( 0.00  -0.56  -0.83 )
( 0.00  -0.50  -0.87 )
( 0.00  -0.44  -0.91 )
( 0.00  -0.37  -0.93 )
( 0.00  -0.31  -0.95 )
( 0.00  -0.25  -0.97 )
( 0.00  -0.19  -0.98 )
( 0.00  -0.12  -0.99 )
( 0.00  -0.06  -1.00 )
( 0.00  0.00  -1.00 )
( 0.00  0.06  -1.00 )
( 0.00  0.12  -0.99 )
( 0.00  0.19  -0.98 )
( 0.00  0.25  -0.97 )
( 0.00  0.31  -0.95 )
( 0.00  0.37  -0.93 )
( 0.00  0.44  -0.91 )
( 0.00  0.50  -0.87 )
( 0.00  0.56  -0.83 )
( 0.00  0.62  -0.78 )
( 0.00  0.69  -0.73 )
( 0.00  0.75  -0.66 )
( 0.00  0.81  -0.59 )
( 0.00  0.87  -0.48 )
( 0.00  0.94  -0.35 )
ENDCOLUMN
BEGINCOLUMN
( 0.06  -0.93  -0.37 )
( 0.06  -0.87  -0.50 )
( 0.06  -0.80  -0.59 )
( 0.06  -0.74  -0.67 )
( 0.06  -0.68  -0.73 )
( 0.06  -0.62  -0.79 )
( 0.06  -0.55  -0.84 )
( 0.06  -0.49  -0.87 )
( 0.06  -0.43  -0.91 )
( 0.06  -0.37  -0.93 )
( 0.06  -0.30  -0.95 )
( 0.06  -0.24  -0.97 )
( 0.06  -0.18  -0.98 )
( 0.06  -0.12  -0.99 )
( 0.06  -0.05  -1.00 )
( 0.06  0.01  -1.00 )
( 0.06  0.07  -1.00 )
( 0.06  0.13  -0.99 )
( 0.06  0.20  -0.98 )
( 0.06  0.26  -0.97 )
( 0.06  0.32  -0.95 )
( 0.06  0.38  -0.92 )
( 0.06  0.45  -0.90 )
( 0.06  0.51  -0.86 )
( 0.06  0.57  -0.82 )
( 0.06  0.63  -0.77 )
( 0.06  0.70  -0.72 )
( 0.06  0.76  -0.66 )
( 0.06  0.82  -0.57 )
( 0.06  0.88  -0.47 )
( 0.06  0.95  -0.32 )
ENDCOLUMN
BEGINCOLUMN
( 0.12  -0.92  -0.37 )
( 0.12  -0.86  -0.50 )
( 0.12  -0.80  -0.59 )
( 0.12  -0.73  -0.67 )
( 0.12  -0.67  -0.73 )
( 0.12  -0.61  -0.79 )
( 0.12  -0.55  -0.83 )
( 0.12  -0.48  -0.87 )
( 0.12  -0.42  -0.90 )
( 0.12  -0.36  -0.93 )
( 0.12  -0.30  -0.95 )
( 0.12  -0.23  -0.97 )
( 0.12  -0.17  -0.98 )
( 0.12  -0.11  -0.99 )
( 0.12  -0.05  -0.99 )
( 0.12  0.02  -0.99 )
( 0.12  0.08  -0.99 )
( 0.12  0.14  -0.98 )
( 0.12  0.20  -0.98 )
( 0.12  0.27  -0.96 )
( 0.12  0.33  -0.94 )
( 0.12  0.39  -0.91 )
( 0.12  0.45  -0.88 )
( 0.12  0.52  -0.85 )
( 0.12  0.58  -0.81 )
( 0.12  0.64  -0.76 )
( 0.12  0.70  -0.70 )
( 0.12  0.77  -0.63 )
( 0.12  0.83  -0.55 )
( 0.12  0.89  -0.44 )
( 0.12  0.95  -0.28 )
ENDCOLUMN
BEGINCOLUMN
( 0.19  -0.91  -0.37 )
( 0.19  -0.85  -0.49 )
( 0.19  -0.79  -0.59 )
( 0.19  -0.73  -0.66 )
( 0.19  -0.66  -0.73 )
( 0.19  -0.60  -0.78 )
( 0.19  -0.54  -0.83 )
( 0.19  -0.48  -0.86 )
( 0.19  -0.41  -0.90 )
( 0.19  -0.35  -0.92 )
( 0.19  -0.29  -0.95 )
( 0.19  -0.23  -0.96 )
( 0.19  -0.16  -0.97 )
( 0.19  -0.10  -0.98 )
( 0.19  -0.04  -0.98 )
( 0.19  0.02  -0.98 )
( 0.19  0.09  -0.98 )
( 0.19  0.15  -0.98 )
( 0.19  0.21  -0.96 )
( 0.19  0.27  -0.95 )
( 0.19  0.34  -0.93 )
( 0.19  0.40  -0.90 )
( 0.19  0.46  -0.87 )
( 0.19  0.52  -0.84 )
( 0.19  0.59  -0.79 )
( 0.19  0.65  -0.74 )
( 0.19  0.71  -0.68 )
( 0.19  0.77  -0.61 )
( 0.19  0.84  -0.52 )
( 0.19  0.90  -0.40 )
( 0.19  0.96  -0.21 )
ENDCOLUMN
BEGINCOLUMN
( 0.25  -0.90  -0.37 )
( 0.25  -0.84  -0.49 )
( 0.25  -0.77  -0.59 )
( 0.25  -0.71  -0.66 )
( 0.25  -0.65  -0.73 )
( 0.25  -0.59  -0.77 )
( 0.25  -0.52  -0.82 )
( 0.25  -0.46  -0.85 )
( 0.25  -0.40  -0.88 )
( 0.25  -0.34  -0.91 )
( 0.25  -0.27  -0.93 )
( 0.25  -0.21  -0.95 )
( 0.25  -0.15  -0.96 )
( 0.25  -0.09  -0.97 )
( 0.25  -0.02  -0.97 )
( 0.25  0.04  -0.97 )
( 0.25  0.10  -0.97 )
( 0.25  0.16  -0.96 )
( 0.25  0.23  -0.95 )
( 0.25  0.29  -0.93 )
( 0.25  0.35  -0.91 )
( 0.25  0.41  -0.88 )
( 0.25  0.48  -0.84 )
( 0.25  0.54  -0.80 )
( 0.25  0.60  -0.77 )
( 0.25  0.66  -0.71 )
( 0.25  0.73  -0.64 )
( 0.25  0.79  -0.56 )
( 0.25  0.85  -0.46 )
( 0.25  0.91  -0.32 )
ENDCOLUMN
BEGINCOLUMN
( 0.31  -0.88  -0.35 )
( 0.31  -0.82  -0.48 )
( 0.31  -0.76  -0.58 )
( 0.31  -0.70  -0.65 )
( 0.31  -0.63  -0.71 )
( 0.31  -0.57  -0.77 )
( 0.31  -0.51  -0.80 )
( 0.31  -0.45  -0.84 )
( 0.31  -0.38  -0.87 )
( 0.31  -0.32  -0.90 )
( 0.31  -0.26  -0.92 )
( 0.31  -0.20  -0.93 )
( 0.31  -0.13  -0.95 )
( 0.31  -0.07  -0.95 )
( 0.31  -0.01  -0.95 )
( 0.31  0.05  -0.95 )
( 0.31  0.12  -0.95 )
( 0.31  0.18  -0.94 )
( 0.31  0.24  -0.92 )
( 0.31  0.30  -0.91 )
( 0.31  0.37  -0.88 )
( 0.31  0.43  -0.85 )
( 0.31  0.49  -0.81 )
( 0.31  0.55  -0.77 )
( 0.31  0.62  -0.73 )
( 0.31  0.68  -0.66 )
( 0.31  0.74  -0.59 )
( 0.31  0.80  -0.51 )
( 0.31  0.87  -0.39 )
( 0.31  0.93  -0.20 )
ENDCOLUMN
BEGINCOLUMN
( 0.37  -0.86  -0.35 )
( 0.37  -0.80  -0.48 )
( 0.37  -0.73  -0.57 )
( 0.37  -0.67  -0.64 )
( 0.37  -0.61  -0.70 )
( 0.37  -0.55  -0.75 )
( 0.37  -0.48  -0.80 )
( 0.37  -0.42  -0.83 )
( 0.37  -0.36  -0.86 )
( 0.37  -0.30  -0.88 )
( 0.37  -0.23  -0.90 )
( 0.37  -0.17  -0.91 )
( 0.37  -0.11  -0.92 )
( 0.37  -0.05  -0.93 )
( 0.37  0.02  -0.93 )
( 0.37  0.08  -0.93 )
( 0.37  0.14  -0.92 )
( 0.37  0.20  -0.91 )
( 0.37  0.27  -0.89 )
( 0.37  0.33  -0.87 )
( 0.37  0.39  -0.84 )
( 0.37  0.45  -0.81 )
( 0.37  0.52  -0.77 )
( 0.37  0.58  -0.73 )
( 0.37  0.64  -0.67 )
( 0.37  0.70  -0.61 )
( 0.37  0.77  -0.52 )
( 0.37  0.83  -0.42 )
( 0.37  0.89  -0.26 )
ENDCOLUMN
BEGINCOLUMN
( 0.44  -0.84  -0.34 )
( 0.44  -0.77  -0.46 )
( 0.44  -0.71  -0.55 )
( 0.44  -0.65  -0.62 )
( 0.44  -0.59  -0.69 )
( 0.44  -0.52  -0.73 )
( 0.44  -0.46  -0.77 )
( 0.44  -0.40  -0.81 )
( 0.44  -0.34  -0.84 )
( 0.44  -0.27  -0.86 )
( 0.44  -0.21  -0.87 )
( 0.44  -0.15  -0.89 )
( 0.44  -0.09  -0.90 )
( 0.44  -0.02  -0.91 )
( 0.44  0.04  -0.90 )
( 0.44  0.10  -0.90 )
( 0.44  0.16  -0.89 )
( 0.44  0.23  -0.87 )
( 0.44  0.29  -0.85 )
( 0.44  0.35  -0.83 )
( 0.44  0.41  -0.80 )
( 0.44  0.48  -0.77 )
( 0.44  0.54  -0.73 )
( 0.44  0.60  -0.67 )
( 0.44  0.66  -0.61 )
( 0.44  0.73  -0.53 )
( 0.44  0.79  -0.44 )
( 0.44  0.85  -0.29 )
ENDCOLUMN
BEGINCOLUMN
( 0.50  -0.80  -0.34 )
( 0.50  -0.73  -0.46 )
( 0.50  -0.67  -0.55 )
( 0.50  -0.61  -0.62 )
( 0.50  -0.55  -0.67 )
( 0.50  -0.48  -0.72 )
( 0.50  -0.42  -0.76 )
( 0.50  -0.36  -0.79 )
( 0.50  -0.30  -0.82 )
( 0.50  -0.23  -0.84 )
( 0.50  -0.17  -0.85 )
( 0.50  -0.11  -0.86 )
( 0.50  -0.05  -0.87 )
( 0.50  0.02  -0.87 )
( 0.50  0.08  -0.87 )
( 0.50  0.14  -0.86 )
( 0.50  0.20  -0.84 )
( 0.50  0.27  -0.83 )
( 0.50  0.33  -0.80 )
( 0.50  0.39  -0.77 )
( 0.50  0.45  -0.74 )
( 0.50  0.52  -0.70 )
( 0.50  0.58  -0.65 )
( 0.50  0.64  -0.59 )
( 0.50  0.70  -0.51 )
( 0.50  0.77  -0.41 )
( 0.50  0.83  -0.26 )
ENDCOLUMN
BEGINCOLUMN
( 0.56  -0.76  -0.34 )
( 0.56  -0.70  -0.45 )
( 0.56  -0.63  -0.54 )
( 0.56  -0.57  -0.60 )
( 0.56  -0.51  -0.66 )
( 0.56  -0.45  -0.70 )
( 0.56  -0.38  -0.73 )
( 0.56  -0.32  -0.77 )
( 0.56  -0.26  -0.79 )
( 0.56  -0.20  -0.80 )
( 0.56  -0.13  -0.82 )
( 0.56  -0.07  -0.83 )
( 0.56  -0.01  -0.83 )
( 0.56  0.05  -0.83 )
( 0.56  0.12  -0.82 )
( 0.56  0.18  -0.81 )
( 0.56  0.24  -0.80 )
( 0.56  0.30  -0.77 )
( 0.56  0.37  -0.74 )
( 0.56  0.43  -0.71 )
( 0.56  0.49  -0.67 )
( 0.56  0.55  -0.62 )
( 0.56  0.62  -0.55 )
( 0.56  0.68  -0.48 )
( 0.56  0.74  -0.37 )
( 0.56  0.80  -0.20 )
ENDCOLUMN
BEGINCOLUMN
( 0.62  -0.71  -0.33 )
( 0.62  -0.65  -0.44 )
( 0.62  -0.59  -0.52 )
( 0.62  -0.52  -0.59 )
( 0.62  -0.46  -0.63 )
( 0.62  -0.40  -0.67 )
( 0.62  -0.34  -0.71 )
( 0.62  -0.27  -0.73 )
( 0.62  -0.21  -0.76 )
( 0.62  -0.15  -0.77 )
( 0.62  -0.09  -0.78 )
( 0.62  -0.02  -0.78 )
( 0.62  0.04  -0.78 )
( 0.62  0.10  -0.78 )
( 0.62  0.16  -0.77 )
( 0.62  0.23  -0.75 )
( 0.62  0.29  -0.73 )
( 0.62  0.35  -0.70 )
( 0.62  0.41  -0.66 )
( 0.62  0.48  -0.62 )
( 0.62  0.54  -0.57 )
( 0.62  0.60  -0.50 )
( 0.62  0.66  -0.41 )
( 0.62  0.73  -0.29 )
ENDCOLUMN
BEGINCOLUMN
( 0.69  -0.66  -0.31 )
( 0.69  -0.59  -0.42 )
( 0.69  -0.53  -0.50 )
( 0.69  -0.47  -0.55 )
( 0.69  -0.41  -0.61 )
( 0.69  -0.34  -0.64 )
( 0.69  -0.28  -0.67 )
( 0.69  -0.22  -0.70 )
( 0.69  -0.16  -0.71 )
( 0.69  -0.09  -0.73 )
( 0.69  -0.03  -0.73 )
( 0.69  0.03  -0.73 )
( 0.69  0.09  -0.73 )
( 0.69  0.16  -0.71 )
( 0.69  0.22  -0.70 )
( 0.69  0.28  -0.67 )
( 0.69  0.34  -0.64 )
( 0.69  0.41  -0.61 )
