SoccerBall.shape 

SurfaceType ~ ConvexPolygon, CountFromOne
DataSize ~ Vertices: 60, Surfaces: 32 
Vertices ~ xyzCoords: triple

  .3480123 0.0000000  .9374900
  .1075417  .3309794  .9374900
 -.2815479  .2045565  .9374900
 -.2815479 -.2045565  .9374900
  .1075417 -.3309794  .9374900
  .6943177 0.0000000  .7196687
  .7991914 -.3278008  .5022041
  .9650268 -.2065401  .1540571
  .9650268  .2065401  .1540571
  .7991914  .3278008  .5022041
  .2145560  .6603353  .7196687
  .5587208  .6587802  .5022041
  .4946410  .8539706  .1540571
  .1017784  .9816194  .1540571
 -.0647933  .8613722  .5022041
 -.5617148  .4081097  .7196687
 -.4538830  .7349493  .5022041
 -.6593219  .7343230  .1540571
 -.9021243  .4001341  .1540571
 -.8392359  .2045565  .5022041
 -.5617148 -.4081097  .7196687
 -.8392359 -.2045565  .5022041
 -.9021243 -.4001341  .1540571
 -.6593219 -.7343230  .1540571
 -.4538830 -.7349493  .5022041
  .2145560 -.6603353  .7196687
 -.0647933 -.8613722  .5022041
  .1017784 -.9816194  .1540571
  .4946410 -.8539706  .1540571
  .5587208 -.6587802  .5022041
  .9021243  .4001341 -.1540571
  .8392359  .2045565 -.5022041
  .5617148  .4081097 -.7196687
  .4538830  .7349493 -.5022041
  .6593219  .7343230 -.1540571
 -.1017784  .9816194 -.1540571
  .0647933  .8613722 -.5022041
 -.2145560  .6603353 -.7196687
 -.5587208  .6587802 -.5022041
 -.4946410  .8539706 -.1540571
 -.9650268  .2065401 -.1540571
 -.7991914  .3278008 -.5022041
 -.6943177 -.0000000 -.7196687
 -.7991914 -.3278008 -.5022041
 -.9650268 -.2065401 -.1540571
 -.4946410 -.8539706 -.1540571
 -.5587208 -.6587802 -.5022041
 -.2145560 -.6603353 -.7196687
  .0647933 -.8613722 -.5022041
 -.1017784 -.9816194 -.1540571
  .6593219 -.7343230 -.1540571
  .4538830 -.7349493 -.5022041
  .5617148 -.4081097 -.7196687
  .8392359 -.2045565 -.5022041
  .9021243 -.4001341 -.1540571
  .2815479 -.2045565 -.9374900
 -.1075417 -.3309794 -.9374900
 -.3480123 -.0000000 -.9374900
 -.1075417  .3309794 -.9374900
  .2815479  .2045565 -.9374900
  
Surfaces ~ rgbColor: triple vertices: nats

 0.2 0.2 0.2        5         4         3         2         1
 0.2 0.2 0.2       10         9         8         7         6
 0.2 0.2 0.2       15        14        13        12        11
 0.2 0.2 0.2       20        19        18        17        16
 0.2 0.2 0.2       25        24        23        22        21
 0.2 0.2 0.2       30        29        28        27        26
 0.2 0.2 0.2       35        34        33        32        31
 0.2 0.2 0.2       40        39        38        37        36
 0.2 0.2 0.2       45        44        43        42        41
 0.2 0.2 0.2       50        49        48        47        46
 0.2 0.2 0.2       55        54        53        52        51
 0.2 0.2 0.2       60        59        58        57        56
 1.0 1.0 1.0        2        11        12        10         6         1
 1.0 1.0 1.0        3        16        17        15        11         2
 1.0 1.0 1.0        4        21        22        20        16         3
 1.0 1.0 1.0        5        26        27        25        21         4
 1.0 1.0 1.0        1         6         7        30        26         5
 1.0 1.0 1.0       12        13        35        31         9        10
 1.0 1.0 1.0       17        18        40        36        14        15
 1.0 1.0 1.0       22        23        45        41        19        20
 1.0 1.0 1.0       27        28        50        46        24        25
 1.0 1.0 1.0        7         8        55        51        29        30
 1.0 1.0 1.0        9        31        32        54        55         8
 1.0 1.0 1.0       14        36        37        34        35        13
 1.0 1.0 1.0       19        41        42        39        40        18
 1.0 1.0 1.0       24        46        47        44        45        23
 1.0 1.0 1.0       29        51        52        49        50        28
 1.0 1.0 1.0       32        33        60        56        53        54
 1.0 1.0 1.0       37        38        59        60        33        34
 1.0 1.0 1.0       42        43        58        59        38        39
 1.0 1.0 1.0       47        48        57        58        43        44
 1.0 1.0 1.0       52        53        56        57        48        49

������Ê�C��˜�JšœÏfœ˜Jšœ)˜)Jšœ&˜&JšœÄœ/‰˜™ —�…—����€��É��