Jug.shape  -- Martin Newell's jug (Bezier patches)
SurfaceType ~ Bezier, CountFromOne
DataSize ~ Vertices: 168, Surfaces: 16
Vertices ~ xyzCoords: triple

1.20 2.00 0.00
1.20 2.00 0.178
0.685 2.125 0.285
0.64 2.10 0.34
1.04 1.90 0.00
1.04 1.90 0.1962
0.8215 1.925 0.3165
0.766 1.90 0.396
0.82 1.70 0.00
0.82 1.70 0.1066
0.7995 1.70 0.1845
0.738 1.70 0.328
0.90 1.50 0.00
0.90 1.50 0.117
0.8775 1.50 0.2025
0.81 1.50 0.36
0.55 2.05 0.45
0.2399 2.10 0.60
0.00 2.10 0.60
0.655 1.85 0.555
0.2958800 1.90 0.74
0.00 1.90 0.74
0.615 1.70 0.615
0.3278700 1.70 0.82
0.00 1.70 0.82
0.675 1.50 0.675
0.3598600 1.50 0.90
0.00 1.50 0.90
-0.336 2.10 0.60
-0.60 2.10 0.336
-0.60 2.10 0.00
-0.4144 1.90 0.74
-0.74 1.90 0.4144
-0.74 1.90 0.00
-0.4592 1.70 0.82
-0.82 1.70 0.4592
-0.82 1.70 0.00
-0.504 1.50 0.90
-0.90 1.50 0.504
-0.90 1.50 0.00
-0.60 2.10 -0.336
-0.336 2.10 -0.60
0.00 2.10 -0.60
-0.74 1.90 -0.4144
-0.4144 1.90 -0.74
0.00 1.90 -0.74
-0.82 1.70 -0.4592
-0.4592 1.70 -0.82
0.00 1.70 -0.82
-0.90 1.50 -0.504
-0.504 1.50 -0.90
0.00 1.50 -0.90
0.24 2.10 -0.60
0.55 2.05 -0.45
0.64 2.10 -0.34
0.296 1.90 -0.74
0.655 1.85 -0.555
0.766 1.90 -0.396
0.328 1.70 -0.82
0.615 1.70 -0.615
0.738 1.70 -0.328
0.36 1.50 -0.90
0.675 1.50 -0.675
0.81 1.50 -0.36
0.685 2.125 -0.285
1.20 2.00 -0.178
0.8215 1.925 -0.3165
1.04 1.90 -0.1962
0.7995 1.70 -0.1845
0.82 1.70 -0.1066
0.8775 1.50 -0.2025
0.90 1.50 -0.117
1.10 1.00 0.00
1.10 1.00 0.143
1.0725 1.00 0.2475
0.99 1.00 0.44
1.10 0.50 0.00
1.10 0.50 0.143
1.0725 0.50 0.2475
0.99 0.50 0.44
0.60 0.00 0.00
0.60 0.00 0.078
0.585 0.00 0.135
0.54 0.00 0.24
0.825 1.00 0.825
0.4398200 1.00 1.10
0.00 1.00 1.10
0.825 0.50 0.825
0.4398200 0.50 1.10
0.00 0.50 1.10
0.45 0.00 0.45
0.2399 0.00 0.60
0.00 0.00 0.60
-0.616 1.00 1.10
-1.10 1.00 0.616
-1.10 1.00 0.00
-0.616 0.50 1.10
-1.10 0.50 0.616
-1.10 0.50 0.00
-0.336 0.00 0.60
-0.60 0.00 0.336
-0.60 0.00 0.00
-1.10 1.00 -0.616
-0.616 1.00 -1.10
0.00 1.00 -1.10
-1.10 0.50 -0.616
-0.616 0.50 -1.10
0.00 0.50 -1.10
-0.60 0.00 -0.336
-0.336 0.00 -0.60
0.00 0.00 -0.60
0.44 1.00 -1.10
0.825 1.00 -0.825
0.99 1.00 -0.44
0.44 0.50 -1.10
0.825 0.50 -0.825
0.99 0.50 -0.44
0.24 0.00 -0.60
0.45 0.00 -0.45
0.54 0.00 -0.24
1.0725 1.00 -0.2475
1.10 1.00 -0.143
1.0725 0.50 -0.2475
1.10 0.50 -0.143
0.585 0.00 -0.135
0.60 0.00 -0.078
-0.80 1.70 0.00
-0.80 1.70 0.15
-0.70 1.80 0.15
-0.70 1.80 0.00
-1.20 1.90 0.00
-1.20 1.90 0.15
-1.20 2.10 0.15
-1.20 2.10 0.00
-1.40 1.80 0.00
-1.40 1.80 0.15
-1.55 2.00 0.15
-1.55 2.00 0.00
-1.40 1.40 0.00
-1.40 1.40 0.15
-1.55 1.40 0.15
-1.55 1.40 0.00
-0.70 1.80 -0.15
-0.80 1.70 -0.15
-1.20 2.10 -0.15
-1.20 1.90 -0.15
-1.55 2.00 -0.15
-1.40 1.80 -0.15
-1.55 1.40 -0.15
-1.40 1.40 -0.15
-1.40 1.00 0.00
-1.40 1.00 0.15
-1.55 0.80 0.15
-1.55 0.80 0.00
-1.20 0.50 0.00
-1.20 0.50 0.15
-1.30 0.20 0.15
-1.30 0.20 0.00
-0.95 0.55 0.00
-0.95 0.55 0.15
-0.85 0.40 0.15
-0.85 0.40 0.00
-1.55 0.80 -0.15
-1.40 1.00 -0.15
-1.30 0.20 -0.15
-1.20 0.50 -0.15
-0.85 0.40 -0.15
-0.95 0.55 -0.15


Surfaces ~ index: integer vertices: nats

16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
16 4 17 18 19 8 20 21 22 12 23 24 25 16 26 27 28
16 19 29 30 31 22 32 33 34 25 35 36 37 28 38 39 40
16 31 41 42 43 34 44 45 46 37 47 48 49 40 50 51 52
16 43 53 54 55 46 56 57 58 49 59 60 61 52 62 63 64
16 55 65 66 1 58 67 68 5 61 69 70 9 64 71 72 13
16 13 14 15 16 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
16 16 26 27 28 76 85 86 87 80 88 89 90 84 91 92 93
16 28 38 39 40 87 94 95 96 90 97 98 99 93 100 101 102
16 40 50 51 52 96 103 104 105 99 106 107 108 102 109 110 111
16 52 62 63 64 105 112 113 114 108 115 116 117 111 118 119 120
16 64 71 72 13 114 121 122 73 117 123 124 77 120 125 126 81
16 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142
16 130 143 144 127 134 145 146 131 138 147 148 135 142 149 150 139
16 139 140 141 142 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
16 142 149 150 139 154 163 164 151 158 165 166 155 162 167 168 159