$ od -c -N 50000 [eris]<LispCore>FONTS>HELVETICA24-B-I-C360.DISPLAYFONT!1
0000000  020  \f  \0  \0  \b   F   R   U   T   I   G   E   R  \0  \0  \0
0000020   \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0   0  \v  \0 003   !   % 003   O
0000040   \0  \0  \0  \0  \0 030  \0  \0  \0 227 002 320 002 320  \0 001
0000060   \0 023  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0 001  \0  \0  \0 023  \0 022
0000100   \0 031  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0 001  \0  \0  \0 030 377 377
*
0000140   \0 020  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0 001  \0  \0  \0 017  \0 022
*
0000200   \0  \0  \0  \n 377 377 377 377 377 377 377 377  \0  \0  \0   1
0000220   \0  \0  \0   P  \b 023  \0   0  \0  \0 300   0  \0  \0 376   0
0000240   \0  \0 177 360  \0  \0 003 377  \0  \0  \0   ? 200  \0  \0   1
0000260  300  \0  \0   0 300  \0  \0   0 300  \0  \0  \0 300  \0 300   0
0000300   \0  \0 376   0  \0  \0 177 360  \0  \0 003 377  \0  \0  \0   ?
0000320  200  \0  \0   1 300  \0  \0   0 300  \0  \0   0 300  \0  \0  \0
0000340  300  \0  \b 017  \0   0  \0  \0 300   0  \0  \0 376   0  \0  \0
0000360  177 360  \0  \0 003 377  \0  \0  \0   ? 200  \0  \0   1 300  \0
0000400   \0   0 300  \0  \0   0 300  \0 300  \0 300  \0 376  \0  \0  \0
0000420  177 360  \0  \0 003 361 200  \0  \0 021 300  \0  \0  \0 300  \0
0000440   \b 017  \0   0  \0  \0 300   0  \0  \0 376   0  \0  \0 177 360
0000460   \0  \0 003 377  \0  \0  \0   ? 200  \0  \0   1 300  \0  \0   0
0000500  300  \0  \0   0 300  \0 300  \0 300  \0 376  \0  \0  \0 177 360
0000520   \0  \0 003 377 200  \0  \0 037 300  \0  \0  \0 300  \0        
0000536