$ od -c -N 50000 [eris]<LispCore>FONTS>HELVETICA11-B-C357.WD!1
0000000  020  \f  \0  \0  \t   H   E   L   V   E   T   I   C   A  \0  \0
0000020   \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0   @  \t  \0 002   $ 376 001 204
0000040   \0  \0  \0  \0  \0 026  \0  \0  \0 341  \0 001  \0  \0 377 233
0000060  002 004 001 204   z  \a  \0 303 001 205  \0 334  \0   n  \0 272
0000100  200  \0  \0   ]  \0   ]  \0 303 001 205  \0 334  \0   n  \0 345
0000120   \0 345 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0
0000140  200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0
0000160  002   / 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0
0000200  200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0
*
0000260  200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0  \0 334 200  \0 200  \0
0000300  200  \0 001 205 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0
0000320  200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 001 205 200  \0
0000340  200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0
*
0000460  200  \0  \0 345 001     200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0
0000500  200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0 200  \0
*
0000740  200  \0 200  \0 200  \0 200  \0  \0 334  \0 334  \0  \0        
0000756