0/ 1 0 0 114142 43274 0 0 0 | bF |
10/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
20/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
30/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
40/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
50/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
60/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
70/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
100/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
110/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
120/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
130/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
140/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
150/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
160/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
170/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
200/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
210/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
220/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
230/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
240/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
250/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
260/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
270/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
300/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
310/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
320/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
330/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
340/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
350/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
360/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
370/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
400/ 4370 3770 3560 3600 3624 3654 3710 42 | p "|
410/ 3404 52 56 1 66 72 76 102 | * . 6 : > B|
420/ 106 112 1 1 1 1 1 1 | F J |
430/ 1 1 1 1 1 1 1 1 | |
440/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
450/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
460/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
470/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
500/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
510/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
520/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
530/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
540/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
550/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
560/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
570/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
600/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
610/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
620/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
630/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
640/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
650/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
660/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
670/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
700/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
710/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
720/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
730/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
740/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
750/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
760/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
770/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1000/ 0 0 101 0 0 0 0 0 | A |
1010/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1020/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1030/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1040/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1050/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1060/ 200 0 0 0 0 0 0 0 | |
1070/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1100/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1110/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1120/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1130/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1140/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1150/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1160/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1170/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1200/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1210/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1220/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1230/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1240/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1250/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1260/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1270/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1300/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1310/ 0 0 0 0 0 0 0 40 | |
1320/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1330/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1340/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1350/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1360/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1370/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1400/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1410/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1420/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1430/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1440/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1450/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1460/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1470/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1500/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1510/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1520/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1530/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1540/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1550/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1560/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1570/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1600/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1610/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1620/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1630/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1640/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1650/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1660/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1670/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1700/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1710/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1720/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1730/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1740/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1750/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1760/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
1770/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2000/ 0 4010 4134 0 0 0 0 0 | \ |
2010/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2020/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2030/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2040/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2050/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2060/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2070/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2100/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2110/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2120/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2130/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2140/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2150/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2160/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2170/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2200/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2210/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2220/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2230/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2240/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2250/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2260/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2270/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2300/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2310/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2320/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2330/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2340/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2350/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2360/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2370/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2400/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
2410/ 6 0 0 0 0 0 0 0 | |
2420/ 2410 0 0 0 0 0 0 0 | |
2430/ 2420 0 0 0 0 0 0 0 | |
2440/ 2430 0 0 0 0 0 0 0 | |
2450/ 2440 0 0 0 0 0 0 0 | |
2460/ 2450 0 0 0 0 0 0 0 | ( |
2470/ 2460 0 0 0 0 0 0 0 | 0 |
2500/ 2470 0 0 0 0 0 0 0 | 8 |
2510/ 2500 0 0 0 0 0 0 0 | @ |
2520/ 2510 0 0 0 0 0 0 0 | H |
2530/ 2520 0 0 0 0 0 0 0 | P |
2540/ 2530 0 0 0 0 0 0 0 | X |
2550/ 2540 0 0 0 0 0 0 0 | |
2560/ 2550 0 0 0 0 0 0 0 | h |
2570/ 2560 0 0 0 0 0 0 0 | p |
2600/ 2570 0 0 0 0 0 0 0 | x |
2610/ 2600 0 0 0 0 0 0 0 | |
2620/ 2610 0 0 0 0 0 0 0 | |
2630/ 2620 0 0 0 1 0 0 0 | |
2640/ 12 0 0 0 0 0 0 0 | |
2650/ 1 0 0 0 2640 0 0 0 | |
2660/ 0 0 0 0 1 0 0 0 | |
2670/ 2654 0 0 0 0 0 0 0 | |
2700/ 1 0 0 0 2670 0 0 0 | |
2710/ 0 0 0 0 2 0 0 0 | |
2720/ 16 0 0 0 0 0 0 0 | |
2730/ 0 0 0 0 2 0 0 0 | |
2740/ 2720 0 0 0 0 0 0 0 | |
2750/ 0 0 0 0 2 0 0 0 | |
2760/ 2740 0 0 0 0 0 0 0 | |
2770/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3000/ 2 0 0 0 2760 0 0 0 | |
3010/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3020/ 3 0 0 0 22 0 0 0 | |
3030/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3040/ 0 0 0 0 3 0 0 0 | |
3050/ 3024 0 0 0 0 0 0 0 | |
3060/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3070/ 3 0 0 0 3050 0 0 0 | ( |
3100/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3110/ 0 0 0 0 4 0 0 0 | |
3120/ 26 0 0 0 0 0 0 0 | |
3130/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3140/ 0 0 0 0 5 0 0 0 | |
3150/ 32 0 0 0 0 0 0 0 | |
3160/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3170/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3200/ 5 0 0 0 3150 0 0 0 | h |
3210/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3220/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3230/ 0 0 0 0 6 0 0 0 | |
3240/ 36 0 0 0 0 0 0 0 | |
3250/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3260/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3270/ 0 0 0 0 6 0 0 0 | |
3300/ 3240 0 0 0 0 0 0 0 | |
3310/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3320/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3330/ 0 0 0 0 6 0 0 0 | |
3340/ 3300 0 0 0 0 0 0 0 | |
3350/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3360/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3370/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3400/ 10 0 0 0 46 0 0 0 | & |
3410/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3420/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3430/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3440/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3450/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3460/ 0 0 0 0 2630 0 0 0 | |
3470/ 0 0 0 0 3464 0 0 0 | 4 |
3500/ 0 0 0 0 3474 0 0 0 | < |
3510/ 0 0 0 0 3504 0 0 0 | D |
3520/ 0 0 0 0 3514 0 0 0 | L |
3530/ 0 0 0 0 3524 0 0 0 | T |
3540/ 1 0 0 0 2704 0 0 0 | |
3550/ 0 0 0 0 2 0 0 0 | |
3560/ 3004 0 0 0 0 0 0 0 | |
3570/ 0 0 0 0 3 0 0 0 | |
3600/ 3074 0 0 0 0 0 0 0 | < |
3610/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3620/ 4 0 0 0 3120 0 0 0 | P |
3630/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3640/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3650/ 5 0 0 0 3204 0 0 0 | |
3660/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3670/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3700/ 0 0 0 0 6 0 0 0 | |
3710/ 3340 0 0 0 0 0 0 0 | |
3720/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3730/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3740/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
3750/ 3534 0 0 0 0 0 0 0 | \ |
3760/ 3750 0 0 0 1 0 0 0 | |
3770/ 3544 0 0 0 0 0 0 0 | d |
4000/ 0 4134 4135 205 203 140 4400 0 | \ ] |
4010/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
4020/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
4030/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
4040/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
4050/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
4060/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
4070/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
4100/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
4110/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
4120/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
4130/ 0 200 11400 0 0 0 0 0 | |
4140/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
4150/ 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
4160/ 3760 0 0 0 0 0 0 0 | |
4170/ 4160 0 0 0 0 0 0 0 | p |
4200/ 4170 0 0 0 0 0 0 0 | x |
4210/ 4200 0 0 0 0 0 0 0 | |
4220/ 4210 0 0 0 0 0 0 0 | |
4230/ 4220 0 0 0 0 0 0 0 | |
4240/ 4230 0 0 0 0 0 0 0 | |
4250/ 4240 0 0 0 0 0 0 0 | |
4260/ 4250 0 0 0 0 0 0 0 | |
4270/ 4260 0 0 0 0 0 0 0 | |
4300/ 4270 0 0 0 0 0 0 0 | |
4310/ 4300 0 0 0 0 0 0 0 | |
4320/ 4310 0 0 0 0 0 0 0 | |
4330/ 4320 0 0 0 0 0 0 0 | |
4340/ 4330 0 0 0 0 0 0 0 | |
4350/ 4340 0 0 0 0 0 0 0 | |
4360/ 4350 0 0 0 0 0 0 0 | |
4370/ 4360 0 0 0 0 0 0 0 | |
4400/ 5426 4 62 474 314 327 344 357 | 2 < |
4410/ 372 405 420 433 446 461 563 507 | & 1 s G|
4420/ 522 535 550 1247 726 4674 4626 11037 | R ] h |
4430/ 0 300 35407 140473 1302 35410 141473 5704 | ; ; ; ; |
4440/ 35416 142473 11306 35436 143473 26310 35461 144473 |; ; ; ;, ;1 ;|
4450/ 12312 35473 146413 35510 146414 35462 146415 35513 | ;; ;H ;2 ;K|
4460/ 146416 35507 146417 35506 145473 16715 62073 2302 | ;G ;F ; d; |
4470/ 140566 4703 140566 44704 141166 41304 141566 12706 | v vI vB v |
4500/ 142166 36706 142566 31713 140166 25300 140566 42321 | v= v3 v* vD |
4510/ 73057 145713 73100 147001 110273 73716 620 35401 |v/ v@ w ; |
4520/ 170014 146760 135567 146760 35401 170022 146760 135567 | w ; w|
4530/ 146760 35401 170021 146760 135567 146760 35401 170024 | ; w ; |
4540/ 146760 135567 146760 35401 170023 103330 316 21450 | w ; #(|
4550/ 135567 140073 206 176400 32716 17500 130673 73700 | w ; 5 @ w |
4560/ 35400 103375 316 21453 135567 140073 206 176400 |; #+ w ; |
4570/ 147043 26273 73700 35400 103375 316 21455 135567 | #, w ; #- w|
4600/ 140073 206 176400 147043 27273 73700 35400 103375 | ; #. w ; |
4610/ 316 21457 135567 140073 206 176400 147043 30273 | #/ w ; #0 |
4620/ 73700 35400 103375 316 21461 135567 140073 206 |w ; #1 w ; |
4630/ 176400 147043 31273 73700 35400 103375 316 21463 | #2 w ; #3|
4640/ 135567 140073 206 176400 147043 32273 73700 35400 | w ; #4 w ; |
4650/ 103375 316 21465 135567 140073 206 176400 147043 | #5 w ; #|
4660/ 33273 73700 35400 103375 316 21467 135567 140073 |6 w ; #7 w ;|
4670/ 206 176400 172404 150002 44765 3320 1112 765 | I J |
4700/ 4320 1112 1765 5320 1112 2365 6320 1112 | J J J|
4710/ 2765 7320 1112 3365 10320 1112 3765 11320 | J J |
4720/ 1112 4365 12320 1112 4765 13320 1112 5365 | J J J |
4730/ 1320 1112 5765 15320 1112 6365 16320 1112 | J J J|
4740/ 6765 17320 1112 7365 20320 1112 7715 171273 | J J |
4750/ 73715 171073 762 315 104273 73715 104073 466 |w ; w ; 6|
4760/ 35403 33410 35423 33403 104043 33073 1606 6316 |; 7 ; 7 #6; |
4770/ 2160 135567 140073 206 176467 1610 14316 4130 | p w ; 7 X|
5000/ 135567 140073 206 176715 105273 73715 105073 715 | w ; w ; |
5010/ 24073 1466 35423 33403 105054 4715 24073 1606 |(; 6; 7 , (; |
5020/ 6316 2162 135567 140073 206 176467 1612 24015 | r w ; 7 ( |
5030/ 147010 55273 73700 35400 103375 146613 135567 146613 | Z w ; w |
5040/ 35401 33073 1467 4073 11467 1613 12067 4073 |; 6; 7 ; 7 7 ;|
5050/ 1606 6316 2163 135567 140073 206 176467 1613 | s w ; 7 |
5060/ 14316 4133 135567 140073 206 176715 106673 73715 | [ w ; w |
5070/ 106473 715 24073 1466 35423 33403 106450 4715 | ; (; 6; 7 ( |
5100/ 26073 1606 6316 2165 135567 140073 206 176467 |,; u w ; 7|
5110/ 1615 24015 147010 56673 73700 35400 103375 146762 | ( ] w ; |
5120/ 135567 146762 35401 171000 146636 135567 146636 35401 | w ; w ; |
5130/ 140073 67 12073 1636 33424 104414 147004 103273 | ; 7 ; 7 |
5140/ 73700 35400 103375 32066 130473 67 2064 106345 |w ; 46 ; 7 4 |
5150/ 146637 135567 146637 35401 140073 72 12566 2637 | w ; ; : v |
5160/ 73017 33420 33413 106010 33417 33416 104414 147004 |v 7 7 7 7 |
5170/ 103673 73700 35400 103375 32066 130473 67 2064 | w ; 46 ; 7 4|
5200/ 106333 146640 135567 146640 35401 140073 67 1640 | w ; ; 7 |
5210/ 117067 1611 6316 2210 135567 140073 206 176464 | 7 w ; 4|
5220/ 33261 35400 33404 32214 163315 120673 73715 120473 |6 ; 7 4 w ;|
5230/ 700 35400 35102 120637 73017 33420 33410 106010 | ; :B v 7 7 |
5240/ 33417 33416 104414 147004 104673 73700 35400 103375 |7 7 w ; |
5250/ 32066 130473 67 2064 106334 146642 135567 146642 |46 ; 7 4 w |
5260/ 35401 140073 66 33410 121073 11473 1636 33410 |; ; 67 ; ; 7 |
5270/ 106007 33423 33211 6316 2212 135567 140073 206 | 7 6 w ; |
5300/ 176464 33261 35400 33404 32214 156315 121673 73715 | 46 ; 7 4 w |
5310/ 121473 700 35400 35011 35025 121566 7566 2467 | ; ; : : v v 7|
5320/ 3067 5614 11467 2467 7214 6467 10066 106010 | 7 7 7 7 6 |
5330/ 33417 33410 104414 147004 105673 73700 35400 103375 |7 7 w ; |
5340/ 32066 130473 67 2064 106316 146644 135567 146644 |46 ; 7 4 w |
5350/ 35401 140073 67 17244 35423 35403 117067 17214 |; ; 7 ; ; 7 |
5360/ 4067 11467 17211 6316 2214 135567 140073 206 | 7 7 w ; |
5370/ 176464 33261 35400 33404 32214 156315 122673 73715 | 46 ; 7 4 w |
5400/ 122473 700 35400 35063 122566 7566 2467 3067 | ; ; :3 v v 7 7|
5410/ 11214 12067 2467 17214 7067 10067 11214 4067 | 7 7 7 7 7|
5420/ 7467 17211 6316 2215 135567 140073 206 176464 | 7 w ; 4|
5430/ 33261 35400 33404 32214 147715 123273 73715 123073 |6 ; 7 4 w ;|
5440/ 700 35400 33413 33416 123073 1636 33416 104414 | ; 7 7 ; 7 |
5450/ 147004 107273 73700 35400 103375 32066 130473 67 | w ; 46 ; 7|
5460/ 2064 106342 146647 135567 146647 35401 140073 66 | 4 w ; ; 6|
5470/ 123473 1636 33435 104414 147004 107673 73700 35400 | ; 7 w ; |
5500/ 103375 32066 130473 67 2064 106345 146650 135567 | 46 ; 7 4 w|
5510/ 146650 35401 140073 66 124073 1636 33410 104414 | ; ; 6 ; 7 |
5520/ 147004 110273 73700 35400 103375 32066 130473 67 | w ; 46 ; 7|
5530/ 2064 106345 146651 135567 146651 35401 140073 67 | 4 w ; ; 7|
5540/ 5651 35403 117067 4211 6316 2221 135567 140073 | ; 7 w ;|
5550/ 206 176464 33261 35400 33404 32214 162315 125273 | 46 ; 7 4 |
5560/ 73715 125073 700 35400 35052 125166 2636 33407 |w ; ; :* v 7 |
5570/ 106007 33406 33211 6316 2222 135567 140073 206 | 7 6 w ; |
5600/ 176464 33261 35400 33404 32214 157715 125673 73715 | 46 ; 7 4 w |
5610/ 125473 700 35400 33436 125473 1636 33462 104414 | ; ; 7 ; 72 |
5620/ 147004 111673 73700 35400 103375 32066 130473 67 | w ; 46 ; 7|
5630/ 2064 106344 146654 135567 146654 35401 140073 72 | 4 w ; ; :|
5640/ 4654 73005 33406 33410 106010 33405 33416 104414 | v 7 7 7 7 |
5650/ 147004 112273 73700 35400 103375 32066 130473 67 | w ; 46 ; 7|
5660/ 2064 106335 146655 135567 146655 35401 140073 67 | 4 w ; ; 7|
5670/ 5655 35403 117067 12211 6316 2225 135567 140073 | ; 7 w ;|
5700/ 206 176464 33261 35400 33404 32214 162315 127273 | 46 ; 7 4 |
5710/ 73715 127073 700 35400 33413 33436 127073 1636 |w ; ; 7 7 ; |
5720/ 33410 104414 147004 113273 73700 35400 103375 33422 |7 w ; 7 |
5730/ 33435 127073 1636 33422 104414 147010 77273 73700 |7 ; 7 ~ w |
5740/ 35400 103375 33422 33407 127073 1636 33407 104414 |; 7 7 ; 7 |
5750/ 147014 63273 73700 35400 103375 32066 130473 67 | f w ; 46 ; 7|
5760/ 2064 106266 146657 135567 146657 35401 140073 67 | 4 w ; ; 7|
5770/ 5467 17257 35403 117067 26211 6316 2227 135567 | 7 ; 7, w|
6000/ 140073 206 176467 11067 16657 35403 117067 16611 | ; 7 7 ; 7 |
6010/ 6316 4177 135567 140073 206 176467 11067 3657 | w ; 7 7 |
6020/ 35403 117067 11211 6316 6147 135567 140073 206 |; 7 g w ; |
6030/ 176464 33261 35400 33404 32214 133315 130273 73715 | 46 ; 7 4 w |
6040/ 130073 700 35400 33416 130001 35403 117067 11211 | ; ; 7 ; 7 |
6050/ 6316 2230 135567 140073 206 176467 7260 177473 | w ; 7 ;|
6060/ 1636 33413 104414 147010 100273 73700 35400 103375 | 7 w ; |
6070/ 32066 130473 67 2064 106316 146661 135567 146661 |46 ; 7 4 w |
6100/ 35401 140073 67 5467 7261 35403 117067 26211 |; ; 7 7 ; 7, |
6110/ 6316 2231 135567 140073 206 176464 33261 35400 | w ; 46 ; |
6120/ 33404 32214 161315 131273 73715 131073 700 35400 |7 4 w ; ; |
6130/ 33416 33413 131073 1636 33211 6316 2232 135567 |7 7 ; 6 w|
6140/ 140073 206 176464 33261 35400 33404 32214 161715 | ; 46 ; 7 4 |
6150/ 131673 73715 131473 700 35400 35011 35025 131566 | w ; ; : : v|
6160/ 2467 3067 7214 4067 2467 17211 6316 2233 | 7 7 7 7 |
6170/ 135567 140073 206 176472 25066 140263 73005 33406 | w ; :*6 v 7 |
6200/ 33214 4067 2467 3611 6316 4203 135567 140073 |6 7 7 w ;|
6210/ 206 176464 33261 35400 33404 32214 137715 132273 | 46 ; 7 4 |
6220/ 73715 132073 700 35400 35075 35025 132166 2467 |w ; ; :=: v 7|
6230/ 3066 106010 33405 33410 104414 147004 116273 73700 | 6 7 7 w |
6240/ 35400 103375 35104 33300 132166 2472 3214 4067 |; :D6 v : 7|
6250/ 2467 16611 6316 4204 135567 140073 206 176464 | 7 w ; 4|
6260/ 33261 35400 33404 32214 140715 133273 73715 133073 |6 ; 7 4 w ;|
6270/ 700 35400 33072 4666 73005 33406 33214 4067 | ; 6: v 7 6 7|
6300/ 2467 5611 6316 2236 135567 140073 206 176466 | 7 w ; 6|
6310/ 35052 133166 2467 3066 106010 33405 33407 104414 |:* v 7 6 7 7 |
6320/ 147010 103273 73700 35400 103375 32066 130473 67 | w ; 46 ; 7|
6330/ 2064 106302 146665 135567 146665 35401 140073 72 | 4 w ; ; :|
6340/ 4466 132566 2467 3066 106010 33405 33413 104414 | 6 v 7 6 7 7 |
6350/ 147004 116673 73700 35400 103375 35052 33265 73005 | w ; :*6 v |
6360/ 33406 33214 4067 2467 3611 6316 4205 135567 |7 6 7 7 w|
6370/ 140073 206 176464 33261 35400 33404 32214 141315 | ; 46 ; 7 4 |
6400/ 134273 73715 134073 700 35400 33067 5670 117073 | w ; ; 67 ;|
6410/ 11473 1636 33413 106010 33423 33407 104414 147004 | ; 7 7 7 |
6420/ 120273 73700 35400 103375 150001 122270 117073 11473 | w ; ; ;|
6430/ 1636 33407 106007 33423 33211 6316 4210 135567 | 7 7 6 w|
6440/ 140073 206 176464 33261 35400 33404 32214 136715 | ; 46 ; 7 4 |
6450/ 134673 73715 134473 700 35400 140314 35057 134473 | w ; ; :/ ;|
6460/ 1636 33435 104414 147004 120673 73700 35400 103375 | 7 w ; |
6470/ 35011 122671 35403 117067 3611 6316 4211 135567 |: ; 7 w|
6500/ 140073 206 176713 147177 177472 27671 35403 117066 | ; :/ ; 6|
6510/ 104414 147014 70673 73700 35400 103375 32066 130473 | q w ; 46 ;|
6520/ 67 2064 106266 146672 135567 146672 35401 140073 | 7 4 w ; ;|
6530/ 67 3700 35075 135073 1636 33435 104414 147004 | 7 := ; 7 |
6540/ 121273 73700 35400 103375 35011 122672 35403 117067 | w ; : ; 7|
6550/ 3611 6316 4212 135567 140073 206 176472 40072 | w ; :@:|
6560/ 27672 35403 117066 104414 147014 71273 73700 35400 |/ ; 6 r w ; |
6570/ 103375 32066 130473 67 2064 106267 146573 135567 | 46 ; 7 4 { w|
6600/ 146573 35401 140073 66 33410 75473 1636 33416 | {; ; 67 {; 7 |
6610/ 104414 147004 61673 73700 35400 103375 33320 573 | c w ; 6 {|
6620/ 35403 117067 3611 6316 4113 135567 140073 206 |; 7 K w ; |
6630/ 176720 717 175573 35403 117067 30611 6316 6063 | {; 71 3|
6640/ 135567 140073 206 176464 33261 35400 33404 32214 | w ; 46 ; 7 4 |
6650/ 134315 76273 73715 76073 700 35400 33413 125653 | | w |; ; 7 |
6660/ 35403 117067 31211 6316 2144 135567 140073 206 |; 72 d w ; |
6670/ 176702 35403 117067 4211 6316 4114 135567 140073 | ; 7 L w ;|
6700/ 206 176464 33261 35400 33404 32214 150715 171273 | 46 ; 7 4 |
6710/ 73715 171073 762 333 32473 36333 32675 73055 |w ; 5;< 5 v-|
6720/ 155427 35437 155427 136566 22733 21473 23733 21675 | ; v% #;' # |
6730/ 73050 155440 35421 155440 136566 6362 1067 17431 |v( ; v 7 |
6740/ 33437 15072 22447 33474 16472 26452 33421 20072 |7 :%'7< :-*7 :|
6750/ 6054 146505 135567 146505 35401 33404 22013 140206 | , E w E; 7 $ |
6760/ 16236 21472 4566 13467 17505 35011 135230 6316 | #: v 7 E: |
6770/ 2055 135567 140073 206 176413 124014 111345 146506 | - w ; F|
7000/ 135567 146506 35401 33404 22013 140206 16636 21472 | w F; 7 $ #:|
7010/ 4566 14467 17506 1072 4672 114014 147004 27273 | v 7 F : . |
7020/ 73700 35400 103375 5650 6222 162315 43673 73715 |w ; G w |
7030/ 43473 467 2044 5700 103034 117043 35011 73027 |G; 7 $ #: v |
7040/ 35045 43472 4672 114014 147004 27673 73700 35400 |:%G: / w ; |
7050/ 103375 5650 6222 162715 44273 73715 44073 467 | H w H; 7|
7060/ 2044 5700 103035 117043 35011 73031 35045 44002 | $ #: v :%H |
7070/ 35011 135230 6316 2060 135567 140073 206 176413 |: 0 w ; |
7100/ 124014 111344 146513 135567 146513 35401 33404 22013 | K w K; 7 $ |
7110/ 140206 27636 21467 36067 3513 66 45402 33410 | / #7<7 K 6K 7 |
