Vertices~ index: integer xyzCoords: triple normalVec: triple textureCoords: triple

0	-0.46464 -0.03536  0.00000 	 0.70711 -0.70711  0.00000 	0.00000 0.00000 0.0
1	-0.48232 -0.01768  0.04330 	 0.35355 -0.35355  0.86603 	0.02618 0.00000 0.0
2	-0.51768  0.01768  0.04330 	-0.35355  0.35355  0.86603 	0.05236 0.00000 0.0
3	-0.53536  0.03536  0.00000 	-0.70711  0.70711  0.00000 	0.07854 0.00000 0.0
4	-0.51768  0.01768 -0.04330 	-0.35355  0.35355 -0.86603 	0.05236 0.00000 0.0
5	-0.48232 -0.01768 -0.04330 	 0.35355 -0.35355 -0.86603 	0.02618 0.00000 0.0
6	-0.35875  0.03475  0.00000 	 0.32508 -0.94569  0.00000 	0.00000 0.14951 0.0
7	-0.36687  0.05839  0.04330 	 0.16254 -0.47284  0.86603 	0.02618 0.14951 0.0
8	-0.38313  0.10567  0.04330 	-0.16254  0.47284  0.86603 	0.05236 0.14951 0.0
9	-0.39125  0.12932  0.00000 	-0.32508  0.94569  0.00000 	0.07854 0.14951 0.0
10	-0.38313  0.10567 -0.04330 	-0.16254  0.47284 -0.86603 	0.05236 0.14951 0.0
11	-0.36687  0.05839 -0.04330 	 0.16254 -0.47284 -0.86603 	0.02618 0.14951 0.0
12	-0.25620  0.04414  0.00000 	-0.12403 -0.99228  0.00000 	0.00000 0.27506 0.0
13	-0.25310  0.06894  0.04330 	-0.06202 -0.49614  0.86603 	0.02618 0.27506 0.0
14	-0.24690  0.11856  0.04330 	 0.06202  0.49614  0.86603 	0.05236 0.27506 0.0
15	-0.24380  0.14336  0.00000 	 0.12403  0.99228  0.00000 	0.07854 0.27506 0.0
16	-0.24690  0.11856 -0.04330 	 0.06202  0.49614 -0.86603 	0.05236 0.27506 0.0
17	-0.25310  0.06894 -0.04330 	-0.06202 -0.49614 -0.86603 	0.02618 0.27506 0.0
18	-0.02236 -0.04472  0.00000 	-0.44721 -0.89443  0.00000 	0.00000 0.54206 0.0
19	-0.01118 -0.02236  0.04330 	-0.22361 -0.44721  0.86603 	0.02618 0.54206 0.0
20	 0.01118  0.02236  0.04330 	 0.22361  0.44721  0.86603 	0.05236 0.54206 0.0
21	 0.02236  0.04472  0.00000 	 0.44721  0.89443  0.00000 	0.07854 0.54206 0.0
22	 0.01118  0.02236 -0.04330 	 0.22361  0.44721 -0.86603 	0.05236 0.54206 0.0
23	-0.01118 -0.02236 -0.04330 	-0.22361 -0.44721 -0.86603 	0.02618 0.54206 0.0
24	 0.24380 -0.14336  0.00000 	-0.12403 -0.99228  0.00000 	0.00000 0.80906 0.0
25	 0.24690 -0.11856  0.04330 	-0.06202 -0.49614  0.86603 	0.02618 0.80906 0.0
26	 0.25310 -0.06894  0.04330 	 0.06202  0.49614  0.86603 	0.05236 0.80906 0.0
27	 0.25620 -0.04414  0.00000 	 0.12403  0.99228  0.00000 	0.07854 0.80906 0.0
28	 0.25310 -0.06894 -0.04330 	 0.06202  0.49614 -0.86603 	0.05236 0.80906 0.0
29	 0.24690 -0.11856 -0.04330 	-0.06202 -0.49614 -0.86603 	0.02618 0.80906 0.0
30	 0.39125 -0.12932  0.00000 	 0.32508 -0.94569  0.00000 	0.00000 0.93461 0.0
31	 0.38313 -0.10567  0.04330 	 0.16254 -0.47284  0.86603 	0.02618 0.93461 0.0
32	 0.36687 -0.05839  0.04330 	-0.16254  0.47284  0.86603 	0.05236 0.93461 0.0
33	 0.35875 -0.03475  0.00000 	-0.32508  0.94569  0.00000 	0.07854 0.93461 0.0
34	 0.36687 -0.05839 -0.04330 	-0.16254  0.47284 -0.86603 	0.05236 0.93461 0.0
35	 0.38313 -0.10567 -0.04330 	 0.16254 -0.47284 -0.86603 	0.02618 0.93461 0.0
36	 0.53536 -0.03536  0.00000 	 0.70711 -0.70711  0.00000 	0.00000 1.08412 0.0
37	 0.51768 -0.01768  0.04330 	 0.35355 -0.35355  0.86603 	0.02618 1.08412 0.0
38	 0.48232  0.01768  0.04330 	-0.35355  0.35355  0.86603 	0.05236 1.08412 0.0
39	 0.46464  0.03536  0.00000 	-0.70711  0.70711  0.00000 	0.07854 1.08412 0.0
40	 0.48232  0.01768 -0.04330 	-0.35355  0.35355 -0.86603 	0.05236 1.08412 0.0
41	 0.51768 -0.01768 -0.04330 	 0.35355 -0.35355 -0.86603 	0.02618 1.08412 0.0

Polygons~ index: integer vertices: nats

0	   0    1    6
1	   6    1    7
2	   1    2    7
3	   7    2    8
4	   2    3    8
5	   8    3    9
6	   3    4    9
7	   9    4   10
8	   4    5   10
9	  10    5   11
10	   5    0   11
11	  11    0    6
12	   6    7   12
13	  12    7   13
14	   7    8   13
15	  13    8   14
16	   8    9   14
17	  14    9   15
18	   9   10   15
19	  15   10   16
20	  10   11   16
21	  16   11   17
22	  11    6   17
23	  17    6   12
24	  12   13   18
25	  18   13   19
26	  13   14   19
27	  19   14   20
28	  14   15   20
29	  20   15   21
30	  15   16   21
31	  21   16   22
32	  16   17   22
33	  22   17   23
34	  17   12   23
35	  23   12   18
36	  18   19   24
37	  24   19   25
38	  19   20   25
39	  25   20   26
40	  20   21   26
41	  26   21   27
42	  21   22   27
43	  27   22   28
44	  22   23   28
45	  28   23   29
46	  23   18   29
47	  29   18   24
48	  24   25   30
49	  30   25   31
50	  25   26   31
51	  31   26   32
52	  26   27   32
53	  32   27   33
54	  27   28   33
55	  33   28   34
56	  28   29   34
57	  34   29   35
58	  29   24   35
59	  35   24   30
60	  30   31   36
61	  36   31   37
62	  31   32   37
63	  37   32   38
64	  32   33   38
65	  38   33   39
66	  33   34   39
67	  39   34   40
68	  34   35   40
69	  40   35   41
70	  35   30   41
71	  41   30   36