DHRYSTONE 1.1 BENCHMARK SUMMARY
                 Wed Oct 15 00:35:22 EDT 1986
                    SORTED BY MANUFACTURER

MANUF		MODEL 	PROC     CLOCK 	NOREG   REG 	OS, COMPILER, NOTES
-----      -----    ----     ----- 	-----   --- -----------------
		    Gridcase 3  80C86     4.77   	409  	 438 	MS-DOS 2.11,Microsoft 3.01 ,
AT&T       3B2/300    32000      7.20   	409   	410 	UNIX SVR2.0,cc  ,
AT&T       3B2/310    32100      0.00  	668   	671 	UNIX SVR2.4,cc  ,
AT&T       3B2/300    32000      7.20 		685	688	UNIX SVR2.0.4,cc  ,
AT&T       3B2/300    32000      7.70		699	697	UNIX SVR3.0,cc  ,
AT&T       UNIX PC    68010     10.00		973	1034	UNIX 5.0.3,cc  ,
AT&T       3B2/400    32100     10.00		1108	1120	UNIX SVR2.0.4,cc  ,
AT&T       6300 PLUS  80286     6.00		1225	1225	UNIX SVR2 vC3,cc  ,
AT&T       3B15       32100	 14.00		1797	1798	UNIX 5.2.1,cc  ,
ATI          2000       80286        8.00		1440	1440	UNIX Microport SVR2, cc large, 0 ws AT clone
ATI          2000       80286        8.00		2145	2145	UNIX Microport SVR2,cc  small,0 ws AT clone
Amdahl     5860                      0.00		28735 	28846	 UTS V,cc 1.22 ,
Amiga      1000                	  0.00		643	684  	 ,Manx C 2.30a ,32 bit int
Amiga      1000                      0.00		880	915 	 ,Manx 2.30a ,16 bit int
Apollo     DN330      68020       12.50		1504	1504	Domain/IX ,cc 4.08 w/o 020,
Apollo     DN330      68020       12.50		1677	1677	Domain/IX ,cc 4.08 w/ 020,
Apple      IIe          65C02       1.02		37		37		DOS 3.3,Aztec CII v1.05i ,
Apple      Lisa       68000        0.00		517	550	UniPlus Sys V,cc  ,
Apple      Macintosh  68000     7.70		625	625	Mac ROM ,DeSmet  ,
Apple      Mac+       68000     7.80		714	769	Mac 3.2,Manx 1.06H ,16 bit int
Apricot    portable   8086       5.00		375	400	MS-DOS 2.11,Microsoft 3.01 ,
Arete      1100/1200  68020    12.00		2741	2808	UNIX SVR2.2,Motorola pcc2  ,
Armstrong             68000      0.00		342	363	Root V,pcc  ,
Atari      520/ST     68000      8.00		446	450	TOS ,Lattice 3.03.01 ,
Atari      520ST      68000      8.00		1063	1136	TOS ,Megamax 1.0 ,
Celerity   1200                     0.00		3921	3916	UNIX 4.2BSD r3.2,  ,
Celerity   C-1230     NCR uP   10.00		4155	4360	UNIX 4.2BSD,cc  ,
Celerity   C1230                    0.00		4702	4716	UNIX 4.2BSD r3.2,  ,
Celerity   1260               	  0.00		8321	8384	UNIX 4.2BSD r3.2,  ,
Compaq     Compaq II  80286     8.00		1086	1140	MS-DOS 3.1,Microsoft 3.0 large,
Compaq     Compaq II  80286     8.00		1190	1282	MS-DOS 3.1,Microsoft 3.0 medium,
Compaq     Compaq II  80286     8.00		1351	1428	MS-DOS 3.1,Microsoft 3.0 small,
Compaq     386        80386    16.00		1724	1724	PCDOS 3.1,Lattice 3.00H large,
Compaq     386        80386    16.00		2000	2000	PCDOS 3.1,Lattice 3.00H large data,
Compaq     386        80386    16.00		2631	2631	PCDOS 3.1,Lattice 3.00H large data,
Compaq     386        80386    16.00		2941	2941	PCDOS 3.1,Lattice 3.00H small,
Convergent MiniFrame  68010    10.00	919	965	CTIX 3.2,cc  ,
Convergent MiniFrame  68010    10.00	933	985	UNIX SVR2,cc  ,
Counterpoi            68020    	12.00		1702	1850	UNIX SV,cc  ,
Cromemco   Z2         Z80       4.00		127	127	Cromix 11.26,ccc  ,
DEC        PDP-11/34A w/FP-11C  0.00	406	449	UNIX V7m,cc  ,
DEC        VAX 11/750           0.00		836	845	BRL Sys V on 4.2BSD ,5bin/cc  ,
DEC        VAX-11/750 w/FPA     0.00		831	852	UNIX 4.2BSD,cc  ,
DEC        VAX 11/750           0.00		835	859	Root 4.2,cc  ,
DEC        PDP-11/73  J-ll,w/F  0.00		772	875	UNIX 2.9BSD,cc  ,
DEC        PDP 11/44            0.00			884	951	UNIX Sys III,cc  ,
DEC        VAX 11/780           0.00		1243	1307	UNIX 4.2BSD,cc  ,
DEC        MicroVAX I           0.00			1361	1385	Mach 4.3,cc  ,
DEC        Micro VAX            0.00			1379	1394	Ultrix 1.1,cc  ,
DEC        MicroVAX I           0.00			1385	1399	Ultrix-32m 1.1,cc  ,
DEC        VAX 11/780           0.00		1417	1441	UNIX 4.2BSD,cc  ,
DEC        VAX 11/780 MA780     0.00		1428	1470	Mach 4.3,cc  ,
DEC        VAX 11/780           0.00		1650	1640	UNIX 5.0.1,cc 4.1.1.31 ,
DEC        2060                 0.00			1677	1736	TOPS 20 ,pcc  ,
DEC        VAX 11/785           0.00		1783	1813	UNIX 4.2BSD,cc  ,
DEC        VAX 11/785           0.00		2063	2069	UNITY/VMS 5.2.2,pcc 4.3 ,
DEC        VAX 11/784           0.00		5263	5555	Mach 4.3,cc  ,1D on 4P
DEC        VAX 8600             0.00			6329	6423	UNIX 4.3BSD,cc  ,
DataMedia  932        68000    10.00		837	888	UNIX SYS V,cc  ,
Encore     Multimax   32032    10.00		1360	1360	Umax 4.2 R2.0 or V R1.0,Green Hills  ,
Fortune    32:16      68000     6.00 		346	360	UNIX V7,cc  ,
GMX        Micro-20   68020    12.50		1315	1250	OS-9 1.2,Microware 2.0 ,
Gould      PN6005               0.00			1732	1884	UTX 1.1c+,cc  ,
Gould      PN9080               0.00			4745	4992	UTX-32 1.1C,cc  ,
HP         9000-500   1 CPU, R 18.00		1599	1599	HP-UX 5.05,cc  ,
HP         Bobcat     68020     0.00		2464	2671	HP/UX 5.02 B 9000/320,  ,
HP         9000-500   2 CPUs,  18.00		3020	3020	HP-UX 5.05,cc  ,
HP         9000-500   3 CPUs,  18.00		4140	4140	HP-UX 5.05,cc  ,
Home Brew             Z80       4.00		53		53		CPM-80 ,Hisoft C++  ,
Home Brew             Z80       2.50		91 		91		CPM-80 2.2,Aztec CII 1.05g ,
Home Brew             8086      8.00		197	203	iRMX-86 V6,Intel C-86 2.0 large,??
Home Brew             8086      8.00		287	304	iRMX 86 V6,Intel C-86 2.0 small,??
IBM        PC/XT      8088      4.77		259	275	COHERENT 2.3.43,Mark Williams  ,
IBM        PC/XT      8088      4.77		326	347	MS-DOS 2.0,Microsoft 3.01 ,
IBM        PC/AT      80286     9.05		696	692	XENIX SCO SVR2.1,cc  large,
IBM        PC/AT      80286     7.50		1162	1256	Venix/286 SVR2.1,cc Venturcom 2.2 small,
IBM        PC/AT      80286     9.05		1464	1484	XENIX SCO SVR2.1,cc  small,
IBM        PC/RT                0.00			1333	1510	UNIX 4.2BSD,cc  ,
IBM        PC/RT      (6150)w/  0.00		1537	1660	AIX SVR1,cc  ,
IBM        PC/AT      80286     8.00		1729	1796	PC-DOS 3.20,Microsoft 4.0 ,
IBM        PC/AT      80286     9.00		1976	1976	UNIX Microport SVR2,cc  small,
IBM        PC/AT      80286     8.00		2176	2239	PC-DOS 3.20,MS 4.0 small,w/Cheetah 0 ws mem
IBM        4341-12              0.00			3690	3690	Amdahl UTS V,cc 1.11 ,
IBM        4341-12              0.00			3910	3910	Amdahl UTS V,cc 1.11 ,Mike Newtons "optimzer"
IBM        4381-2               0.00			4504	4901	,c/370  ,
IBM        4381-2               0.00			5681	5681	VM/SP 3.18,Waterloo 1.2 ,
IBM        4381-2               0.00			6440	6440	Amdahl UTS V,cc 1.11 ,
IBM        4381-2               0.00			6850	6850 	Amdahl UTS V,cc 1.11 ,Mike Newtons "optimizer"
IBM        3090/200             0.00			31250	31250 	,  ,
IMP        Mentor     68020    16.00		2632	2747	Root V.2,pcc-2  ,
ISI        Optimum V  68020    16.00		3245	3391	UNIX 4.2BSD r3.05,ISI  ,
ISI        Optimum    68020    16.67		3074	3452	UNIX ISI 3.0.1,cc  ,
ISI        Optimum V  68020    16.00		3778	3977	UNIX 4.2BSD r3.05,Green Hills 1.8.0 ,
MIPS       M/500      R2000     8.00		8855	10309	UNIX 4.3BSD,cc  ,
Motorola   MVME121    68010  10.00		820	865	Uniflex ,cc 1.3:0 ,MVME320,050
NCR        Decision M 8088      4.77		166	166	MS-DOS 2.11,Lattice 2.14 small,
NCR        PC4        8088      0.00			212 	212	MS-DOS 2.11,Lattice 2.14 small,
NCR        Decision M 8088      4.77		250	250	MS-DOS 2.11,Lattice 3.0g small,
NCR        PC4        8088      4.77 		322	322	MS-DOS 2.11,Lattice 3.0g small,
NCR        PC6        8088      8.00 		349	349	MS-DOS 2.11,Lattice 2.14 small,
NCR        PC6        8088      8.00 		512	512	MS-DOS 2.11,Lattice 3.0g small,
NCR        PC-8       80286     8.00		653	649	XENIX SCO SVR2.0.4,cc  large,
NCR        PC-8       80286     8.00		981	983	XENIX SCO SVR2.0.4,cc  middle,
NCR        PC-8       80286     8.00		1283	1299	XENIX SCO SVR2.0.4,cc  small,
National   VR332      32332    15.00		2851	2851	UNIX SVR2.2,NSC GNX 2 -O,
Phillips              68000     8.00			313	333	Root V.2,pcc-2  ,
Plessey    system68   68000     8.00		408	436	Root V,pcc  ,
Plexus     P35        68000		12.50 		835	894	 UNIX SYS III,cc  ,
Pyramid    90x        XBIF      8.00		1779	1779	OSx 3.1,CLE 3.2.0 ,
Pyramid    90x        DCU       8.00		2898 	2898	OSx 3.1,CLE 3.2.0 ,
Pyramid    98xe       DCU      10.00		3627	 3627	OSx 3.1,CLE 3.2.0 ,
Pyramid    Workcenter DCU  10.00 		3627 	3627	OSx 3.1,CLE 3.2.0 ,
Pyramid    98X        DCU      10.00 		3671 	3671	OSx 3.1,CLE 3.2.0 ,
Pyramid    98xe       DCU,FPA  10.00 	3773 	3773	OSx 3.1,CLE 3.2.0 ,
Pyramid    98X        DCU,FPA  10.00 		3856 	3856	OSx ,CLE 3.2.0 ,
Racal      Redac      68010    10.00  		490  	525	Root V.2,pcc-2  ,
Ridge      32C V1               0.00 			1628	 1695	ROS 3.3,Ridge (older) ,
SSB        Chieftan   6809      2.00 		 210  	249	OS/9 Level II 1.2,Microware  ,
Sequent    Balance 80 32032    10.00 	1097 	1137	Dynix ,cc  ,
Siemens    PC-MX2     32016    10.00  	717  	745	Root V.2,cc  ,
Stride                68010    10.00 			1164 	1252	UniStride SVR2,cc  ,
Sun        1/100U               0.00  		957 	1029	UNIX Sun 2.0,cc  ,
Sun        2/120      68010    10.00  		950 	1051	UNIX 4.2BSD,cc  no -O,
Sun        1/100U               0.00 			1039 	1075	UNIX Sun 2.0,Greehills  ,
Sun        2                    0.00 			1034 	1110	UNIX 4.2BSD,cc  ,
Sun        2/120      68010    10.00 		1058 	1142	UNIX Sun 2.2,cc  ,
Sun        3/50       68020    15.00 		2280 	2540	UNIX Sun 3.0,cc  ,
Sun        3/160      68020    16.67 		2843 	3134	UNIX Sun 3.0,cc  ,
Sun        3/160      68020    16.67 		2921 	3229	UNIX Sun 3.0,cc  -fsoft,
Sun        3/160      68020    16.67 		2949 	3236	UNIX Sun 3.0,cc  -f68881,
Sun        3/160      68020    16.67		2946 	3246	Sun 4.2 3.0A,cc  ,
Tadpole    Titan      68010    10.00  		823  	882	Root V,pcc  ,
Torch      Triple X   68010     0.00  		578  	625 	Root V,pcc  ,
VT                    68000     8.00  			422  	451	Root V.2,pcc2  ,
Victor     Sirius     8088      0.00  		284  	295	MSDOS 2.11,Microsoft 3.0 large,
Victor     Sirius     8088      0.00  		317  	335	MSDOS 2.11,Microsoft 3.0 middle,
Victor     Sirius     8088      0.00  		357  	381	MSDOS 2.11,Microsoft 3.0 small,
Whitechape MG1        32016   8.00  		636  	675	UNIX 4.2BSD,cc  ,
Zilog      8000 model Z8001     6.00  		727  	758	Zeus 3.21,cc  segmented,
Zilog      8000 model Z8001     6.00  		831  	878	Zeus 3.21,cc  non-segment,
benchMark             32016    10.00  		643  	673	Root V.2,pcc2  ,



                DHRYSTONE 1.1 BENCHMARK SUMMARY
                 Wed Oct 15 00:35:22 EDT 1986
                    SORTED BY PERFORMANCE

MANUF      MODEL      PROC     CLOCK NOREG   REG OS,COMPILER,NOTES
-----      -----      ----     ----- -----   --- -----------------
Apple      IIe        65C02     1.02    37    37 DOS 3.3,Aztec CII v1.05i ,
Home Brew             Z80       4.00    53    53 CPM-80 ,Hisoft C++  ,
Home Brew             Z80       2.50    91    91 CPM-80 2.2,Aztec CII 1.05g ,
Cromemco   Z2         Z80       4.00   127   127 Cromix 11.26,ccc  ,
NCR        Decision M 8088      4.77   166   166 MS-DOS 2.11,Lattice 2.14 small,
Home Brew             8086      8.00   197   203 iRMX-86 V6,Intel C-86 2.0 large,??
NCR        PC4        8088      0.00   212   212 MS-DOS 2.11,Lattice 2.14 small,
SSB        Chieftan   6809      2.00   210   249 OS/9 Level II 1.2,Microware  ,
NCR        Decision M 8088      4.77   250   250 MS-DOS 2.11,Lattice 3.0g small,
IBM        PC/XT      8088      4.77   259   275 COHERENT 2.3.43,Mark Williams  ,
Victor     Sirius     8088      0.00   284   295 MSDOS 2.11,Microsoft 3.0 large,
Home Brew             8086      8.00   287   304 iRMX 86 V6,Intel C-86 2.0 small,??
NCR        PC4        8088      4.77   322   322 MS-DOS 2.11,Lattice 3.0g small,
Phillips              68000     8.00   313   333 Root V.2,pcc-2  ,
Victor     Sirius     8088      0.00   317   335 MSDOS 2.11,Microsoft 3.0 middle,
IBM        PC/XT      8088      4.77   326   347 MS-DOS 2.0,Microsoft 3.01 ,
NCR        PC6        8088      8.00   349   349 MS-DOS 2.11,Lattice 2.14 small,
Fortune    32:16      68000     6.00   346   360 UNIX V7,cc  ,
Armstrong             68000     0.00   342   363 Root V,pcc  ,
Victor     Sirius     8088      0.00   357   381 MSDOS 2.11,Microsoft 3.0 small,
Apricot    portable   8086      5.00   375   400 MS-DOS 2.11,Microsoft 3.01 ,
AT&T       3B2/300    32000     7.20   409   410 UNIX SVR2.0,cc  ,
Plessey    system68   68000     8.00   408   436 Root V,pcc  ,
           Gridcase 3 80C86     4.77   409   438 MS-DOS 2.11,Microsoft 3.01 ,
DEC        PDP-11/34A w/FP-11C  0.00   406   449 UNIX V7m,cc  ,
Atari      520/ST     68000     8.00   446   450 TOS ,Lattice 3.03.01 ,
VT                    68000     8.00   422   451 Root V.2,pcc2  ,
NCR        PC6        8088      8.00   512   512 MS-DOS 2.11,Lattice 3.0g small,
Racal      Redac      68010    10.00   490   525 Root V.2,pcc-2  ,
Apple      Lisa       68000     0.00   517   550 UniPlus Sys V,cc  ,
Apple      Macintosh  68000     7.70   625   625 Mac ROM ,DeSmet  ,
Torch      Triple X   68010     0.00   578   625 Root V,pcc  ,
NCR        PC-8       80286     8.00   653   649 XENIX SCO SVR2.0.4,cc  large,
AT&T       3B2/310    32100     0.00   668   671 UNIX SVR2.4,cc  ,
benchMark             32016    10.00   643   673 Root V.2,pcc2  ,
Whitechape MG1        32016     8.00   636   675 UNIX 4.2BSD,cc  ,
Amiga      1000                 0.00   643   684  ,Manx C 2.30a ,32 bit int
AT&T       3B2/300    32000     7.20   685   688 UNIX SVR2.0.4,cc  ,
IBM        PC/AT      80286     9.05   696   692 XENIX SCO SVR2.1,cc  large,
AT&T       3B2/300    32000     7.70   699   697 UNIX SVR3.0,cc  ,
Siemens    PC-MX2     32016    10.00   717   745 Root V.2,cc  ,
Zilog      8000 model Z8001     6.00   727   758 Zeus 3.21,cc  segmented,
Apple      Mac+       68000     7.80   714   769 Mac 3.2,Manx 1.06H ,16 bit int
DEC        VAX 11/750           0.00   836   845 BRL Sys V on 4.2BSD ,5bin/cc  ,
DEC        VAX-11/750 w/FPA     0.00   831   852 UNIX 4.2BSD,cc  ,
DEC        VAX 11/750           0.00   835   859 Root 4.2,cc  ,
Motorola   MVME121    68010    10.00   820   865 Uniflex ,cc 1.3:0 ,MVME320,050
DEC        PDP-11/73  J-ll,w/F  0.00   772   875 UNIX 2.9BSD,cc  ,
Zilog      8000 model Z8001     6.00   831   878 Zeus 3.21,cc  non-segment,
Tadpole    Titan      68010    10.00   823   882 Root V,pcc  ,
DataMedia  932        68000    10.00   837   888 UNIX SYS V,cc  ,
Plexus     P35        68000    12.50   835   894 UNIX SYS III,cc  ,
Amiga      1000                 0.00   880   915  ,Manx 2.30a ,16 bit int
DEC        PDP 11/44            0.00   884   951 UNIX Sys III,cc  ,
Convergent MiniFrame  68010    10.00   919   965 CTIX 3.2,cc  ,
NCR        PC-8       80286     8.00   981   983 XENIX SCO SVR2.0.4,cc  middle,
Convergent MiniFrame  68010    10.00   933   985 UNIX SVR2,cc  ,
Sun        1/100U               0.00   957  1029 UNIX Sun 2.0,cc  ,
AT&T       UNIX PC    68010    10.00   973  1034 UNIX 5.0.3,cc  ,
Sun        2/120      68010    10.00   950  1051 UNIX 4.2BSD,cc  no -O,
Sun        1/100U               0.00  1039  1075 UNIX Sun 2.0,Greehills  ,
Sun        2                    0.00  1034  1110 UNIX 4.2BSD,cc  ,
AT&T       3B2/400    32100    10.00  1108  1120 UNIX SVR2.0.4,cc  ,
Atari      520ST      68000     8.00  1063  1136 TOS ,Megamax 1.0 ,
Sequent    Balance 80 32032    10.00  1097  1137 Dynix ,cc  ,
Compaq     Compaq II  80286     8.00  1086  1140 MS-DOS 3.1,Microsoft 3.0 large,
Sun        2/120      68010    10.00  1058  1142 UNIX Sun 2.2,cc  ,
AT&T       6300 PLUS  80286     6.00  1225  1225 UNIX SVR2 vC3,cc  ,
GMX        Micro-20   68020    12.50  1315  1250 OS-9 1.2,Microware 2.0 ,
Stride                68010    10.00  1164  1252 UniStride SVR2,cc  ,
IBM        PC/AT      80286     7.50  1162  1256 Venix/286 SVR2.1,cc Venturcom 2.2 small,
Compaq     Compaq II  80286     8.00  1190  1282 MS-DOS 3.1,Microsoft 3.0 medium,
NCR        PC-8       80286     8.00  1283  1299 XENIX SCO SVR2.0.4,cc  small,
DEC        VAX 11/780           0.00  1243  1307 UNIX 4.2BSD,cc  ,
Encore     Multimax   32032    10.00  1360  1360 Umax 4.2 R2.0 or V R1.0,Green Hills  ,
DEC        MicroVAX I           0.00  1361  1385 Mach 4.3,cc  ,
DEC        Micro VAX            0.00  1379  1394 Ultrix 1.1,cc  ,
DEC        MicroVAX I           0.00  1385  1399 Ultrix-32m 1.1,cc  ,
Compaq     Compaq II  80286     8.00  1351  1428 MS-DOS 3.1,Microsoft 3.0 small,
ATI        2000       80286     8.00  1440  1440 UNIX Microport SVR2,cc  large,0 wait state AT clone
DEC        VAX 11/780           0.00  1417  1441 UNIX 4.2BSD,cc  ,
DEC        VAX 11/780 MA780     0.00  1428  1470 Mach 4.3,cc  ,
IBM        PC/AT      80286     9.05  1464  1484 XENIX SCO SVR2.1,cc  small,
Apollo     DN330      68020    12.50  1504  1504 Domain/IX ,cc 4.08 w/o 020,
IBM        PC/RT                0.00  1333  1510 UNIX 4.2BSD,cc  ,
HP         9000-500   1 CPU, R 18.00  1599  1599 HP-UX 5.05,cc  ,
DEC        VAX 11/780           0.00  1650  1640 UNIX 5.0.1,cc 4.1.1.31 ,
IBM        PC/RT      (6150)w/  0.00  1537  1660 AIX SVR1,cc  ,
Apollo     DN330      68020    12.50  1677  1677 Domain/IX ,cc 4.08 w/ 020,
Ridge      32C V1               0.00  1628  1695 ROS 3.3,Ridge (older) ,
Compaq     386        80386    16.00  1724  1724 PCDOS 3.1,Lattice 3.00H large,
DEC        2060                 0.00  1677  1736 TOPS 20 ,pcc  ,
Pyramid    90x        XBIF      8.00  1779  1779 OSx 3.1,CLE 3.2.0 ,
IBM        PC/AT      80286     8.00  1729  1796 PC-DOS 3.20,Microsoft 4.0 ,
AT&T       3B15       32100    14.00  1797  1798 UNIX 5.2.1,cc  ,
DEC        VAX 11/785           0.00  1783  1813 UNIX 4.2BSD,cc  ,
Counterpoi            68020    12.00  1702  1850 UNIX SV,cc  ,
Gould      PN6005               0.00  1732  1884 UTX 1.1c+,cc  ,
IBM        PC/AT      80286     9.00  1976  1976 UNIX Microport SVR2,cc  small,
Compaq     386        80386    16.00  2000  2000 PCDOS 3.1,Lattice 3.00H large data,
DEC        VAX 11/785           0.00  2063  2069 UNITY/VMS 5.2.2,pcc 4.3 ,
ATI        2000       80286     8.00  2145  2145 UNIX Microport SVR2,cc  small,0 wait state AT clone
IBM        PC/AT      80286     8.00  2176  2239 PC-DOS 3.20,Microsoft 4.0 small,w/Cheetah 0 ws memory
Sun        3/50       68020    15.00  2280  2540 UNIX Sun 3.0,cc  ,
Compaq     386        80386    16.00  2631  2631 PCDOS 3.1,Lattice 3.00H large data,
HP         Bobcat     68020     0.00  2464  2671 HP/UX 5.02 B 9000/320,  ,
IMP        Mentor     68020    16.00  2632  2747 Root V.2,pcc-2  ,
Arete      1100/1200  68020    12.00  2741  2808 UNIX SVR2.2,Motorola pcc2  ,
National   VR332      32332    15.00  2851  2851 UNIX SVR2.2,NSC GNX 2 -O,
Pyramid    90x        DCU       8.00  2898  2898 OSx 3.1,CLE 3.2.0 ,
Compaq     386        80386    16.00  2941  2941 PCDOS 3.1,Lattice 3.00H small,
HP         9000-500   2 CPUs,  18.00  3020  3020 HP-UX 5.05,cc  ,
Sun        3/160      68020    16.67  2843  3134 UNIX Sun 3.0,cc  ,
Sun        3/160      68020    16.67  2921  3229 UNIX Sun 3.0,cc  -fsoft,
Sun        3/160      68020    16.67  2949  3236 UNIX Sun 3.0,cc  -f68881,
Sun        3/160      68020    16.67  2946  3246 Sun 4.2 3.0A,cc  ,
ISI        Optimum V  68020    16.00  3245  3391 UNIX 4.2BSD r3.05,ISI  ,
ISI        Optimum    68020    16.67  3074  3452 UNIX ISI 3.0.1,cc  ,
Pyramid    98xe       DCU      10.00  3627  3627 OSx 3.1,CLE 3.2.0 ,
Pyramid    Workcenter DCU      10.00  3627  3627 OSx 3.1,CLE 3.2.0 ,
Pyramid    98X        DCU      10.00  3671  3671 OSx 3.1,CLE 3.2.0 ,
IBM        4341-12              0.00  3690  3690 Amdahl UTS V,cc 1.11 ,
Pyramid    98xe       DCU,FPA  10.00  3773  3773 OSx 3.1,CLE 3.2.0 ,
Pyramid    98X        DCU,FPA  10.00  3856  3856 OSx ,CLE 3.2.0 ,
IBM        4341-12              0.00  3910  3910 Amdahl UTS V,cc 1.11 ,Mike Newtons "optimzer"
Celerity   1200                 0.00  3921  3916 UNIX 4.2BSD r3.2,  ,
ISI        Optimum V  68020    16.00  3778  3977 UNIX 4.2BSD r3.05,Green Hills 1.8.0 ,
HP         9000-500   3 CPUs,  18.00  4140  4140 HP-UX 5.05,cc  ,
Celerity   C-1230     NCR uP   10.00  4155  4360 UNIX 4.2BSD,cc  ,
Celerity   C1230                0.00  4702  4716 UNIX 4.2BSD r3.2,  ,
IBM        4381-2               0.00  4504  4901  ,c/370  ,
Gould      PN9080               0.00  4745  4992 UTX-32 1.1C,cc  ,
DEC        VAX 11/784           0.00  5263  5555 Mach 4.3,cc  ,1D on 4P
IBM        4381-2               0.00  5681  5681 VM/SP 3.18,Waterloo 1.2 ,
DEC        VAX 8600             0.00  6329  6423 UNIX 4.3BSD,cc  ,
IBM        4381-2               0.00  6440  6440 Amdahl UTS V,cc 1.11 ,
IBM        4381-2               0.00  6850  6850 Amdahl UTS V,cc 1.11 ,Mike Newtons "optimizer"
Celerity   1260                 0.00  8321  8384 UNIX 4.2BSD r3.2,  ,
MIPS       M/500      R2000     8.00  8855 10309 UNIX 4.3BSD,cc  ,
Amdahl     5860                 0.00 28735 28846 UTS V,cc 1.22 ,
IBM        3090/200             0.00 31250 31250  ,  ,

�����Ê�0��˜�JšœŠÐos>œÏoBï¡˜ú£—�…—����Qü��R2��