-- Your basic six sided prism
-- Bloomenthal, January 21, 1989 1:29:57 pm PST
Vertices~ index: integer xyzCoords: triple normalVec: triple textureCoords: pair
0 -0.25000 -0.05000 0.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 0.0000000 0.00000
1 -0.25000 -0.02500 0.04330 0.00000 -0.50000 0.86603 0.1666667 0.00000
2 -0.25000 0.02500 0.04330 0.00000 0.50000 0.86603 0.3333333 0.00000
3 -0.25000 0.05000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.5000000 0.00000
4 -0.25000 0.02500 -0.04330 0.00000 0.50000 -0.86603 0.6666667 0.00000
5 -0.25000 -0.02500 -0.04330 0.00000 -0.50000 -0.86603 0.8333333 0.00000
6 0.25000 -0.05000 0.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 0.0000000 1.00000
7 0.25000 -0.02500 0.04330 0.00000 -0.50000 0.86603 0.1666667 1.00000
8 0.25000 0.02500 0.04330 0.00000 0.50000 0.86603 0.3333333 1.00000
9 0.25000 0.05000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.5000000 1.00000
10 0.25000 0.02500 -0.04330 0.00000 0.50000 -0.86603 0.6666667 1.00000
11 0.25000 -0.02500 -0.04330 0.00000 -0.50000 -0.86603 0.8333333 1.00000
Surfaces~ index: integer vertices: nats
0 0 1 6
1 6 1 7
2 1 2 7
3 7 2 8
4 2 3 8
5 8 3 9
6 3 4 9
7 9 4 10
8 4 5 10
9 10 5 11
10 5 0 11
11 11 0 6