$ od -c -N 50000 [_CD6_]<tioga>TFM>FLEUR.TFM!1
0000000   \0   _  \0 022  \0      \0   S  \0 003  \0 003  \0 004  \0 002
0000020   \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \a  \0  \0  \0  \0 001 300  \0  \0
0000040   \a   G   R   A   P   H   I   C  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0
0000060   \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0
0000100   \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0 005   F   L   E   U   R  \0  \0
0000120   \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0 200  \0  \0  \0
0000140  002  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0
0000160   \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0
*
0000240   \0  \0  \0  \0 001 023  \0  \0 001 023  \0  \0 001   !  \0  \0
0000260  001   !  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0
0000300   \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0
*
0000340   \0  \0  \0  \0 001 023  \0  \0 002 023  \0  \0 001 023 004  \0
0000360  001   # 004  \0 001   # 004  \0 001   !  \0  \0 002   "  \0  \0
0000400  001   ! 004  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0
0000420   \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0
0000440   \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0 001  \0  \0  \0
0000460   \0  \0  \0  \0  \0  \f 364 231  \0 020  \0  \0  \0  \0  \0  \0
0000500   \0  \a 321 326  \0  \n 355 026  \0  \0  \0  \0  \0 001 355 232
0000520   \0 002  \t  \a  \0 005  \b 332  \0  \0  \0  \0  \0  \0 033   l
0000540   \0  \0  \0  \0  \0 030  \0  \0  \0 020  \0  \0  \0  \b  \0  \0
0000560   \0  \0  \0  \0  \0 020  \0 350  \0  \b  \0  \0                
0000574